Personas — Sin apellido/Alonso González/Andreo González/Busquier González/Cánovas González/Corbí González/Esteban González/Esteve González/Galiano González/Gonzalbes Santo/Gonzales @N.N./Gonzales Santo/Gonzales Vera/González @N.N./González Amat/González Andreo/González Artes/González Artés/González Calvo/González Cánovas/González Carrasco/González Cerdán/González Colomina/González Corbalán/González de Cánovas/González de Murcia/González Esteban/González Estevan/González García/González Gómez/González González/González Gras/González López/González Marquino/González Martínez/González Micó/González Mirón/González Moscapar/González Murcia/González Navarro/González Olcina/González Romero/González Sánchez/González Vera/Gras González/Guill González/Juan Gonzales/Juan González/López González/Maciá González/Martínez González/Navarro González/Nicolau González/Paez González/Pardines González/Pascual González/Pérez González/Plaza González/Pomares Gonzales/Requena González/Rodríguez González/Romero Gonçales/Romero González/Rubio González/Sánchez González/Tarí González/Valero González/Velasco González/Vera González, A…

Personas con el apellido Sin apellido/Alonso González/Andreo González/Busquier González/Cánovas González/Corbí González/Esteban González/Esteve González/Galiano González/Gonzalbes Santo/Gonzales @N.N./Gonzales Santo/Gonzales Vera/González @N.N./González Amat/González Andreo/González Artes/González Artés/González Calvo/González Cánovas/González Carrasco/González Cerdán/González Colomina/González Corbalán/González de Cánovas/González de Murcia/González Esteban/González Estevan/González García/González Gómez/González González/González Gras/González López/González Marquino/González Martínez/González Micó/González Mirón/González Moscapar/González Murcia/González Navarro/González Olcina/González Romero/González Sánchez/González Vera/Gras González/Guill González/Juan Gonzales/Juan González/López González/Maciá González/Martínez González/Navarro González/Nicolau González/Paez González/Pardines González/Pascual González/Pérez González/Plaza González/Pomares Gonzales/Requena González/Rodríguez González/Romero Gonçales/Romero González/Rubio González/Sánchez González/Tarí González/Valero González/Velasco González/Vera González, A…

Nombre(s) de pila Apellidos Sosa Nacimiento Lugar Muerte Edad Lugar Última modificación
163 0 lunes, 15 de octubre de 2018 7:01
196 0 lunes, 15 de octubre de 2018 7:01
292 0 lunes, 15 de abril de 2019 10:08
1 viernes, 9 de marzo de 2018 14:34
336 0 miércoles, 17 de junio de 2020 14:43
1 jueves, 28 de diciembre de 2017 8:44
2 viernes, 22 de julio de 2016 0:09
389 0 jueves, 12 de octubre de 2017 1:22
304 0 lunes, 29 de abril de 2019 21:28
319 0 miércoles, 19 de septiembre de 2018 7:05
295 0 lunes, 29 de abril de 2019 22:46
307 0 martes, 16 de abril de 2019 0:14
315 0 martes, 18 de septiembre de 2018 6:49
309 10 martes, 10 de septiembre de 2019 7:55
207 0 viernes, 5 de octubre de 2018 10:45
sobre 1860
164 0 158 5 viernes, 19 de octubre de 2018 23:56
214 0 viernes, 5 de octubre de 2018 10:44
184 0 163 20 viernes, 19 de octubre de 2018 23:55
3 217 sábado, 17 de septiembre de 2022 19:42
3 217 sábado, 17 de septiembre de 2022 19:42
163 0 lunes, 15 de octubre de 2018 7:01
2 martes, 23 de julio de 2019 14:16
202 1 lunes, 21 de febrero de 2022 17:15
314 0 martes, 7 de agosto de 2018 9:41
299 0 miércoles, 12 de septiembre de 2018 9:36
393 0 martes, 23 de julio de 2019 14:07
390 0 martes, 23 de julio de 2019 14:07
375 0 martes, 14 de agosto de 2018 17:40
159 0 viernes, 5 de octubre de 2018 10:50
239 0 miércoles, 17 de abril de 2019 10:26
389 0 jueves, 12 de octubre de 2017 1:22
341 0 lunes, 8 de julio de 2019 12:09
306 0 domingo, 1 de septiembre de 2019 22:20
319 0 viernes, 21 de agosto de 2020 9:57
314 0 domingo, 1 de septiembre de 2019 22:13
393 0 martes, 23 de julio de 2019 14:07
390 0 martes, 23 de julio de 2019 14:07
196 0 lunes, 15 de octubre de 2018 7:01
320 0 martes, 6 de agosto de 2019 23:41
299 0 viernes, 21 de septiembre de 2018 9:35
2 jueves, 8 de abril de 2021 19:46
286 0 viernes, 21 de septiembre de 2018 9:36
1 martes, 23 de julio de 2019 14:07
263 0 martes, 23 de julio de 2019 14:13
250 0 sábado, 4 de agosto de 2018 14:38
267 0 sábado, 4 de agosto de 2018 14:32
1 domingo, 21 de enero de 2024 7:14
369 1 sábado, 23 de julio de 2016 10:47
1 viernes, 9 de marzo de 2018 15:09
281 0 jueves, 14 de marzo de 2019 0:01
284 0 viernes, 15 de noviembre de 2019 8:42
3 domingo, 11 de agosto de 2019 9:12
1 miércoles, 1 de mayo de 2024 19:20
306 0 domingo, 1 de septiembre de 2019 22:20
333 0 lunes, 9 de diciembre de 2019 10:24
339 0 sábado, 2 de noviembre de 2019 18:19
292 0 lunes, 15 de abril de 2019 10:08
3 217 sábado, 17 de septiembre de 2022 19:42
3 217 sábado, 17 de septiembre de 2022 19:42
0 miércoles, 13 de noviembre de 2019 11:37
319 0 viernes, 21 de agosto de 2020 9:57
253 0 martes, 1 de octubre de 2019 12:13
295 0 miércoles, 12 de septiembre de 2018 7:21
336 0 miércoles, 17 de junio de 2020 14:43
281 0 jueves, 14 de marzo de 2019 0:01
302 0 viernes, 15 de noviembre de 2019 10:39
308 1 martes, 23 de julio de 2019 15:42
308 1 martes, 23 de julio de 2019 15:42
333 0 lunes, 23 de marzo de 2020 23:25
341 5 domingo, 11 de agosto de 2019 9:11
334 0 lunes, 27 de enero de 2020 23:15
2 domingo, 25 de agosto de 2019 23:25
1
antes de 1767
257 miércoles, 1 de mayo de 2024 19:38
251 0 martes, 1 de octubre de 2019 12:15
403 0 miércoles, 24 de abril de 2019 21:38
218 5 viernes, 21 de febrero de 2020 13:15
284 0 viernes, 15 de noviembre de 2019 8:42
341 0 lunes, 8 de julio de 2019 12:09
314 0 domingo, 1 de septiembre de 2019 22:13
320 0 martes, 6 de agosto de 2019 23:41
1 martes, 23 de julio de 2019 14:07
304 0 lunes, 29 de abril de 2019 21:28
319 0 miércoles, 19 de septiembre de 2018 7:05
325 0 martes, 18 de septiembre de 2018 7:03
313 0 martes, 18 de septiembre de 2018 7:08
3 viernes, 9 de marzo de 2018 14:58
261 0 martes, 25 de septiembre de 2018 9:09
323 0 miércoles, 13 de marzo de 2024 13:39
297 0 viernes, 21 de septiembre de 2018 9:41
267 0 martes, 21 de agosto de 2018 6:28
251 0 martes, 25 de septiembre de 2018 9:14
334 0 miércoles, 19 de septiembre de 2018 6:42
234 0 viernes, 21 de septiembre de 2018 9:53
258 0 martes, 25 de septiembre de 2018 9:10
221 0 viernes, 21 de septiembre de 2018 9:58
267 0 martes, 21 de agosto de 2018 6:28
207 0 viernes, 5 de octubre de 2018 10:45
1 viernes, 9 de marzo de 2018 15:00
214 0 viernes, 5 de octubre de 2018 10:44
239 0 miércoles, 17 de abril de 2019 10:26
312 0 martes, 11 de septiembre de 2018 4:32
431 3 viernes, 9 de marzo de 2018 14:32
375 0 martes, 14 de agosto de 2018 17:40
7 viernes, 9 de marzo de 2018 14:58
386 1 sábado, 17 de febrero de 2018 22:06
386 1 sábado, 17 de febrero de 2018 22:06
190 0 domingo, 4 de noviembre de 2018 1:11
sobre 1860
164 0 158 5 viernes, 19 de octubre de 2018 23:56
159 0 viernes, 5 de octubre de 2018 10:50
184 0 163 20 viernes, 19 de octubre de 2018 23:55
234 0 viernes, 21 de septiembre de 2018 9:53
221 0 viernes, 21 de septiembre de 2018 9:58
323 0 miércoles, 13 de marzo de 2024 13:39
334 0 lunes, 27 de enero de 2020 23:15
431 3 viernes, 9 de marzo de 2018 14:32
478 1 lunes, 30 de julio de 2018 21:10
5 martes, 23 de julio de 2019 15:51
1 miércoles, 8 de noviembre de 2017 14:12
258 0 jueves, 13 de septiembre de 2018 6:51
260 0 jueves, 13 de septiembre de 2018 6:49
190 0 domingo, 4 de noviembre de 2018 1:11
333 0 lunes, 9 de diciembre de 2019 10:24
sobre 1893
131 0 domingo, 14 de octubre de 2018 17:19
1
antes de 1767
257 miércoles, 1 de mayo de 2024 19:38
297 0 viernes, 21 de septiembre de 2018 9:41
294 0 sábado, 18 de agosto de 2018 21:34
2 domingo, 25 de agosto de 2019 23:25
1 viernes, 9 de marzo de 2018 15:09
254 0 miércoles, 10 de octubre de 2018 7:16
218 5 viernes, 21 de febrero de 2020 13:15
312 0 martes, 11 de septiembre de 2018 4:32
193 0 viernes, 5 de octubre de 2018 10:48
258 0 jueves, 13 de septiembre de 2018 6:51
260 0 jueves, 13 de septiembre de 2018 6:49
234 0 domingo, 23 de septiembre de 2018 22:00
237 0 domingo, 23 de septiembre de 2018 21:59
370 1 jueves, 21 de julio de 2016 22:46
478 1 lunes, 30 de julio de 2018 21:10
334 0 miércoles, 19 de septiembre de 2018 6:42
294 0 sábado, 18 de agosto de 2018 21:34
295 0 lunes, 29 de abril de 2019 22:46
1 martes, 1 de mayo de 2018 0:18
299 0 viernes, 21 de septiembre de 2018 9:35
286 0 viernes, 21 de septiembre de 2018 9:36
339 0 sábado, 2 de noviembre de 2019 18:19
0 miércoles, 13 de noviembre de 2019 11:37
341 5 domingo, 11 de agosto de 2019 9:11
232 0 viernes, 5 de octubre de 2018 10:51
193 0 viernes, 5 de octubre de 2018 10:48
1 miércoles, 1 de mayo de 2024 19:20
202 1 lunes, 21 de febrero de 2022 17:15
234 0 domingo, 23 de septiembre de 2018 22:00
1 viernes, 18 de mayo de 2018 3:49
237 0 domingo, 23 de septiembre de 2018 21:59
325 0 martes, 18 de septiembre de 2018 7:03
313 0 martes, 18 de septiembre de 2018 7:08
333 0 lunes, 23 de marzo de 2020 23:25
314 0 martes, 7 de agosto de 2018 9:41
299 0 miércoles, 12 de septiembre de 2018 9:36
263 0 martes, 23 de julio de 2019 14:13
250 0 sábado, 4 de agosto de 2018 14:38
267 0 sábado, 4 de agosto de 2018 14:32
8 sábado, 16 de marzo de 2019 0:09
254 0 miércoles, 10 de octubre de 2018 7:16
232 0 viernes, 5 de octubre de 2018 10:51
307 0 martes, 16 de abril de 2019 0:14
253 0 martes, 1 de octubre de 2019 12:13
295 0 miércoles, 12 de septiembre de 2018 7:21
302 0 viernes, 15 de noviembre de 2019 10:39
315 0 martes, 18 de septiembre de 2018 6:49
251 0 martes, 1 de octubre de 2019 12:15
403 0 miércoles, 24 de abril de 2019 21:38
309 10 martes, 10 de septiembre de 2019 7:55
1 viernes, 9 de marzo de 2018 14:15
261 0 martes, 25 de septiembre de 2018 9:09
251 0 martes, 25 de septiembre de 2018 9:14
258 0 martes, 25 de septiembre de 2018 9:10
sobre 1893
131 0 domingo, 14 de octubre de 2018 17:19