Personas — Sin apellido/Alonso Vera/Amat Vera/Beltrán Vera/Candel Vera/Cantó Vera/Carrión Vera/de Vera @N.N./Fayos Vera/Giménez Veza/Gonzales Vera/González Vera/Jiménez Vera/Juan Vera/Marín Vera/Martínez Vera/Micó Vera/Monllor Vera/Navarro Vera/Olibares de Vera/Orgilés Vera/Pérez Vera/Pomares Vera/Rico Vera/Sempere Vera/Vera @N.N./Vera Amat/Vera Azorín/Vera Bañón/Vera Bernabé/Vera Candel/Vera Crespo/Vera Estevan/Vera Galiano/Vera González/Vera Gralla/Vera Gras/Vera Guarinos/Vera Juan/Vera López/Vera Marco/Vera Miralles/Vera Pastor/Vera Pérez/Vera Pinos/Vera Romero/Vera Sempere/Vera Tomás/Vera Vera/Vera Vidal, C…

Personas con el apellido Sin apellido/Alonso Vera/Amat Vera/Beltrán Vera/Candel Vera/Cantó Vera/Carrión Vera/de Vera @N.N./Fayos Vera/Giménez Veza/Gonzales Vera/González Vera/Jiménez Vera/Juan Vera/Marín Vera/Martínez Vera/Micó Vera/Monllor Vera/Navarro Vera/Olibares de Vera/Orgilés Vera/Pérez Vera/Pomares Vera/Rico Vera/Sempere Vera/Vera @N.N./Vera Amat/Vera Azorín/Vera Bañón/Vera Bernabé/Vera Candel/Vera Crespo/Vera Estevan/Vera Galiano/Vera González/Vera Gralla/Vera Gras/Vera Guarinos/Vera Juan/Vera López/Vera Marco/Vera Miralles/Vera Pastor/Vera Pérez/Vera Pinos/Vera Romero/Vera Sempere/Vera Tomás/Vera Vera/Vera Vidal, C…

Nombre(s) de pila Apellidos Sosa Nacimiento Lugar Muerte Edad Lugar Última modificación
204 0 sábado, 4 de agosto de 2018 14:52
0 sábado, 11 de enero de 2020 17:22
210 0 sábado, 4 de agosto de 2018 14:52
338 0 lunes, 24 de septiembre de 2018 9:23
1 viernes, 9 de marzo de 2018 14:06
75 3 lunes, 11 de diciembre de 2017 12:03
211 0 lunes, 6 de agosto de 2018 6:56
331 0 martes, 14 de agosto de 2018 18:20
329 0 jueves, 30 de agosto de 2018 7:01
403 0 martes, 25 de septiembre de 2018 6:46
277 0 sábado, 25 de agosto de 2018 22:16
403 0 martes, 25 de septiembre de 2018 6:46
3 viernes, 9 de marzo de 2018 14:58
105 0 viernes, 21 de septiembre de 2018 9:22
361 0 martes, 7 de agosto de 2018 20:27
367 0 martes, 7 de agosto de 2018 20:25
4 domingo, 29 de julio de 2018 21:59
338 0 lunes, 24 de septiembre de 2018 9:23
310 0 lunes, 15 de abril de 2019 22:20
291 0 sábado, 8 de junio de 2019 18:15
302 0 miércoles, 12 de septiembre de 2018 7:18
267 0 miércoles, 10 de octubre de 2018 7:29
1 viernes, 9 de marzo de 2018 15:23
211 0 lunes, 6 de agosto de 2018 6:56
327 0 miércoles, 19 de septiembre de 2018 6:46
329 0 jueves, 30 de agosto de 2018 7:01
105 0 viernes, 21 de septiembre de 2018 9:22
2 jueves, 21 de julio de 2016 22:21
337 0 jueves, 23 de abril de 2020 9:53
342 0 jueves, 23 de abril de 2020 9:50
1 lunes, 18 de julio de 2016 11:28
166 0 viernes, 2 de noviembre de 2018 23:48
1 jueves, 23 de agosto de 2018 21:37
305 0 martes, 16 de abril de 2019 22:14
255 0 miércoles, 13 de marzo de 2019 13:10
361 0 martes, 7 de agosto de 2018 20:27
367 0 martes, 7 de agosto de 2018 20:25
331 0 martes, 14 de agosto de 2018 18:20
277 0 sábado, 25 de agosto de 2018 22:16
antes de 1681
343 0 lunes, 2 de diciembre de 2019 12:06
2 sábado, 28 de octubre de 2017 22:35
327 0 miércoles, 19 de septiembre de 2018 6:46
331 0 domingo, 2 de febrero de 2020 23:29
166 0 viernes, 2 de noviembre de 2018 23:48
304 3 martes, 23 de julio de 2019 16:09
75 3 lunes, 11 de diciembre de 2017 12:03
204 0 sábado, 4 de agosto de 2018 14:52
210 0 sábado, 4 de agosto de 2018 14:52
1 miércoles, 22 de junio de 2016 9:00
0 sábado, 11 de enero de 2020 17:22
6 jueves, 23 de abril de 2020 9:46
310 0 lunes, 15 de abril de 2019 22:20
337 0 jueves, 23 de abril de 2020 9:53
331 0 domingo, 2 de febrero de 2020 23:29
342 0 jueves, 23 de abril de 2020 9:50
305 0 martes, 16 de abril de 2019 22:14
291 0 sábado, 8 de junio de 2019 18:15
304 3 martes, 23 de julio de 2019 16:09
302 0 miércoles, 12 de septiembre de 2018 7:18
antes de 1681
343 0 lunes, 2 de diciembre de 2019 12:06
267 0 miércoles, 10 de octubre de 2018 7:29
255 0 miércoles, 13 de marzo de 2019 13:10