Personas — Sin apellido/Alonso Vera/Amat Vera/Beltrán Vera/Candel Vera/Cantó Vera/Carrión Vera/de Vera @N.N./Fayos Vera/Giménez Veza/Gonzales Vera/González Vera/Jiménez Vera/Juan Vera/Marín Vera/Martínez Vera/Micó Vera/Monllor Vera/Navarro Vera/Olibares de Vera/Orgilés Vera/Pérez Vera/Pomares Vera/Rico Vera/Sempere Vera/Vera @N.N./Vera Amat/Vera Azorín/Vera Bañón/Vera Bernabé/Vera Candel/Vera Crespo/Vera Estevan/Vera Galiano/Vera González/Vera Gralla/Vera Gras/Vera Guarinos/Vera Juan/Vera López/Vera Marco/Vera Miralles/Vera Pastor/Vera Pérez/Vera Pinos/Vera Romero/Vera Sempere/Vera Tomás/Vera Vera/Vera Vidal, D…

Personas con el apellido Sin apellido/Alonso Vera/Amat Vera/Beltrán Vera/Candel Vera/Cantó Vera/Carrión Vera/de Vera @N.N./Fayos Vera/Giménez Veza/Gonzales Vera/González Vera/Jiménez Vera/Juan Vera/Marín Vera/Martínez Vera/Micó Vera/Monllor Vera/Navarro Vera/Olibares de Vera/Orgilés Vera/Pérez Vera/Pomares Vera/Rico Vera/Sempere Vera/Vera @N.N./Vera Amat/Vera Azorín/Vera Bañón/Vera Bernabé/Vera Candel/Vera Crespo/Vera Estevan/Vera Galiano/Vera González/Vera Gralla/Vera Gras/Vera Guarinos/Vera Juan/Vera López/Vera Marco/Vera Miralles/Vera Pastor/Vera Pérez/Vera Pinos/Vera Romero/Vera Sempere/Vera Tomás/Vera Vera/Vera Vidal, D…

Nombre(s) de pila Apellidos Sosa Nacimiento Lugar Muerte Edad Lugar Última modificación
1 martes, 14 de agosto de 2018 18:34
408 0 martes, 29 de septiembre de 2020 20:51
196 0 lunes, 10 de diciembre de 2018 12:35
340 0 lunes, 24 de septiembre de 2018 9:24
352 0 martes, 23 de julio de 2019 15:37
316 0 miércoles, 19 de septiembre de 2018 7:06
321 0 miércoles, 19 de septiembre de 2018 7:03
322 0 miércoles, 3 de abril de 2019 4:57
388 0 jueves, 12 de octubre de 2017 1:20
192 0 165 26 lunes, 15 de octubre de 2018 21:00
192 0 165 26 lunes, 15 de octubre de 2018 21:00
300 0 miércoles, 12 de septiembre de 2018 9:35
352 0 martes, 23 de julio de 2019 15:37
388 0 jueves, 12 de octubre de 2017 1:20
322 0 miércoles, 3 de abril de 2019 4:57
entre 1741 y 1758
283 1 jueves, 15 de diciembre de 2016 22:44
1 viernes, 9 de marzo de 2018 15:07
340 0 lunes, 24 de septiembre de 2018 9:24
392 0 miércoles, 24 de abril de 2019 21:53
316 0 miércoles, 19 de septiembre de 2018 7:06
321 0 miércoles, 19 de septiembre de 2018 7:03
269 0 miércoles, 10 de octubre de 2018 7:28
entre 1741 y 1758
283 1 jueves, 15 de diciembre de 2016 22:44
256 0 martes, 21 de agosto de 2018 6:32
256 0 martes, 21 de agosto de 2018 6:32
168 0 168 0 martes, 21 de agosto de 2018 6:35
sobre 1861
163 0 159 3 martes, 21 de agosto de 2018 6:34
antes de 1669
355 0 lunes, 2 de diciembre de 2019 11:57
168 0 168 0 martes, 21 de agosto de 2018 6:35
sobre 1861
163 0 159 3 martes, 21 de agosto de 2018 6:34
4 viernes, 17 de abril de 2020 22:20
300 0 miércoles, 12 de septiembre de 2018 9:35
271 0 lunes, 19 de abril de 2021 11:20
196 0 lunes, 10 de diciembre de 2018 12:35
408 0 martes, 29 de septiembre de 2020 20:51
392 0 miércoles, 24 de abril de 2019 21:53
269 0 miércoles, 10 de octubre de 2018 7:28
271 0 lunes, 19 de abril de 2021 11:20
antes de 1669
355 0 lunes, 2 de diciembre de 2019 11:57