Personas — Sin apellido/Abellán Cánovas/Andreo Cánovas/Cánovas @N.N./Cánovas Andreo/Cánovas Buytrago/Cánovas Cánovas/Cánovas Cerdá/Cánovas Cifuentes/Cánovas Corbalán/Cánovas González/Cánovas Lario/Cánovas López/Cánovas Mañogil/Cánovas Martínez/Cánovas Moreno/Cánovas Paco/Cánovas Palacios/Cánovas Pastor/Cánovas Pérez/Cánovas Romera/Cánovas Ruiz/Cánovas Sánchez/Cánovas Sanz/Cánovas Sempere/Cánovas Zifuentes/de Cánovas @N.N./de Cánovas Buytrago/de Cánovas Lario/de Cánovas Utrago/de Cánovas Zifuentes/Giménez Cánovas/González Cánovas/González de Cánovas/López Cánovas/Marín Cánovas/Martínez Cánovas/Navarro Cánovas/Pérez Cánovas/Romera Cánovas/Sánchez Cánovas/Sánchez de Cánovas, F…

Personas con el apellido Sin apellido/Abellán Cánovas/Andreo Cánovas/Cánovas @N.N./Cánovas Andreo/Cánovas Buytrago/Cánovas Cánovas/Cánovas Cerdá/Cánovas Cifuentes/Cánovas Corbalán/Cánovas González/Cánovas Lario/Cánovas López/Cánovas Mañogil/Cánovas Martínez/Cánovas Moreno/Cánovas Paco/Cánovas Palacios/Cánovas Pastor/Cánovas Pérez/Cánovas Romera/Cánovas Ruiz/Cánovas Sánchez/Cánovas Sanz/Cánovas Sempere/Cánovas Zifuentes/de Cánovas @N.N./de Cánovas Buytrago/de Cánovas Lario/de Cánovas Utrago/de Cánovas Zifuentes/Giménez Cánovas/González Cánovas/González de Cánovas/López Cánovas/Marín Cánovas/Martínez Cánovas/Navarro Cánovas/Pérez Cánovas/Romera Cánovas/Sánchez Cánovas/Sánchez de Cánovas, F…

Nombre(s) de pila Apellidos Sosa Nacimiento Lugar Muerte Edad Lugar Última modificación
445 1 lunes, 30 de julio de 2018 21:12
158 0 lunes, 8 de junio de 2020 20:57
340 0 sábado, 20 de abril de 2019 21:27
1 jueves, 28 de diciembre de 2017 8:44
1 jueves, 2 de agosto de 2018 14:14
300 0 miércoles, 19 de septiembre de 2018 20:52
298 0 miércoles, 19 de septiembre de 2018 20:55
4 jueves, 4 de enero de 2018 18:10
236 0 lunes, 13 de agosto de 2018 6:23
252 9 186 66 sábado, 17 de septiembre de 2022 19:26
176 1 jueves, 7 de noviembre de 2019 9:00
157 0 viernes, 19 de octubre de 2018 23:56
2 domingo, 31 de mayo de 2020 21:41
254 0 lunes, 1 de octubre de 2018 6:35
158 0 lunes, 8 de junio de 2020 20:57
187 0 domingo, 28 de octubre de 2018 22:46
203 0 viernes, 5 de octubre de 2018 10:45
405 3 viernes, 3 de mayo de 2019 9:24
280 0 lunes, 7 de enero de 2019 22:01
228 0 lunes, 6 de agosto de 2018 6:46
399 0 martes, 14 de agosto de 2018 18:30
334 0 martes, 14 de agosto de 2018 18:24
176 1 jueves, 7 de noviembre de 2019 9:00
212 0 miércoles, 12 de septiembre de 2018 6:42
336 0 jueves, 30 de agosto de 2018 7:07
252 9 186 66 sábado, 17 de septiembre de 2022 19:26
445 1 lunes, 30 de julio de 2018 21:12
entre 1638 y 1639
386 1 miércoles, 20 de septiembre de 2017 18:59
1 viernes, 9 de marzo de 2018 15:03
291 0 sábado, 25 de agosto de 2018 22:13
1 viernes, 18 de mayo de 2018 3:46
317 0 viernes, 5 de abril de 2019 19:26
1 viernes, 9 de marzo de 2018 14:05
1 viernes, 9 de marzo de 2018 14:13
399 0 martes, 14 de agosto de 2018 18:30
1 viernes, 9 de marzo de 2018 14:33
340 0 sábado, 20 de abril de 2019 21:27
304 0 martes, 16 de abril de 2019 22:49
317 0 viernes, 5 de abril de 2019 19:26
1
antes de 1682
342 martes, 9 de octubre de 2018 7:30
311 0 martes, 18 de septiembre de 2018 7:10
228 0 lunes, 6 de agosto de 2018 6:46
307 0 lunes, 15 de abril de 2019 23:21
321 0 miércoles, 19 de septiembre de 2018 6:49
270 0 viernes, 7 de enero de 2022 0:31
263 0 martes, 25 de septiembre de 2018 9:08
313 0 jueves, 23 de agosto de 2018 7:16
249 0 martes, 25 de septiembre de 2018 9:15
253 0 martes, 21 de agosto de 2018 6:32
274 0 viernes, 24 de agosto de 2018 7:25
256 0 martes, 25 de septiembre de 2018 9:11
264 0 martes, 21 de agosto de 2018 6:29
239 0 viernes, 21 de septiembre de 2018 9:52
258 0 martes, 21 de agosto de 2018 6:31
264 0 martes, 25 de septiembre de 2018 9:07
253 0 martes, 21 de agosto de 2018 6:32
264 0 martes, 21 de agosto de 2018 6:29
258 0 martes, 21 de agosto de 2018 6:31
336 0 jueves, 30 de agosto de 2018 7:07
1 jueves, 2 de agosto de 2018 14:14
203 0 viernes, 5 de octubre de 2018 10:45
157 0 viernes, 19 de octubre de 2018 23:56
187 0 domingo, 28 de octubre de 2018 22:46
239 0 viernes, 21 de septiembre de 2018 9:52
236 0 lunes, 13 de agosto de 2018 6:23
263 0 jueves, 13 de septiembre de 2018 6:47
277 0 miércoles, 17 de octubre de 2018 21:30
282 0 miércoles, 17 de octubre de 2018 21:30
291 0 miércoles, 17 de octubre de 2018 21:29
1 viernes, 9 de marzo de 2018 15:08
334 0 martes, 14 de agosto de 2018 18:24
291 0 sábado, 25 de agosto de 2018 22:13
337 0
antes de 1712
312 24 domingo, 20 de septiembre de 2020 10:58
275 10 jueves, 23 de mayo de 2019 11:19
247 9 miércoles, 10 de octubre de 2018 7:05
241 0 miércoles, 10 de octubre de 2018 7:18
188 0 viernes, 5 de octubre de 2018 10:49
275 10 jueves, 23 de mayo de 2019 11:19
263 0 jueves, 13 de septiembre de 2018 6:47
321 0 miércoles, 19 de septiembre de 2018 6:49
337 0
antes de 1712
312 24 domingo, 20 de septiembre de 2020 10:58
300 0 miércoles, 19 de septiembre de 2018 20:52
298 0 miércoles, 19 de septiembre de 2018 20:55
270 0 viernes, 7 de enero de 2022 0:31
313 0 jueves, 23 de agosto de 2018 7:16
274 0 viernes, 24 de agosto de 2018 7:25
188 0 viernes, 5 de octubre de 2018 10:49
1 sábado, 17 de febrero de 2018 21:43
280 0 lunes, 7 de enero de 2019 22:01
212 0 miércoles, 12 de septiembre de 2018 6:42
entre 1638 y 1639
386 1 miércoles, 20 de septiembre de 2017 18:59
1 domingo, 19 de noviembre de 2017 1:27
254 0 lunes, 1 de octubre de 2018 6:35
277 0 miércoles, 17 de octubre de 2018 21:30
282 0 miércoles, 17 de octubre de 2018 21:30
291 0 miércoles, 17 de octubre de 2018 21:29
311 0 martes, 18 de septiembre de 2018 7:10
307 0 lunes, 15 de abril de 2019 23:21
405 3 viernes, 3 de mayo de 2019 9:24
225 0 martes, 7 de agosto de 2018 7:35
247 9 miércoles, 10 de octubre de 2018 7:05
209 0 martes, 7 de agosto de 2018 7:42
241 0 miércoles, 10 de octubre de 2018 7:18
225 0 martes, 7 de agosto de 2018 7:35
209 0 martes, 7 de agosto de 2018 7:42
304 0 martes, 16 de abril de 2019 22:49
263 0 martes, 25 de septiembre de 2018 9:08
249 0 martes, 25 de septiembre de 2018 9:15
256 0 martes, 25 de septiembre de 2018 9:11
264 0 martes, 25 de septiembre de 2018 9:07