Personas — Sin apellido/Alonso González/Andreo González/Busquier González/Cánovas González/Corbí González/Esteban González/Esteve González/Galiano González/Gonzalbes Santo/Gonzales @N.N./Gonzales Santo/Gonzales Vera/González @N.N./González Amat/González Andreo/González Artes/González Artés/González Calvo/González Cánovas/González Carrasco/González Cerdán/González Colomina/González Corbalán/González de Cánovas/González de Murcia/González Esteban/González Estevan/González García/González Gómez/González González/González Gras/González López/González Marquino/González Martínez/González Micó/González Mirón/González Moscapar/González Murcia/González Navarro/González Olcina/González Romero/González Sánchez/González Vera/Gras González/Guill González/Juan Gonzales/Juan González/López González/Maciá González/Martínez González/Navarro González/Nicolau González/Paez González/Pardines González/Pascual González/Pérez González/Plaza González/Pomares Gonzales/Requena González/Rodríguez González/Romero Gonçales/Romero González/Rubio González/Sánchez González/Tarí González/Valero González/Velasco González/Vera González, F…

Personas con el apellido Sin apellido/Alonso González/Andreo González/Busquier González/Cánovas González/Corbí González/Esteban González/Esteve González/Galiano González/Gonzalbes Santo/Gonzales @N.N./Gonzales Santo/Gonzales Vera/González @N.N./González Amat/González Andreo/González Artes/González Artés/González Calvo/González Cánovas/González Carrasco/González Cerdán/González Colomina/González Corbalán/González de Cánovas/González de Murcia/González Esteban/González Estevan/González García/González Gómez/González González/González Gras/González López/González Marquino/González Martínez/González Micó/González Mirón/González Moscapar/González Murcia/González Navarro/González Olcina/González Romero/González Sánchez/González Vera/Gras González/Guill González/Juan Gonzales/Juan González/López González/Maciá González/Martínez González/Navarro González/Nicolau González/Paez González/Pardines González/Pascual González/Pérez González/Plaza González/Pomares Gonzales/Requena González/Rodríguez González/Romero Gonçales/Romero González/Rubio González/Sánchez González/Tarí González/Valero González/Velasco González/Vera González, F…

Nombre(s) de pila Apellidos Sosa Nacimiento Lugar Muerte Edad Lugar Última modificación
299 0 miércoles, 1 de abril de 2020 23:18
445 1 lunes, 30 de julio de 2018 21:12
340 0 sábado, 20 de abril de 2019 21:27
1 jueves, 28 de diciembre de 2017 8:44
1 jueves, 2 de agosto de 2018 14:14
300 0 miércoles, 19 de septiembre de 2018 20:52
298 0 miércoles, 19 de septiembre de 2018 20:55
4 jueves, 4 de enero de 2018 18:10
236 0 lunes, 13 de agosto de 2018 6:23
157 0 viernes, 19 de octubre de 2018 23:56
254 0 lunes, 1 de octubre de 2018 6:35
203 0 viernes, 5 de octubre de 2018 10:45
405 3 viernes, 3 de mayo de 2019 9:24
280 0 lunes, 7 de enero de 2019 22:01
228 0 lunes, 6 de agosto de 2018 6:46
399 0 martes, 14 de agosto de 2018 18:30
334 0 martes, 14 de agosto de 2018 18:24
212 0 miércoles, 12 de septiembre de 2018 6:42
336 0 jueves, 30 de agosto de 2018 7:07
0 lunes, 10 de febrero de 2020 21:45
445 1 lunes, 30 de julio de 2018 21:12
entre 1638 y 1639
386 1 miércoles, 20 de septiembre de 2017 18:59
1 viernes, 9 de marzo de 2018 15:03
291 0 sábado, 25 de agosto de 2018 22:13
354 0 domingo, 20 de septiembre de 2020 14:48
309 0 domingo, 1 de septiembre de 2019 22:17
1 viernes, 18 de mayo de 2018 3:46
317 0 viernes, 5 de abril de 2019 19:26
1 viernes, 9 de marzo de 2018 14:05
1 viernes, 9 de marzo de 2018 14:13
399 0 martes, 14 de agosto de 2018 18:30
1 viernes, 9 de marzo de 2018 14:33
340 0 sábado, 20 de abril de 2019 21:27
309 0 lunes, 15 de abril de 2019 22:42
322 0 jueves, 4 de abril de 2019 4:02
301 0 jueves, 4 de abril de 2019 4:01
1 domingo, 31 de mayo de 2020 23:32
338 0 lunes, 23 de marzo de 2020 23:27
386 0 miércoles, 24 de abril de 2019 21:55
0 jueves, 30 de enero de 2020 22:26
0 sábado, 1 de febrero de 2020 23:44
203 0 miércoles, 22 de mayo de 2019 4:39
323 1 lunes, 15 de abril de 2019 10:52
1 lunes, 11 de marzo de 2019 13:17
354 0 domingo, 20 de septiembre de 2020 14:48
0 lunes, 10 de febrero de 2020 21:45
325 0 viernes, 24 de mayo de 2019 23:06
299 0 miércoles, 1 de abril de 2020 23:18
334 8 viernes, 5 de abril de 2019 22:55
309 0 domingo, 1 de septiembre de 2019 22:17
304 0 martes, 16 de abril de 2019 22:49
277 0 sábado, 27 de octubre de 2018 20:43
277 0 sábado, 27 de octubre de 2018 20:42
317 0 viernes, 5 de abril de 2019 19:26
1
antes de 1682
342 martes, 9 de octubre de 2018 7:30
311 0 martes, 18 de septiembre de 2018 7:10
228 0 lunes, 6 de agosto de 2018 6:46
307 0 lunes, 15 de abril de 2019 23:21
321 0 miércoles, 19 de septiembre de 2018 6:49
309 0 lunes, 15 de abril de 2019 22:42
270 0 viernes, 7 de enero de 2022 0:31
263 0 martes, 25 de septiembre de 2018 9:08
313 0 jueves, 23 de agosto de 2018 7:16
249 0 martes, 25 de septiembre de 2018 9:15
253 0 martes, 21 de agosto de 2018 6:32
322 0 jueves, 4 de abril de 2019 4:02
274 0 viernes, 24 de agosto de 2018 7:25
256 0 martes, 25 de septiembre de 2018 9:11
264 0 martes, 21 de agosto de 2018 6:29
301 0 jueves, 4 de abril de 2019 4:01
239 0 viernes, 21 de septiembre de 2018 9:52
258 0 martes, 21 de agosto de 2018 6:31
264 0 martes, 25 de septiembre de 2018 9:07
253 0 martes, 21 de agosto de 2018 6:32
264 0 martes, 21 de agosto de 2018 6:29
258 0 martes, 21 de agosto de 2018 6:31
336 0 jueves, 30 de agosto de 2018 7:07
1 jueves, 2 de agosto de 2018 14:14
203 0 viernes, 5 de octubre de 2018 10:45
277 0 sábado, 27 de octubre de 2018 20:43
277 0 sábado, 27 de octubre de 2018 20:42
157 0 viernes, 19 de octubre de 2018 23:56
239 0 viernes, 21 de septiembre de 2018 9:52
236 0 lunes, 13 de agosto de 2018 6:23
263 0 jueves, 13 de septiembre de 2018 6:47
277 0 miércoles, 17 de octubre de 2018 21:30
282 0 miércoles, 17 de octubre de 2018 21:30
291 0 miércoles, 17 de octubre de 2018 21:29
334 8 viernes, 5 de abril de 2019 22:55
1 viernes, 9 de marzo de 2018 15:08
334 0 martes, 14 de agosto de 2018 18:24
0 sábado, 1 de febrero de 2020 23:44
323 1 lunes, 15 de abril de 2019 10:52
291 0 sábado, 25 de agosto de 2018 22:13
325 0 viernes, 24 de mayo de 2019 23:06
337 0
antes de 1712
312 24 domingo, 20 de septiembre de 2020 10:58
203 0 miércoles, 22 de mayo de 2019 4:39
275 10 jueves, 23 de mayo de 2019 11:19
247 9 miércoles, 10 de octubre de 2018 7:05
241 0 miércoles, 10 de octubre de 2018 7:18
188 0 viernes, 5 de octubre de 2018 10:49
275 10 jueves, 23 de mayo de 2019 11:19
0 jueves, 30 de enero de 2020 22:26
263 0 jueves, 13 de septiembre de 2018 6:47
321 0 miércoles, 19 de septiembre de 2018 6:49
337 0
antes de 1712
312 24 domingo, 20 de septiembre de 2020 10:58
300 0 miércoles, 19 de septiembre de 2018 20:52
298 0 miércoles, 19 de septiembre de 2018 20:55
270 0 viernes, 7 de enero de 2022 0:31
313 0 jueves, 23 de agosto de 2018 7:16
274 0 viernes, 24 de agosto de 2018 7:25
188 0 viernes, 5 de octubre de 2018 10:49
1 sábado, 17 de febrero de 2018 21:43
280 0 lunes, 7 de enero de 2019 22:01
212 0 miércoles, 12 de septiembre de 2018 6:42
entre 1638 y 1639
386 1 miércoles, 20 de septiembre de 2017 18:59
1 domingo, 19 de noviembre de 2017 1:27
254 0 lunes, 1 de octubre de 2018 6:35
277 0 miércoles, 17 de octubre de 2018 21:30
282 0 miércoles, 17 de octubre de 2018 21:30
291 0 miércoles, 17 de octubre de 2018 21:29
338 0 lunes, 23 de marzo de 2020 23:27
311 0 martes, 18 de septiembre de 2018 7:10
307 0 lunes, 15 de abril de 2019 23:21
405 3 viernes, 3 de mayo de 2019 9:24
225 0 martes, 7 de agosto de 2018 7:35
247 9 miércoles, 10 de octubre de 2018 7:05
209 0 martes, 7 de agosto de 2018 7:42
241 0 miércoles, 10 de octubre de 2018 7:18
386 0 miércoles, 24 de abril de 2019 21:55
225 0 martes, 7 de agosto de 2018 7:35
209 0 martes, 7 de agosto de 2018 7:42
304 0 martes, 16 de abril de 2019 22:49
263 0 martes, 25 de septiembre de 2018 9:08
249 0 martes, 25 de septiembre de 2018 9:15
256 0 martes, 25 de septiembre de 2018 9:11
264 0 martes, 25 de septiembre de 2018 9:07