Personas — Sin apellido/Amat Juan/Bernabé Juan/Candel Juan/Candela Juan/Carpio Juan/Corbí Juan/Dieste de la Casta Juan/Ferris Juan/Galindo Juan/Garrigós Juan/Gil Juan/Gras Juan/Guarinos Juan/Joan Esteve/Juan/Juan @N.N./Juan Amat/Juan Berenguer/Juan Bernabé/Juan Cantó/Juan Carrúa/Juan Colomer/Juan Domenech/Juan Esteban/Juan Esteve/Juan García/Juan Gil/Juan Gonzales/Juan González/Juan Gorro/Juan Gras/Juan Guarinos/Juan Guillén/Juan Juan/Juan Lacasta/Juan Lázaro/Juan Maciá/Juan Marquina/Juan Martínez/Juan Molina/Juan Navarro/Juan Olcina/Juan Ortela/Juan Ortolá/Juan Rico/Juan Ródenas/Juan Romero/Juan Salvador/Juan Segura/Juan Tordera/Juan Vera/Juan Verdú/Juan Vicente/Juan Vidal/Juan Yagüe/Lacasta Juan/López Juan/Marín Juan/Martínez Juan/Navarro Juan/Olcina Juan/Pinos Juan/Pomares Juan/Ribes Juan/Rico Juan/Ripoll Juan/Román Juan/Romero Juan/Sempere Juan/Sirvent Juan/Tendero Juan/Valero Juan/Vera Juan/Vidal Juan, I…

Personas con el apellido Sin apellido/Amat Juan/Bernabé Juan/Candel Juan/Candela Juan/Carpio Juan/Corbí Juan/Dieste de la Casta Juan/Ferris Juan/Galindo Juan/Garrigós Juan/Gil Juan/Gras Juan/Guarinos Juan/Joan Esteve/Juan/Juan @N.N./Juan Amat/Juan Berenguer/Juan Bernabé/Juan Cantó/Juan Carrúa/Juan Colomer/Juan Domenech/Juan Esteban/Juan Esteve/Juan García/Juan Gil/Juan Gonzales/Juan González/Juan Gorro/Juan Gras/Juan Guarinos/Juan Guillén/Juan Juan/Juan Lacasta/Juan Lázaro/Juan Maciá/Juan Marquina/Juan Martínez/Juan Molina/Juan Navarro/Juan Olcina/Juan Ortela/Juan Ortolá/Juan Rico/Juan Ródenas/Juan Romero/Juan Salvador/Juan Segura/Juan Tordera/Juan Vera/Juan Verdú/Juan Vicente/Juan Vidal/Juan Yagüe/Lacasta Juan/López Juan/Marín Juan/Martínez Juan/Navarro Juan/Olcina Juan/Pinos Juan/Pomares Juan/Ribes Juan/Rico Juan/Ripoll Juan/Román Juan/Romero Juan/Sempere Juan/Sirvent Juan/Tendero Juan/Valero Juan/Vera Juan/Vidal Juan, I…

Nombre(s) de pila Apellidos Sosa Nacimiento Lugar Muerte Edad Lugar Última modificación
antes de 1664
360 11 martes, 10 de septiembre de 2019 9:58
327 0 viernes, 14 de septiembre de 2018 6:36
377 0 viernes, 17 de agosto de 2018 8:00
307 0 lunes, 15 de abril de 2019 23:24
330 0 martes, 10 de septiembre de 2019 7:42
411 0 viernes, 17 de mayo de 2019 11:47
405 0 martes, 14 de agosto de 2018 18:30
336 0 martes, 14 de agosto de 2018 18:23
1 viernes, 9 de marzo de 2018 15:10
1 martes, 7 de noviembre de 2017 12:50
480 1 lunes, 30 de julio de 2018 21:16
385 0 martes, 15 de octubre de 2019 10:28
449 0 jueves, 27 de septiembre de 2018 19:04
449 0 jueves, 27 de septiembre de 2018 19:04
0 lunes, 17 de febrero de 2020 11:21
5 martes, 14 de agosto de 2018 18:27
329 0 martes, 19 de noviembre de 2019 11:18
0 miércoles, 23 de septiembre de 2020 14:09
405 0 martes, 14 de agosto de 2018 18:30
132 1 jueves, 27 de agosto de 2020 13:54
5 martes, 7 de noviembre de 2017 12:46
302 6 sábado, 12 de octubre de 2019 8:58
342 0 jueves, 5 de marzo de 2020 9:23
307 0 lunes, 15 de abril de 2019 23:24
198 1 jueves, 27 de agosto de 2020 13:47
132 1 jueves, 27 de agosto de 2020 13:54
1 lunes, 30 de julio de 2018 21:08
480 1 lunes, 30 de julio de 2018 21:16
5 martes, 1 de enero de 2019 20:44
2 lunes, 27 de enero de 2020 14:46
329 0 martes, 19 de noviembre de 2019 11:18
antes de 1664
360 11 martes, 10 de septiembre de 2019 9:58
0 viernes, 7 de febrero de 2020 10:26
0 lunes, 17 de febrero de 2020 11:21
0 miércoles, 23 de septiembre de 2020 14:09
0 lunes, 12 de octubre de 2020 0:21
5 viernes, 3 de mayo de 2024 12:22
385 0 martes, 15 de octubre de 2019 10:28
1 sábado, 30 de noviembre de 2019 14:16
1 martes, 23 de julio de 2019 15:46
338 1 sábado, 27 de junio de 2020 22:26
308 0 lunes, 15 de abril de 2019 23:06
308 0 lunes, 15 de abril de 2019 23:06
326 0 viernes, 24 de enero de 2020 21:11
330 0 martes, 10 de septiembre de 2019 7:42
302 6 sábado, 12 de octubre de 2019 8:58
273 1 martes, 23 de julio de 2019 15:24
342 0 jueves, 5 de marzo de 2020 9:23
328 14 lunes, 5 de agosto de 2019 8:08
322 0 sábado, 25 de mayo de 2019 0:12
336 0 miércoles, 13 de marzo de 2019 12:28
411 0 viernes, 17 de mayo de 2019 11:47
4 viernes, 9 de marzo de 2018 14:36
273 1 martes, 23 de julio de 2019 15:24
328 14 lunes, 5 de agosto de 2019 8:08
40 0 40 0 viernes, 25 de agosto de 2017 16:35
84 0 11 73 lunes, 10 de diciembre de 2018 12:55
377 0 viernes, 17 de agosto de 2018 8:00
3 viernes, 9 de marzo de 2018 14:33
253 0 jueves, 13 de septiembre de 2018 6:49
40 0 40 0 viernes, 25 de agosto de 2017 16:35
336 0 martes, 14 de agosto de 2018 18:23
336 0 miércoles, 13 de marzo de 2019 12:28
278 0 sábado, 18 de agosto de 2018 21:28
333 0
antes de 1712
312 20 domingo, 20 de septiembre de 2020 10:57
253 0 jueves, 13 de septiembre de 2018 6:49
1 martes, 7 de noviembre de 2017 12:50
0 lunes, 12 de octubre de 2020 0:21
278 0 sábado, 18 de agosto de 2018 21:28
1 sábado, 30 de noviembre de 2019 14:16
333 0
antes de 1712
312 20 domingo, 20 de septiembre de 2020 10:57
326 0 viernes, 24 de enero de 2020 21:11
322 0 sábado, 25 de mayo de 2019 0:12
entre 1610 y 1616
414 1 jueves, 15 de octubre de 2020 14:14
84 0 11 73 lunes, 10 de diciembre de 2018 12:55
0 viernes, 7 de febrero de 2020 10:26
198 1 jueves, 27 de agosto de 2020 13:47
327 0 viernes, 14 de septiembre de 2018 6:36
338 1 sábado, 27 de junio de 2020 22:26