Personas — Sin apellido/Alonso Vera/Amat Vera/Beltrán Vera/Candel Vera/Cantó Vera/Carrión Vera/de Vera @N.N./Fayos Vera/Giménez Veza/Gonzales Vera/González Vera/Jiménez Vera/Juan Vera/Marín Vera/Martínez Vera/Micó Vera/Monllor Vera/Navarro Vera/Olibares de Vera/Orgilés Vera/Pérez Vera/Pomares Vera/Rico Vera/Sempere Vera/Vera @N.N./Vera Amat/Vera Azorín/Vera Bañón/Vera Bernabé/Vera Candel/Vera Crespo/Vera Estevan/Vera Galiano/Vera González/Vera Gralla/Vera Gras/Vera Guarinos/Vera Juan/Vera López/Vera Marco/Vera Miralles/Vera Pastor/Vera Pérez/Vera Pinos/Vera Romero/Vera Sempere/Vera Tomás/Vera Vera/Vera Vidal, I…

Personas con el apellido Sin apellido/Alonso Vera/Amat Vera/Beltrán Vera/Candel Vera/Cantó Vera/Carrión Vera/de Vera @N.N./Fayos Vera/Giménez Veza/Gonzales Vera/González Vera/Jiménez Vera/Juan Vera/Marín Vera/Martínez Vera/Micó Vera/Monllor Vera/Navarro Vera/Olibares de Vera/Orgilés Vera/Pérez Vera/Pomares Vera/Rico Vera/Sempere Vera/Vera @N.N./Vera Amat/Vera Azorín/Vera Bañón/Vera Bernabé/Vera Candel/Vera Crespo/Vera Estevan/Vera Galiano/Vera González/Vera Gralla/Vera Gras/Vera Guarinos/Vera Juan/Vera López/Vera Marco/Vera Miralles/Vera Pastor/Vera Pérez/Vera Pinos/Vera Romero/Vera Sempere/Vera Tomás/Vera Vera/Vera Vidal, I…

Nombre(s) de pila Apellidos Sosa Nacimiento Lugar Muerte Edad Lugar Última modificación
405 0 martes, 29 de septiembre de 2020 20:59
327 0 viernes, 14 de septiembre de 2018 6:36
377 0 viernes, 17 de agosto de 2018 8:00
292 0 viernes, 18 de octubre de 2019 21:44
307 0 lunes, 15 de abril de 2019 23:24
405 0 martes, 14 de agosto de 2018 18:30
336 0 martes, 14 de agosto de 2018 18:23
1 viernes, 9 de marzo de 2018 15:10
1 martes, 7 de noviembre de 2017 12:50
480 1 lunes, 30 de julio de 2018 21:16
449 0 jueves, 27 de septiembre de 2018 19:04
427 0 sábado, 20 de abril de 2019 22:43
449 0 jueves, 27 de septiembre de 2018 19:04
5 martes, 14 de agosto de 2018 18:27
405 0 martes, 14 de agosto de 2018 18:30
5 martes, 7 de noviembre de 2017 12:46
384 4 viernes, 24 de mayo de 2019 23:29
300 0 miércoles, 13 de noviembre de 2019 11:41
307 0 lunes, 15 de abril de 2019 23:24
198 1 jueves, 27 de agosto de 2020 13:47
1 lunes, 30 de julio de 2018 21:08
480 1 lunes, 30 de julio de 2018 21:16
4 viernes, 9 de marzo de 2018 14:36
40 0 40 0 viernes, 25 de agosto de 2017 16:35
84 0 11 73 lunes, 10 de diciembre de 2018 12:55
antes de 1664
360 0 miércoles, 8 de mayo de 2019 10:15
377 0 viernes, 17 de agosto de 2018 8:00
242 0 miércoles, 13 de marzo de 2019 13:30
3 viernes, 9 de marzo de 2018 14:33
253 0 jueves, 13 de septiembre de 2018 6:49
40 0 40 0 viernes, 25 de agosto de 2017 16:35
336 0 martes, 14 de agosto de 2018 18:23
278 0 sábado, 18 de agosto de 2018 21:28
333 0
antes de 1712
312 20 domingo, 20 de septiembre de 2020 10:57
253 0 jueves, 13 de septiembre de 2018 6:49
1 martes, 7 de noviembre de 2017 12:50
278 0 sábado, 18 de agosto de 2018 21:28
333 0
antes de 1712
312 20 domingo, 20 de septiembre de 2020 10:57
entre 1610 y 1616
414 1 jueves, 15 de octubre de 2020 14:14
298 5 lunes, 18 de marzo de 2019 21:52
84 0 11 73 lunes, 10 de diciembre de 2018 12:55
264 0 viernes, 15 de marzo de 2019 14:38
242 0 miércoles, 13 de marzo de 2019 13:30
384 4 viernes, 24 de mayo de 2019 23:29
198 1 jueves, 27 de agosto de 2020 13:47
298 5 lunes, 18 de marzo de 2019 21:52
405 0 martes, 29 de septiembre de 2020 20:59
427 0 sábado, 20 de abril de 2019 22:43
antes de 1664
360 0 miércoles, 8 de mayo de 2019 10:15
292 0 viernes, 18 de octubre de 2019 21:44
327 0 viernes, 14 de septiembre de 2018 6:36
264 0 viernes, 15 de marzo de 2019 14:38
300 0 miércoles, 13 de noviembre de 2019 11:41