Personas — Sin apellido/Alonso González/Andreo González/Busquier González/Cánovas González/Corbí González/Esteban González/Esteve González/Galiano González/Gonzalbes Santo/Gonzales @N.N./Gonzales Santo/Gonzales Vera/González @N.N./González Amat/González Andreo/González Artes/González Artés/González Calvo/González Cánovas/González Carrasco/González Cerdán/González Colomina/González Corbalán/González de Cánovas/González de Murcia/González Esteban/González Estevan/González García/González Gómez/González González/González Gras/González López/González Marquino/González Martínez/González Micó/González Mirón/González Moscapar/González Murcia/González Navarro/González Olcina/González Romero/González Sánchez/González Vera/Gras González/Guill González/Juan Gonzales/Juan González/López González/Maciá González/Martínez González/Navarro González/Nicolau González/Paez González/Pardines González/Pascual González/Pérez González/Plaza González/Pomares Gonzales/Requena González/Rodríguez González/Romero Gonçales/Romero González/Rubio González/Sánchez González/Tarí González/Valero González/Velasco González/Vera González, I…

Personas con el apellido Sin apellido/Alonso González/Andreo González/Busquier González/Cánovas González/Corbí González/Esteban González/Esteve González/Galiano González/Gonzalbes Santo/Gonzales @N.N./Gonzales Santo/Gonzales Vera/González @N.N./González Amat/González Andreo/González Artes/González Artés/González Calvo/González Cánovas/González Carrasco/González Cerdán/González Colomina/González Corbalán/González de Cánovas/González de Murcia/González Esteban/González Estevan/González García/González Gómez/González González/González Gras/González López/González Marquino/González Martínez/González Micó/González Mirón/González Moscapar/González Murcia/González Navarro/González Olcina/González Romero/González Sánchez/González Vera/Gras González/Guill González/Juan Gonzales/Juan González/López González/Maciá González/Martínez González/Navarro González/Nicolau González/Paez González/Pardines González/Pascual González/Pérez González/Plaza González/Pomares Gonzales/Requena González/Rodríguez González/Romero Gonçales/Romero González/Rubio González/Sánchez González/Tarí González/Valero González/Velasco González/Vera González, I…

Nombre(s) de pila Apellidos Sosa Nacimiento Lugar Muerte Edad Lugar Última modificación
327 0 viernes, 14 de septiembre de 2018 6:36
377 0 viernes, 17 de agosto de 2018 8:00
332 0 miércoles, 17 de junio de 2020 14:46
307 0 lunes, 15 de abril de 2019 23:24
405 0 martes, 14 de agosto de 2018 18:30
336 0 martes, 14 de agosto de 2018 18:23
1 viernes, 9 de marzo de 2018 15:10
1 martes, 7 de noviembre de 2017 12:50
420 0 martes, 16 de junio de 2020 23:08
480 1 lunes, 30 de julio de 2018 21:16
449 0 jueves, 27 de septiembre de 2018 19:04
324 0 domingo, 1 de septiembre de 2019 22:22
449 0 jueves, 27 de septiembre de 2018 19:04
5 martes, 14 de agosto de 2018 18:27
405 0 martes, 14 de agosto de 2018 18:30
5 martes, 7 de noviembre de 2017 12:46
384 4 viernes, 24 de mayo de 2019 23:29
entre 1725 y 1731
299 1 miércoles, 28 de noviembre de 2018 11:31
1 domingo, 21 de julio de 2019 14:22
0 lunes, 16 de marzo de 2020 8:50
332 2 jueves, 20 de febrero de 2020 9:04
420 0 martes, 16 de junio de 2020 23:08
324 0 domingo, 1 de septiembre de 2019 22:22
337 0 viernes, 5 de abril de 2019 22:58
341 0 jueves, 20 de febrero de 2020 9:05
332 0 miércoles, 17 de junio de 2020 14:46
302 6 sábado, 12 de octubre de 2019 8:58
308 0 sábado, 12 de octubre de 2019 8:11
329 4 jueves, 10 de octubre de 2019 10:53
338 0 viernes, 5 de abril de 2019 22:57
300 0 miércoles, 13 de noviembre de 2019 11:41
308 0 sábado, 12 de octubre de 2019 8:11
307 0 lunes, 15 de abril de 2019 23:24
1 lunes, 30 de julio de 2018 21:08
480 1 lunes, 30 de julio de 2018 21:16
302 6 sábado, 12 de octubre de 2019 8:58
4 viernes, 9 de marzo de 2018 14:36
entre 1725 y 1731
299 1 miércoles, 28 de noviembre de 2018 11:31
329 4 jueves, 10 de octubre de 2019 10:53
40 0 40 0 viernes, 25 de agosto de 2017 16:35
84 0 11 73 lunes, 10 de diciembre de 2018 12:55
377 0 viernes, 17 de agosto de 2018 8:00
3 viernes, 9 de marzo de 2018 14:33
253 0 jueves, 13 de septiembre de 2018 6:49
40 0 40 0 viernes, 25 de agosto de 2017 16:35
337 0 viernes, 5 de abril de 2019 22:58
338 0 viernes, 5 de abril de 2019 22:57
336 0 martes, 14 de agosto de 2018 18:23
332 2 jueves, 20 de febrero de 2020 9:04
341 0 jueves, 20 de febrero de 2020 9:05
278 0 sábado, 18 de agosto de 2018 21:28
333 0
antes de 1712
312 20 domingo, 20 de septiembre de 2020 10:57
253 0 jueves, 13 de septiembre de 2018 6:49
1 martes, 7 de noviembre de 2017 12:50
278 0 sábado, 18 de agosto de 2018 21:28
333 0
antes de 1712
312 20 domingo, 20 de septiembre de 2020 10:57
entre 1610 y 1616
414 1 jueves, 15 de octubre de 2020 14:14
84 0 11 73 lunes, 10 de diciembre de 2018 12:55
384 4 viernes, 24 de mayo de 2019 23:29
327 0 viernes, 14 de septiembre de 2018 6:36
300 0 miércoles, 13 de noviembre de 2019 11:41