Personas — Sin apellido/Alonso Vera/Amat Vera/Beltrán Vera/Candel Vera/Cantó Vera/Carrión Vera/de Vera @N.N./Fayos Vera/Giménez Veza/Gonzales Vera/González Vera/Jiménez Vera/Juan Vera/Marín Vera/Martínez Vera/Micó Vera/Monllor Vera/Navarro Vera/Olibares de Vera/Orgilés Vera/Pérez Vera/Pomares Vera/Rico Vera/Sempere Vera/Vera @N.N./Vera Amat/Vera Azorín/Vera Bañón/Vera Bernabé/Vera Candel/Vera Crespo/Vera Estevan/Vera Galiano/Vera González/Vera Gralla/Vera Gras/Vera Guarinos/Vera Juan/Vera López/Vera Marco/Vera Miralles/Vera Pastor/Vera Pérez/Vera Pinos/Vera Romero/Vera Sempere/Vera Tomás/Vera Vera/Vera Vidal, P…

Personas con el apellido Sin apellido/Alonso Vera/Amat Vera/Beltrán Vera/Candel Vera/Cantó Vera/Carrión Vera/de Vera @N.N./Fayos Vera/Giménez Veza/Gonzales Vera/González Vera/Jiménez Vera/Juan Vera/Marín Vera/Martínez Vera/Micó Vera/Monllor Vera/Navarro Vera/Olibares de Vera/Orgilés Vera/Pérez Vera/Pomares Vera/Rico Vera/Sempere Vera/Vera @N.N./Vera Amat/Vera Azorín/Vera Bañón/Vera Bernabé/Vera Candel/Vera Crespo/Vera Estevan/Vera Galiano/Vera González/Vera Gralla/Vera Gras/Vera Guarinos/Vera Juan/Vera López/Vera Marco/Vera Miralles/Vera Pastor/Vera Pérez/Vera Pinos/Vera Romero/Vera Sempere/Vera Tomás/Vera Vera/Vera Vidal, P…

Nombre(s) de pila Apellidos Sosa Nacimiento Lugar Muerte Edad Lugar Última modificación
323 0 viernes, 14 de septiembre de 2018 6:34
328 0 viernes, 14 de septiembre de 2018 6:35
249 0 viernes, 5 de octubre de 2018 10:52
2 viernes, 9 de marzo de 2018 14:39
339 0 miércoles, 3 de abril de 2019 4:56
342 0 miércoles, 3 de abril de 2019 4:56
antes de 1675
349 0 viernes, 7 de enero de 2022 18:31
323 0 viernes, 14 de septiembre de 2018 6:34
328 0 viernes, 14 de septiembre de 2018 6:35
293 0 miércoles, 19 de septiembre de 2018 21:01
311 0 miércoles, 27 de mayo de 2020 20:28
0 lunes, 27 de enero de 2020 23:15
219 0 lunes, 6 de agosto de 2018 6:53
312 0 domingo, 1 de septiembre de 2019 23:34
316 0 domingo, 1 de septiembre de 2019 23:31
7 viernes, 9 de marzo de 2018 15:04
346 0 jueves, 30 de agosto de 2018 7:05
339 0 miércoles, 3 de abril de 2019 4:56
342 0 miércoles, 3 de abril de 2019 4:56
296 0 viernes, 21 de septiembre de 2018 9:36
401 0 lunes, 1 de octubre de 2018 9:24
312 0 sábado, 8 de junio de 2019 18:07
317 0 jueves, 23 de agosto de 2018 7:22
317 0 jueves, 23 de agosto de 2018 7:22
3 martes, 17 de abril de 2018 7:14
335 5
después de 1714
310 24 viernes, 19 de junio de 2020 23:25
333 0 jueves, 24 de octubre de 2019 22:15
270 0 miércoles, 10 de octubre de 2018 7:27
219 0 lunes, 6 de agosto de 2018 6:53
antes de 1664
360 0 viernes, 17 de mayo de 2019 11:55
342 0 miércoles, 19 de septiembre de 2018 6:39
308 0 jueves, 23 de agosto de 2018 7:17
340 0 miércoles, 19 de septiembre de 2018 6:39
310 0 jueves, 23 de agosto de 2018 7:17
263 0 viernes, 24 de agosto de 2018 7:30
324 0 miércoles, 19 de septiembre de 2018 6:48
237 0 viernes, 21 de septiembre de 2018 9:53
346 0 jueves, 30 de agosto de 2018 7:05
249 0 viernes, 5 de octubre de 2018 10:52
332 0 jueves, 23 de abril de 2020 9:59
3 jueves, 23 de abril de 2020 9:42
237 0 viernes, 21 de septiembre de 2018 9:53
4 viernes, 9 de marzo de 2018 14:36
253 0 lunes, 19 de abril de 2021 12:28
2 sábado, 28 de octubre de 2017 22:35
340 0 sábado, 20 de abril de 2019 21:53
1 viernes, 9 de marzo de 2018 14:36
368 0 jueves, 23 de agosto de 2018 12:52
401 0 lunes, 1 de octubre de 2018 9:24
342 0 miércoles, 19 de septiembre de 2018 6:39
340 0 miércoles, 19 de septiembre de 2018 6:39
324 0 miércoles, 19 de septiembre de 2018 6:48
293 0 miércoles, 19 de septiembre de 2018 21:01
296 0 viernes, 21 de septiembre de 2018 9:36
308 0 jueves, 23 de agosto de 2018 7:17
310 0 jueves, 23 de agosto de 2018 7:17
263 0 viernes, 24 de agosto de 2018 7:30
214 0 viernes, 5 de octubre de 2018 10:51
326 7 jueves, 17 de enero de 2019 22:42
entre mayo 1755 y 1757
269 3 lunes, 19 de abril de 2021 11:03
2 domingo, 29 de julio de 2018 22:00
5 viernes, 9 de marzo de 2018 14:54
214 0 martes, 7 de agosto de 2018 7:40
214 0 viernes, 5 de octubre de 2018 10:51
332 0 jueves, 23 de abril de 2020 9:59
340 0 sábado, 20 de abril de 2019 21:53
2 344 domingo, 20 de septiembre de 2020 12:00
antes de 1675
349 0 viernes, 7 de enero de 2022 18:31
3 jueves, 23 de abril de 2020 9:42
antes de 1664
360 0 viernes, 17 de mayo de 2019 11:55
2 jueves, 17 de enero de 2019 22:43
2 lunes, 13 de enero de 2020 23:05
0 lunes, 27 de enero de 2020 23:15
335 5
después de 1714
310 24 viernes, 19 de junio de 2020 23:25
265 0 martes, 10 de septiembre de 2019 9:49
333 0 jueves, 24 de octubre de 2019 22:15
253 0 lunes, 19 de abril de 2021 12:28
312 0 domingo, 1 de septiembre de 2019 23:34
316 0 domingo, 1 de septiembre de 2019 23:31
311 0 miércoles, 27 de mayo de 2020 20:28
312 0 sábado, 8 de junio de 2019 18:07
214 0 martes, 7 de agosto de 2018 7:40
270 0 miércoles, 10 de octubre de 2018 7:27
326 7 jueves, 17 de enero de 2019 22:42
entre mayo 1755 y 1757
269 3 lunes, 19 de abril de 2021 11:03
280 0 martes, 10 de septiembre de 2019 7:57
2 sábado, 24 de noviembre de 2018 23:44
265 0 martes, 10 de septiembre de 2019 9:49
280 0 martes, 10 de septiembre de 2019 7:57
368 0 jueves, 23 de agosto de 2018 12:52