Personas — Sin apellido/Amat Juan/Bernabé Juan/Candel Juan/Candela Juan/Carpio Juan/Corbí Juan/Dieste de la Casta Juan/Ferris Juan/Galindo Juan/Garrigós Juan/Gil Juan/Gras Juan/Guarinos Juan/Joan Esteve/Juan/Juan @N.N./Juan Amat/Juan Berenguer/Juan Bernabé/Juan Cantó/Juan Carrúa/Juan Colomer/Juan Domenech/Juan Esteban/Juan Esteve/Juan García/Juan Gil/Juan Gonzales/Juan González/Juan Gorro/Juan Gras/Juan Guarinos/Juan Guillén/Juan Juan/Juan Lacasta/Juan Lázaro/Juan Maciá/Juan Marquina/Juan Martínez/Juan Molina/Juan Navarro/Juan Olcina/Juan Ortela/Juan Ortolá/Juan Rico/Juan Ródenas/Juan Romero/Juan Salvador/Juan Segura/Juan Tordera/Juan Vera/Juan Verdú/Juan Vicente/Juan Vidal/Juan Yagüe/Lacasta Juan/López Juan/Marín Juan/Martínez Juan/Navarro Juan/Olcina Juan/Pinos Juan/Pomares Juan/Ribes Juan/Rico Juan/Ripoll Juan/Román Juan/Romero Juan/Sempere Juan/Sirvent Juan/Tendero Juan/Valero Juan/Vera Juan/Vidal Juan, P…

Personas con el apellido Sin apellido/Amat Juan/Bernabé Juan/Candel Juan/Candela Juan/Carpio Juan/Corbí Juan/Dieste de la Casta Juan/Ferris Juan/Galindo Juan/Garrigós Juan/Gil Juan/Gras Juan/Guarinos Juan/Joan Esteve/Juan/Juan @N.N./Juan Amat/Juan Berenguer/Juan Bernabé/Juan Cantó/Juan Carrúa/Juan Colomer/Juan Domenech/Juan Esteban/Juan Esteve/Juan García/Juan Gil/Juan Gonzales/Juan González/Juan Gorro/Juan Gras/Juan Guarinos/Juan Guillén/Juan Juan/Juan Lacasta/Juan Lázaro/Juan Maciá/Juan Marquina/Juan Martínez/Juan Molina/Juan Navarro/Juan Olcina/Juan Ortela/Juan Ortolá/Juan Rico/Juan Ródenas/Juan Romero/Juan Salvador/Juan Segura/Juan Tordera/Juan Vera/Juan Verdú/Juan Vicente/Juan Vidal/Juan Yagüe/Lacasta Juan/López Juan/Marín Juan/Martínez Juan/Navarro Juan/Olcina Juan/Pinos Juan/Pomares Juan/Ribes Juan/Rico Juan/Ripoll Juan/Román Juan/Romero Juan/Sempere Juan/Sirvent Juan/Tendero Juan/Valero Juan/Vera Juan/Vidal Juan, P…

Nombre(s) de pila Apellidos Sosa Nacimiento Lugar Muerte Edad Lugar Última modificación
9
sobre 1742
282 viernes, 21 de agosto de 2020 10:50
323 0 viernes, 14 de septiembre de 2018 6:34
328 0 viernes, 14 de septiembre de 2018 6:35
249 0 viernes, 5 de octubre de 2018 10:52
2 viernes, 9 de marzo de 2018 14:39
339 0 miércoles, 3 de abril de 2019 4:56
342 0 miércoles, 3 de abril de 2019 4:56
323 0 viernes, 14 de septiembre de 2018 6:34
328 0 viernes, 14 de septiembre de 2018 6:35
293 0 miércoles, 19 de septiembre de 2018 21:01
219 0 lunes, 6 de agosto de 2018 6:53
7 viernes, 9 de marzo de 2018 15:04
346 0 jueves, 30 de agosto de 2018 7:05
339 0 miércoles, 3 de abril de 2019 4:56
342 0 miércoles, 3 de abril de 2019 4:56
296 0 viernes, 21 de septiembre de 2018 9:36
401 0 lunes, 1 de octubre de 2018 9:24
antes de 1680
344 0 lunes, 27 de enero de 2020 14:49
317 0 jueves, 23 de agosto de 2018 7:22
317 0 jueves, 23 de agosto de 2018 7:22
3 martes, 17 de abril de 2018 7:14
219 0 lunes, 6 de agosto de 2018 6:53
0 lunes, 6 de abril de 2020 22:46
288 0 miércoles, 3 de abril de 2019 5:15
antes de 1681
343 0 lunes, 6 de abril de 2020 22:43
antes de 1680
344 0 lunes, 27 de enero de 2020 14:49
antes de 1664
360 0 viernes, 17 de mayo de 2019 11:55
5 357 jueves, 8 de abril de 2021 14:13
9
sobre 1742
282 viernes, 21 de agosto de 2020 10:50
342 0 miércoles, 19 de septiembre de 2018 6:39
239 0 lunes, 29 de abril de 2019 19:51
331 5 sábado, 25 de mayo de 2019 0:05
308 0 jueves, 23 de agosto de 2018 7:17
297 0 lunes, 29 de abril de 2019 22:32
297 0 lunes, 29 de abril de 2019 22:32
343 0
antes de 1721
303 39 miércoles, 24 de junio de 2020 21:03
325 0 jueves, 14 de marzo de 2019 11:42
5 303 martes, 15 de septiembre de 2020 14:38
340 0 miércoles, 19 de septiembre de 2018 6:39
311 0 lunes, 5 de noviembre de 2018 21:17
311 0 lunes, 5 de noviembre de 2018 21:17
242 0 lunes, 29 de abril de 2019 19:53
310 0 jueves, 23 de agosto de 2018 7:17
263 0 viernes, 24 de agosto de 2018 7:30
324 0 miércoles, 19 de septiembre de 2018 6:48
230 10 viernes, 12 de octubre de 2018 21:40
237 0 viernes, 21 de septiembre de 2018 9:53
346 0 jueves, 30 de agosto de 2018 7:05
249 0 viernes, 5 de octubre de 2018 10:52
230 10 viernes, 12 de octubre de 2018 21:40
237 0 viernes, 21 de septiembre de 2018 9:53
4 viernes, 9 de marzo de 2018 14:36
2 sábado, 28 de octubre de 2017 22:35
0 lunes, 6 de abril de 2020 22:46
antes de 1681
343 0 lunes, 6 de abril de 2020 22:43
1 viernes, 9 de marzo de 2018 14:36
368 0 jueves, 23 de agosto de 2018 12:52
401 0 lunes, 1 de octubre de 2018 9:24
342 0 miércoles, 19 de septiembre de 2018 6:39
325 0 jueves, 14 de marzo de 2019 11:42
340 0 miércoles, 19 de septiembre de 2018 6:39
324 0 miércoles, 19 de septiembre de 2018 6:48
293 0 miércoles, 19 de septiembre de 2018 21:01
331 5 sábado, 25 de mayo de 2019 0:05
296 0 viernes, 21 de septiembre de 2018 9:36
308 0 jueves, 23 de agosto de 2018 7:17
310 0 jueves, 23 de agosto de 2018 7:17
263 0 viernes, 24 de agosto de 2018 7:30
214 0 viernes, 5 de octubre de 2018 10:51
239 0 lunes, 29 de abril de 2019 19:51
242 0 lunes, 29 de abril de 2019 19:53
2 domingo, 29 de julio de 2018 22:00
5 viernes, 9 de marzo de 2018 14:54
214 0 martes, 7 de agosto de 2018 7:40
214 0 viernes, 5 de octubre de 2018 10:51
antes de 1664
360 0 viernes, 17 de mayo de 2019 11:55
214 0 martes, 7 de agosto de 2018 7:40
288 0 miércoles, 3 de abril de 2019 5:15
368 0 jueves, 23 de agosto de 2018 12:52
343 0
antes de 1721
303 39 miércoles, 24 de junio de 2020 21:03