Búsqueda general

Nombre(s) de pila Apellidos Sosa Nacimiento Lugar Muerte Edad Lugar Última modificación
330 6 lunes, 6 de mayo de 2019 10:31
antes de 1667
357 5 miércoles, 5 de junio de 2019 0:06
3 miércoles, 5 de junio de 2019 0:08
2 sábado, 17 de abril de 2021 18:25
242 5
después de 1859
165 77 domingo, 21 de julio de 2019 21:32
antes de 1670
354 1 lunes, 20 de mayo de 2019 12:12
3 lunes, 20 de mayo de 2019 12:13
278 1 lunes, 25 de diciembre de 2023 18:00
1 miércoles, 26 de julio de 2023 21:17
antes de 1618
406 4 jueves, 25 de abril de 2019 12:15
464 4 viernes, 10 de mayo de 2019 5:09
359 8 martes, 16 de junio de 2020 22:11
341 8 sábado, 11 de enero de 2020 16:39
280 2 miércoles, 4 de septiembre de 2019 21:33
339 8 lunes, 13 de enero de 2020 23:05
336 0 viernes, 5 de abril de 2019 23:25
342 0 miércoles, 3 de abril de 2019 4:56
339 0 miércoles, 3 de abril de 2019 4:56
336 0 miércoles, 4 de diciembre de 2019 7:31
331 0 miércoles, 3 de abril de 2019 4:57
322 0 miércoles, 3 de abril de 2019 4:57
304 0 domingo, 14 de octubre de 2018 19:04
298 0 domingo, 14 de octubre de 2018 19:05
296 0 lunes, 29 de abril de 2019 22:38
290 0 domingo, 14 de octubre de 2018 19:07
287 0 domingo, 14 de octubre de 2018 19:09
430 0 viernes, 10 de mayo de 2019 5:03
421 5 miércoles, 4 de diciembre de 2019 7:10
336 5 sábado, 3 de abril de 2021 21:14
342 10
entre 1737 y 1738
287 56 viernes, 21 de agosto de 2020 9:04
antes de 1677
347 0 lunes, 23 de diciembre de 2019 7:45
4 sábado, 8 de junio de 2019 9:45
410 0 martes, 23 de julio de 2019 14:14
408 0 jueves, 25 de abril de 2019 12:18
336 0 lunes, 20 de enero de 2020 11:14
333 0 lunes, 6 de mayo de 2019 10:30
326 0 lunes, 6 de mayo de 2019 10:33
323 0 lunes, 6 de mayo de 2019 10:34
216 0 177 39 jueves, 27 de agosto de 2020 10:29
341 0 lunes, 8 de julio de 2019 12:09
355 0 martes, 16 de junio de 2020 22:13
278 0 sábado, 3 de agosto de 2019 13:48
340 6 miércoles, 4 de septiembre de 2019 22:34
337 0 lunes, 17 de febrero de 2020 11:21
8 martes, 16 de junio de 2020 22:02
324 0 domingo, 1 de septiembre de 2019 22:22
316 0 domingo, 1 de septiembre de 2019 22:24
341 0 domingo, 1 de septiembre de 2019 22:34
340 0 domingo, 1 de septiembre de 2019 22:36
338 0 domingo, 1 de septiembre de 2019 22:38
336 0 domingo, 1 de septiembre de 2019 22:40
334 0 domingo, 1 de septiembre de 2019 22:41
332 0 viernes, 21 de agosto de 2020 9:57
329 0 domingo, 1 de septiembre de 2019 22:44
9 domingo, 11 de abril de 2021 4:43
304 0 miércoles, 4 de septiembre de 2019 21:56
302 0 miércoles, 4 de septiembre de 2019 21:58
296 0 miércoles, 4 de septiembre de 2019 21:59
5 347 jueves, 8 de abril de 2021 19:07
297 4 jueves, 19 de septiembre de 2019 21:23
335 6 lunes, 30 de septiembre de 2019 14:44
299 0 jueves, 19 de septiembre de 2019 21:21
301 0 jueves, 19 de septiembre de 2019 21:25
303 0 jueves, 19 de septiembre de 2019 21:26
305 0 jueves, 19 de septiembre de 2019 21:28
306 0 jueves, 19 de septiembre de 2019 21:30
338 0 lunes, 30 de septiembre de 2019 14:46
337 0 lunes, 30 de septiembre de 2019 14:47
334 0 lunes, 30 de septiembre de 2019 14:49
331 0 lunes, 30 de septiembre de 2019 14:50
329 0 lunes, 30 de septiembre de 2019 14:51
326 0 lunes, 30 de septiembre de 2019 14:53
324 0 lunes, 30 de septiembre de 2019 14:54
322 0 lunes, 18 de noviembre de 2019 11:35
292 6 lunes, 29 de abril de 2019 22:40
387 4 domingo, 20 de septiembre de 2020 11:35
404 0 miércoles, 4 de diciembre de 2019 7:18
399 0 miércoles, 4 de diciembre de 2019 7:21
343 0 sábado, 11 de enero de 2020 16:59
339 0 sábado, 11 de enero de 2020 17:05
367 0 jueves, 6 de febrero de 2020 21:15
193 0 lunes, 20 de abril de 2020 22:48
390 0 miércoles, 3 de junio de 2020 9:58
387 0 miércoles, 3 de junio de 2020 9:59
384 0 miércoles, 3 de junio de 2020 10:00
0 jueves, 27 de agosto de 2020 10:29
0 domingo, 20 de septiembre de 2020 11:38
283 0 sábado, 16 de septiembre de 2023 9:55
0 miércoles, 13 de marzo de 2024 14:23
405 0 jueves, 8 de abril de 2021 19:27
0 martes, 8 de marzo de 2022 10:15
Nombre(s) de pila Apellidos Edad Nombre(s) de pila Apellidos Edad Matrimonio Lugar Última modificación
30 28 268 4 jueves, 19 de septiembre de 2019 20:30
16 330 0 lunes, 23 de diciembre de 2019 7:45
24 275 0 miércoles, 1 de abril de 2020 23:18
21 271 6 lunes, 29 de abril de 2019 22:42
18
antes de 26 abril 1885
139 0 martes, 8 de marzo de 2022 10:15
0 jueves, 27 de agosto de 2020 10:29
22 17 389 4 domingo, 20 de septiembre de 2020 12:08
27 416 4 domingo, 7 de julio de 2019 22:37
2 lunes, 23 de diciembre de 2019 7:47
18 335 1 lunes, 20 de mayo de 2019 12:11
22 313 0 miércoles, 4 de diciembre de 2019 7:31
1 jueves, 2 de noviembre de 2017 2:25
25 22
entre 1658 y 1662
366 4 martes, 10 de septiembre de 2019 10:44
23 23 313 0 lunes, 20 de enero de 2020 11:14
17 33 339 5 miércoles, 5 de junio de 2019 0:07
25 22 304 6 viernes, 19 de abril de 2019 22:01
3 lunes, 30 de septiembre de 2019 14:58
325 8 domingo, 1 de septiembre de 2019 22:29
3 lunes, 20 de mayo de 2019 12:10
18
antes de 1681
343 0 domingo, 20 de septiembre de 2020 11:38
407 5 jueves, 8 de abril de 2021 19:28
« »
© ° · § ¿¡
 nbsp zwnj lrm rlm
àÀ äÄ áÁ â ăĂ ãà åÅ ąĄ æÆ ª
çÇ čČ
ďĎ đĐ
èÈ éÉ êÊ ëË ęĘ
ğĞ
ìÌ íÍ îÎ ïÏ įĮ ıİ ijIJ
ľĽ ĺĹ łŁ
ʼn ñÑ ňŇ
òÒ óÓ ôÔ õÕ öÖ øØ œŒ º
ťŤ
ŕŔ řŘ
šŠ şŞ ſ
üÜ ùÙ úÚ ûÛ ũŨ ūŪ ųŲ
ýÝ
żŻ žŽ
ß ðÐ þÞ