Búsqueda general

Nombre(s) de pila Apellidos Sosa Nacimiento Lugar Muerte Edad Lugar Última modificación
325 7 domingo, 12 de abril de 2020 0:08
antes de 1680
344 11 domingo, 28 de abril de 2019 3:49
2
sobre mayo 1681
343 jueves, 8 de abril de 2021 20:33
294 7 martes, 24 de diciembre de 2019 7:48
262 5 viernes, 12 de julio de 2019 16:40
antes de 1681
343 4 jueves, 6 de febrero de 2020 8:03
305 7 martes, 7 de mayo de 2019 6:19
entre 1660 y 1680
364 1 miércoles, 10 de octubre de 2018 20:15
321 9 miércoles, 22 de mayo de 2019 21:03
entre 1640 y 1680
384 7 viernes, 24 de mayo de 2019 23:18
388 4 miércoles, 10 de octubre de 2018 20:14
417 7 miércoles, 10 de octubre de 2018 20:39
4 martes, 23 de julio de 2019 14:20
entre 1640 y 1660
384 2 miércoles, 10 de octubre de 2018 20:14
256 6 viernes, 24 de mayo de 2019 22:13
entre 1733 y 1741
291 8 martes, 23 de julio de 2019 14:15
424 0 miércoles, 10 de octubre de 2018 20:42
422 0 miércoles, 10 de octubre de 2018 20:43
419 0 miércoles, 10 de octubre de 2018 20:44
326 0 domingo, 17 de marzo de 2019 23:09
324 0 domingo, 17 de marzo de 2019 23:11
322 0 domingo, 17 de marzo de 2019 23:12
321 0 domingo, 17 de marzo de 2019 23:13
318 0 domingo, 17 de marzo de 2019 23:14
317 0 domingo, 17 de marzo de 2019 23:15
315 0 domingo, 17 de marzo de 2019 23:16
311 0 domingo, 17 de marzo de 2019 23:17
309 0 lunes, 15 de abril de 2019 22:32
305 0 martes, 16 de abril de 2019 22:01
301 0 miércoles, 3 de abril de 2019 22:23
298 0 miércoles, 3 de abril de 2019 22:23
296 0 miércoles, 3 de abril de 2019 22:24
277 0 martes, 23 de julio de 2019 14:09
274 0 miércoles, 3 de abril de 2019 22:24
272 0 miércoles, 3 de abril de 2019 22:21
270 0 miércoles, 3 de abril de 2019 22:21
268 0 miércoles, 3 de abril de 2019 22:21
264 0 miércoles, 3 de abril de 2019 22:22
259 0 miércoles, 3 de abril de 2019 22:22
257 0 miércoles, 3 de abril de 2019 22:22
251 0 miércoles, 3 de abril de 2019 22:22
335 0 martes, 3 de diciembre de 2019 7:48
333 0 miércoles, 3 de abril de 2019 22:29
331 0 miércoles, 3 de abril de 2019 22:29
antes de 1680
344 0 jueves, 6 de febrero de 2020 8:03
antes de 1665
359 0 jueves, 6 de febrero de 2020 8:07
307 0 lunes, 6 de mayo de 2019 12:30
303 0 lunes, 6 de mayo de 2019 12:32
301 0 lunes, 6 de mayo de 2019 12:33
294 0 lunes, 6 de mayo de 2019 12:40
292 0 lunes, 6 de mayo de 2019 12:36
293 0 martes, 24 de diciembre de 2019 7:35
291 0 miércoles, 22 de mayo de 2019 21:07
288 0 martes, 24 de diciembre de 2019 7:44
285 0 miércoles, 22 de mayo de 2019 21:12
283 0 martes, 24 de diciembre de 2019 7:50
277 0 miércoles, 22 de mayo de 2019 21:19
274 0 miércoles, 22 de mayo de 2019 21:20
271 0 lunes, 16 de septiembre de 2019 22:37
255 0 viernes, 24 de mayo de 2019 22:15
251 0 viernes, 24 de mayo de 2019 22:17
250 0 viernes, 24 de mayo de 2019 22:19
246 0 miércoles, 11 de diciembre de 2019 23:49
243 0 viernes, 24 de mayo de 2019 22:22
240 0 viernes, 24 de mayo de 2019 22:24
236 0 miércoles, 11 de diciembre de 2019 23:55
323 0 viernes, 24 de mayo de 2019 23:20
318 0 viernes, 24 de mayo de 2019 23:22
313 0 viernes, 24 de mayo de 2019 23:24
310 0 jueves, 23 de abril de 2020 11:04
308 0 viernes, 24 de mayo de 2019 23:27
304 0 viernes, 24 de mayo de 2019 23:28
393 0 viernes, 24 de mayo de 2019 23:40
391 0 viernes, 24 de mayo de 2019 23:41
389 0 viernes, 24 de mayo de 2019 23:43
387 0 viernes, 24 de mayo de 2019 23:44
384 0 viernes, 24 de mayo de 2019 23:46
290 5 martes, 23 de julio de 2019 14:51
294 10 martes, 23 de julio de 2019 15:46
185 0 sábado, 17 de octubre de 2020 23:02
0 viernes, 15 de noviembre de 2019 8:40
0 jueves, 28 de noviembre de 2019 10:55
0 jueves, 5 de diciembre de 2019 5:41
0 martes, 16 de junio de 2020 12:23
0 domingo, 20 de septiembre de 2020 15:28
6 jueves, 8 de abril de 2021 20:29
328 4 viernes, 5 de abril de 2019 13:58
0 martes, 6 de abril de 2021 18:00
Nombre(s) de pila Apellidos Edad Nombre(s) de pila Apellidos Edad Matrimonio Lugar Última modificación
41 27 235 5 sábado, 13 de julio de 2019 11:38
24 20 236 6 viernes, 24 de mayo de 2019 22:41
26 210 0 miércoles, 11 de diciembre de 2019 23:55
24 267 0 jueves, 28 de noviembre de 2019 10:55
23 17 307 7 lunes, 6 de mayo de 2019 12:36
17 23 282 7 martes, 7 de mayo de 2019 13:14
20 22 312 0 martes, 3 de diciembre de 2019 7:48
32 289 0 jueves, 5 de diciembre de 2019 5:41
21 192 0 martes, 16 de junio de 2020 12:23
23 16 278 10 viernes, 12 de julio de 2019 16:42
17 341 0 jueves, 6 de febrero de 2020 8:07
29 25
entre 1657 y 1665
367 4 jueves, 6 de febrero de 2020 8:04
27 21 293 9 miércoles, 22 de mayo de 2019 21:22
19 291 0 jueves, 23 de abril de 2020 11:04
23 272 0 viernes, 15 de noviembre de 2019 8:40
23 18 270 0 martes, 24 de diciembre de 2019 7:48
27 21
sobre 1762
262 0 martes, 24 de diciembre de 2019 7:54
28 24 161 0 miércoles, 13 de noviembre de 2019 11:08
20 272 0 martes, 24 de diciembre de 2019 7:35
17 17 327 11 domingo, 28 de abril de 2019 3:45
23 3 393 7 viernes, 24 de mayo de 2019 23:46
25 22 265 5 lunes, 6 de mayo de 2019 12:39
sobre 1697
327 0 domingo, 20 de septiembre de 2020 15:27
316 0 domingo, 20 de septiembre de 2020 15:28
sobre 1673
351 2 martes, 6 de abril de 2021 18:02
60 60 324 7 viernes, 24 de mayo de 2019 23:34
61 302 1 jueves, 26 de julio de 2018 22:21
7 17 336 4 miércoles, 3 de abril de 2019 4:49
24 20 221 0 miércoles, 11 de diciembre de 2019 23:49
26 22 302 4 viernes, 12 de julio de 2019 18:13
425 4 miércoles, 10 de octubre de 2018 20:44
17 327 0 jueves, 6 de febrero de 2020 7:59
8 viernes, 24 de mayo de 2019 22:25
40
entre 1660 y 1680
364 2 domingo, 20 de septiembre de 2020 15:22
« »
© ° · § ¿¡
 nbsp zwnj lrm rlm
àÀ äÄ áÁ â ăĂ ãà åÅ ąĄ æÆ ª
çÇ čČ
ďĎ đĐ
èÈ éÉ êÊ ëË ęĘ
ğĞ
ìÌ íÍ îÎ ïÏ įĮ ıİ ijIJ
ľĽ ĺĹ łŁ
ʼn ñÑ ňŇ
òÒ óÓ ôÔ õÕ öÖ øØ œŒ º
ťŤ
ŕŔ řŘ
šŠ şŞ ſ
üÜ ùÙ úÚ ûÛ ũŨ ūŪ ųŲ
ýÝ
żŻ žŽ
ß ðÐ þÞ