Búsqueda general

Nombre(s) de pila Apellidos Sosa Nacimiento Lugar Muerte Edad Lugar Última modificación
232 3 miércoles, 11 de diciembre de 2019 23:26
194 0 viernes, 19 de octubre de 2018 23:54
387 7 martes, 16 de junio de 2020 22:29
315 1 viernes, 31 de mayo de 2019 9:01
433 8 miércoles, 1 de marzo de 2023 14:11
402 3 martes, 9 de abril de 2019 15:18
7 martes, 9 de abril de 2019 15:25
404 3 martes, 23 de julio de 2019 15:44
5 martes, 23 de julio de 2019 15:05
4 martes, 23 de julio de 2019 14:32
1 martes, 23 de julio de 2019 14:19
4
antes de 1817
207 sábado, 29 de mayo de 2021 22:39
0 jueves, 7 de febrero de 2019 12:33
0 jueves, 7 de febrero de 2019 12:33
0 jueves, 7 de febrero de 2019 12:33
393 0 miércoles, 10 de agosto de 2022 12:02
antes de 1583
441 0 jueves, 28 de febrero de 2019 21:25
314 0 viernes, 5 de abril de 2019 20:10
311 0 viernes, 5 de abril de 2019 20:18
308 0 lunes, 15 de abril de 2019 22:58
305 0 martes, 16 de abril de 2019 22:14
317 0 viernes, 5 de abril de 2019 21:27
311 0 martes, 9 de abril de 2019 13:33
404 0 martes, 9 de abril de 2019 15:10
400 0 martes, 9 de abril de 2019 15:13
397 0 martes, 9 de abril de 2019 15:14
395 0 martes, 9 de abril de 2019 15:15
392 0 martes, 9 de abril de 2019 15:16
390 0 martes, 9 de abril de 2019 15:18
1 martes, 9 de abril de 2019 15:27
1 domingo, 16 de febrero de 2020 20:45
1 domingo, 16 de febrero de 2020 20:45
antes de 1676
348 0 lunes, 20 de mayo de 2019 12:10
2 martes, 4 de junio de 2019 23:40
1 miércoles, 27 de noviembre de 2019 11:42
antes de 1770
254 0 235 19 martes, 4 de junio de 2019 23:41
336 6 jueves, 19 de septiembre de 2019 21:40
379 9 317 62 domingo, 29 de septiembre de 2019 8:02
351 0 jueves, 19 de septiembre de 2019 21:42
356 0 jueves, 19 de septiembre de 2019 21:44
347 0 jueves, 19 de septiembre de 2019 21:46
353 0 jueves, 19 de septiembre de 2019 21:48
355 0 jueves, 28 de noviembre de 2019 10:26
343 0 jueves, 28 de noviembre de 2019 10:22
341 0 jueves, 19 de septiembre de 2019 21:54
349 0 jueves, 28 de noviembre de 2019 10:28
0 miércoles, 5 de febrero de 2020 7:58
8 domingo, 29 de septiembre de 2019 9:14
417 8 361 56 domingo, 29 de septiembre de 2019 8:38
396 0 domingo, 29 de septiembre de 2019 8:10
394 0 domingo, 29 de septiembre de 2019 8:12
392 0 361 30 domingo, 29 de septiembre de 2019 8:29
390 0 domingo, 29 de septiembre de 2019 8:16
388 0 lunes, 30 de septiembre de 2019 20:37
385 0 domingo, 29 de septiembre de 2019 8:20
384 0 domingo, 29 de septiembre de 2019 8:22
413 0 domingo, 29 de septiembre de 2019 8:46
sobre 1560
464 13 domingo, 29 de septiembre de 2019 9:42
425 0 domingo, 29 de septiembre de 2019 9:18
420 0 domingo, 29 de septiembre de 2019 9:19
414 0 domingo, 29 de septiembre de 2019 9:21
408 0 domingo, 29 de septiembre de 2019 9:23
406 0 domingo, 29 de septiembre de 2019 9:25
428 0 domingo, 29 de septiembre de 2019 9:33
427 0 domingo, 29 de septiembre de 2019 9:36
436 0 domingo, 29 de septiembre de 2019 9:37
434 0 domingo, 29 de septiembre de 2019 9:38
432 0 domingo, 29 de septiembre de 2019 9:39
430 0 domingo, 29 de septiembre de 2019 9:40
438 0 domingo, 29 de septiembre de 2019 9:40
sobre 1518
506 2 domingo, 29 de septiembre de 2019 9:46
2 domingo, 29 de septiembre de 2019 11:44
sobre 1486
538 1 domingo, 29 de septiembre de 2019 9:49
sobre 1435
589 1 domingo, 29 de septiembre de 2019 9:50
entre 1400 y 1418
624 1 domingo, 29 de septiembre de 2019 9:52
649 1 martes, 1 de octubre de 2019 14:47
0 domingo, 29 de septiembre de 2019 11:43
sobre 1345
679 2 martes, 1 de octubre de 2019 14:51
sobre 1380
644 0 martes, 1 de octubre de 2019 14:57
2 martes, 1 de octubre de 2019 14:47
sobre 1305
719 1 martes, 1 de octubre de 2019 14:51
sobre 1310
714 1 martes, 1 de octubre de 2019 14:52
7 domingo, 3 de noviembre de 2019 23:23
entre 1697 y 1700
327 1 martes, 5 de noviembre de 2019 6:58
4 martes, 5 de noviembre de 2019 7:02
0 viernes, 21 de agosto de 2020 0:42
0 viernes, 21 de agosto de 2020 0:41
7 martes, 5 de noviembre de 2019 7:19
0 martes, 5 de noviembre de 2019 7:05
0 martes, 5 de noviembre de 2019 7:07
0 martes, 5 de noviembre de 2019 7:07
0 martes, 5 de noviembre de 2019 7:09
0 martes, 5 de noviembre de 2019 7:10
0 martes, 7 de enero de 2020 11:05
5 martes, 5 de noviembre de 2019 7:23
0 martes, 5 de noviembre de 2019 7:16
0 martes, 5 de noviembre de 2019 7:17
0 martes, 5 de noviembre de 2019 7:18
0 martes, 5 de noviembre de 2019 7:20
0 martes, 5 de noviembre de 2019 7:22
7 martes, 5 de noviembre de 2019 7:38
2 martes, 5 de noviembre de 2019 7:26
0 martes, 5 de noviembre de 2019 7:27
0 martes, 5 de noviembre de 2019 7:28
0 martes, 5 de noviembre de 2019 7:31
0 martes, 5 de noviembre de 2019 7:32
1 martes, 28 de abril de 2020 20:57
4 martes, 5 de noviembre de 2019 7:47
3 martes, 5 de noviembre de 2019 7:40
0 martes, 5 de noviembre de 2019 7:42
0 martes, 5 de noviembre de 2019 7:44
0 martes, 5 de noviembre de 2019 7:47
0 martes, 5 de noviembre de 2019 7:47
0 jueves, 7 de noviembre de 2019 8:04
0 lunes, 9 de diciembre de 2019 11:06
0 sábado, 30 de noviembre de 2019 13:26
316 11 viernes, 5 de abril de 2019 20:08
5 sábado, 22 de agosto de 2020 9:33
0 domingo, 1 de diciembre de 2019 18:49
1 domingo, 1 de diciembre de 2019 19:24
0 martes, 10 de diciembre de 2019 22:32
0 miércoles, 11 de diciembre de 2019 23:22
antes de 1655
369 0 miércoles, 25 de diciembre de 2019 11:47
antes de 1662
362 0 sábado, 18 de abril de 2020 0:15
entre 1627 y 1630
397 0 martes, 28 de abril de 2020 21:01
0 viernes, 21 de agosto de 2020 0:41
1 miércoles, 26 de agosto de 2020 19:55
2 martes, 1 de septiembre de 2020 23:02
388 0 miércoles, 26 de agosto de 2020 20:04
6 martes, 1 de septiembre de 2020 23:02
406 0 martes, 1 de septiembre de 2020 23:08
404 0 martes, 1 de septiembre de 2020 23:09
401 0 martes, 1 de septiembre de 2020 23:10
398 0 martes, 1 de septiembre de 2020 23:11
395 0 martes, 1 de septiembre de 2020 23:12
335 0 viernes, 7 de enero de 2022 13:41
0 martes, 1 de diciembre de 2020 20:04
508 1 lunes, 11 de enero de 2021 23:28
1 lunes, 11 de enero de 2021 23:28
sobre 1550
474 1 lunes, 11 de enero de 2021 23:33
1 lunes, 11 de enero de 2021 23:33
sobre 1580
444 1 lunes, 11 de enero de 2021 23:37
sobre 1605
419 1 lunes, 11 de enero de 2021 23:41
1 lunes, 11 de enero de 2021 23:41
381 1 lunes, 11 de enero de 2021 23:43
350 1 lunes, 11 de enero de 2021 23:45
307 1 lunes, 11 de enero de 2021 23:48
274 2 lunes, 11 de enero de 2021 23:50
248 1 lunes, 11 de enero de 2021 23:53
223 1 lunes, 11 de enero de 2021 23:54
194 1 lunes, 11 de enero de 2021 23:56
162 1 martes, 12 de enero de 2021 0:00
136 1 martes, 12 de enero de 2021 0:02
428 0 jueves, 23 de septiembre de 2021 9:09
1 lunes, 17 de mayo de 2021 6:51
0 lunes, 4 de abril de 2022 7:50
Nombre(s) de pila Apellidos Edad Nombre(s) de pila Apellidos Edad Matrimonio Lugar Última modificación
34 22
entre 1836 y 1837
188 3 martes, 4 de junio de 2019 22:38
18 236 0 miércoles, 19 de junio de 2019 20:29
23 18 224 1 lunes, 17 de mayo de 2021 6:58
29 28 307 6 domingo, 29 de septiembre de 2019 3:26
29 21 357 9 domingo, 29 de septiembre de 2019 3:04
19 359 0 miércoles, 5 de febrero de 2020 7:57
21 396 8 domingo, 29 de septiembre de 2019 8:22
25 438 7 domingo, 29 de septiembre de 2019 9:40
327 4 viernes, 21 de agosto de 2020 0:39
331 0 martes, 7 de enero de 2020 11:10
417 7 martes, 5 de noviembre de 2019 7:53
373 2 domingo, 27 de diciembre de 2020 19:05
392 0 sábado, 30 de noviembre de 2019 13:26
409 0 jueves, 30 de abril de 2020 8:42
26 210 0 miércoles, 11 de diciembre de 2019 23:22
35 21 193 0 miércoles, 22 de abril de 2020 20:39
391 6 viernes, 30 de abril de 2021 16:56
20 21 395 3 miércoles, 17 de junio de 2020 15:01
305 0 viernes, 21 de agosto de 2020 0:41
353 1 miércoles, 26 de agosto de 2020 19:58
388 2 martes, 1 de septiembre de 2020 23:04
20 296 11 viernes, 5 de abril de 2019 20:46
24 318 5 sábado, 22 de agosto de 2020 9:30
19 25 360 8 sábado, 20 de abril de 2019 22:07
21 17 217 1 jueves, 12 de septiembre de 2019 15:07
23 16 386 3 jueves, 23 de mayo de 2019 10:59
41 394 7 martes, 9 de abril de 2019 15:24
antes de 1793
231 0 martes, 1 de diciembre de 2020 20:05
54 52 316 0 jueves, 11 de marzo de 2021 10:40
22 18 207 0 miércoles, 10 de agosto de 2022 18:32
344 0 martes, 5 de noviembre de 2019 7:05
25 249 2 lunes, 4 de abril de 2022 7:47
24 224 1 lunes, 11 de enero de 2021 23:53
1 sábado, 18 de mayo de 2019 21:46
24 325 0 jueves, 28 de noviembre de 2019 10:29
21 172 1 lunes, 11 de enero de 2021 23:57
453 1 sábado, 18 de mayo de 2019 21:42
28 315 0 jueves, 28 de noviembre de 2019 10:22
354 0 martes, 5 de noviembre de 2019 7:18
4 sábado, 29 de mayo de 2021 22:49
1 lunes, 17 de mayo de 2021 6:51
397 0 martes, 5 de noviembre de 2019 7:28
417 0 martes, 5 de noviembre de 2019 7:42
40 419 4 jueves, 7 de febrero de 2019 12:33
428 0 martes, 5 de noviembre de 2019 7:44
24
sobre 1542
482 2 domingo, 29 de septiembre de 2019 11:43
24
sobre 1540
484 1 lunes, 11 de enero de 2021 23:32
22 200 1 lunes, 11 de enero de 2021 23:55
21 305 0 miércoles, 27 de noviembre de 2019 11:46
35 292 1 sábado, 30 de noviembre de 2019 12:24
299 0 martes, 5 de noviembre de 2019 7:01
18 232 2 miércoles, 22 de abril de 2020 20:35
1 martes, 4 de junio de 2019 22:51
435 0 martes, 5 de noviembre de 2019 7:45
19 143 1 martes, 12 de enero de 2021 0:01
328 0 martes, 5 de noviembre de 2019 7:09
306 0 martes, 5 de noviembre de 2019 7:10
1 martes, 1 de octubre de 2019 14:52
2 martes, 1 de octubre de 2019 14:47
54
sobre 1489
535 1 lunes, 11 de enero de 2021 23:23
24
sobre 1604
420 1 lunes, 11 de enero de 2021 23:39
no 1 domingo, 29 de septiembre de 2019 9:48
sobre 1515
509 2 lunes, 11 de enero de 2021 23:25
24 394 1 lunes, 11 de enero de 2021 23:42
24 450 1 lunes, 11 de enero de 2021 23:36
1 martes, 9 de abril de 2019 15:25
35 589 1 domingo, 29 de septiembre de 2019 11:48
25 20
sobre 1400
624 1 domingo, 29 de septiembre de 2019 11:49
37
sobre 1597
427 6 domingo, 29 de septiembre de 2019 9:26
24
sobre 1741
283 1 lunes, 11 de enero de 2021 23:49
21 328 1 lunes, 11 de enero de 2021 23:46
23 358 1 lunes, 11 de enero de 2021 23:44
389 0 martes, 5 de noviembre de 2019 7:32
1 martes, 5 de noviembre de 2019 1:29
358 0 martes, 5 de noviembre de 2019 7:22
0 domingo, 1 de diciembre de 2019 18:45
6 martes, 1 de septiembre de 2020 23:12
380 0 martes, 5 de noviembre de 2019 7:27
342 0 martes, 5 de noviembre de 2019 7:07
384 5 jueves, 7 de febrero de 2019 12:36
no 3 martes, 5 de noviembre de 2019 7:45
381 0 martes, 5 de noviembre de 2019 7:25
393 5 viernes, 6 de diciembre de 2019 21:59
356 0 martes, 5 de noviembre de 2019 7:16
390 0 martes, 5 de noviembre de 2019 7:34
456 4 lunes, 31 de enero de 2022 18:24
376 0 martes, 5 de noviembre de 2019 7:35
397 1 martes, 28 de abril de 2020 21:01
361 6 martes, 5 de noviembre de 2019 7:11
372 1 martes, 5 de noviembre de 2019 7:20
372 0 martes, 5 de noviembre de 2019 7:31
428 0 martes, 5 de noviembre de 2019 7:47
383 0 martes, 5 de noviembre de 2019 7:30
368 0 martes, 5 de noviembre de 2019 7:17
1 domingo, 1 de diciembre de 2019 21:58
25 329 0 jueves, 28 de noviembre de 2019 10:26
292 0 martes, 5 de noviembre de 2019 7:00
« »
© ° · § ¿¡
 nbsp zwnj lrm rlm
àÀ äÄ áÁ â ăĂ ãà åÅ ąĄ æÆ ª
çÇ čČ
ďĎ đĐ
èÈ éÉ êÊ ëË ęĘ
ğĞ
ìÌ íÍ îÎ ïÏ įĮ ıİ ijIJ
ľĽ ĺĹ łŁ
ʼn ñÑ ňŇ
òÒ óÓ ôÔ õÕ öÖ øØ œŒ º
ťŤ
ŕŔ řŘ
šŠ şŞ ſ
üÜ ùÙ úÚ ûÛ ũŨ ūŪ ųŲ
ýÝ
żŻ žŽ
ß ðÐ þÞ