Búsqueda general

Nombre(s) de pila Apellidos Sosa Nacimiento Lugar Muerte Edad Lugar Última modificación
277 5 jueves, 31 de octubre de 2019 23:11
7 domingo, 12 de abril de 2020 13:14
336 0 lunes, 26 de noviembre de 2018 9:29
334 0 lunes, 26 de noviembre de 2018 9:29
315 14 jueves, 23 de mayo de 2019 11:02
antes de 1683
341 8 jueves, 23 de mayo de 2019 10:50
2 martes, 23 de julio de 2019 14:56
antes de 1679
345 0 miércoles, 3 de abril de 2019 5:00
318 0 jueves, 2 de mayo de 2019 6:58
322 0 jueves, 23 de mayo de 2019 10:35
320 0 jueves, 23 de mayo de 2019 10:37
318 0 jueves, 23 de mayo de 2019 10:38
313 0 jueves, 23 de mayo de 2019 10:41
310 0 jueves, 23 de abril de 2020 11:11
309 0 jueves, 23 de mayo de 2019 10:44
306 0 jueves, 23 de mayo de 2019 10:45
antes de 1675
349 0 jueves, 23 de mayo de 2019 10:49
290 0 lunes, 2 de diciembre de 2019 22:24
288 0 jueves, 23 de mayo de 2019 11:06
287 0 lunes, 2 de diciembre de 2019 22:32
285 0 jueves, 23 de mayo de 2019 11:09
283 0 jueves, 23 de mayo de 2019 11:10
282 0 jueves, 23 de mayo de 2019 11:12
281 0 jueves, 23 de mayo de 2019 11:13
279 0 lunes, 2 de diciembre de 2019 22:26
277 0 jueves, 23 de mayo de 2019 11:15
272 0 jueves, 23 de mayo de 2019 11:26
270 0 jueves, 23 de mayo de 2019 11:28
269 0 jueves, 23 de mayo de 2019 11:29
267 0 jueves, 23 de mayo de 2019 11:30
344 0 miércoles, 14 de agosto de 2019 20:45
345 0 miércoles, 14 de agosto de 2019 20:47
348 0 miércoles, 14 de agosto de 2019 20:49
350 0 miércoles, 14 de agosto de 2019 20:51
352 0 miércoles, 14 de agosto de 2019 20:53
379 0 miércoles, 14 de agosto de 2019 21:07
382 0 miércoles, 14 de agosto de 2019 21:09
384 0 miércoles, 14 de agosto de 2019 21:11
330 15 sábado, 8 de junio de 2019 17:08
343 0 jueves, 31 de octubre de 2019 23:26
341 0 jueves, 31 de octubre de 2019 23:28
340 0 jueves, 31 de octubre de 2019 23:30
338 0 jueves, 31 de octubre de 2019 23:31
337 0 jueves, 31 de octubre de 2019 23:32
335 0 jueves, 31 de octubre de 2019 23:34
275 10 jueves, 23 de mayo de 2019 11:19
0 miércoles, 18 de marzo de 2020 9:09
332 8 lunes, 26 de noviembre de 2018 9:28
360 3
1692 estimadas
332 28 martes, 23 de julio de 2019 16:01
387 1 miércoles, 14 de agosto de 2019 21:14
417 5 337 80 domingo, 5 de julio de 2020 22:09
412 5 martes, 21 de septiembre de 2021 7:29
355 7 miércoles, 14 de agosto de 2019 20:41
374 6 miércoles, 14 de agosto de 2019 21:15
337 0
antes de 1689
335 1 viernes, 7 de enero de 2022 13:44
Nombre(s) de pila Apellidos Edad Nombre(s) de pila Apellidos Edad Matrimonio Lugar Última modificación
20 23 309 5 sábado, 8 de junio de 2019 17:29
25 264 0 lunes, 2 de diciembre de 2019 22:25
18 268 0 lunes, 2 de diciembre de 2019 22:32
28 23 388 5 miércoles, 14 de agosto de 2019 21:20
17 329 6 lunes, 29 de abril de 2019 21:57
333 1 jueves, 31 de octubre de 2019 23:21
18 322 8 jueves, 23 de mayo de 2019 10:45
23 336 3 domingo, 10 de diciembre de 2017 20:33
22 21 309 8 domingo, 15 de septiembre de 2019 20:13
21 333 7 miércoles, 6 de marzo de 2019 14:06
24 24 291 14 jueves, 23 de mayo de 2019 11:30
28 18 355 6 miércoles, 14 de agosto de 2019 20:53
10 miércoles, 10 de octubre de 2018 7:20
39 24 290 7 sábado, 8 de junio de 2019 17:10
31 17 298 3 martes, 9 de julio de 2019 21:55
antes de 1681
343 6 jueves, 31 de octubre de 2019 23:34
19 321 0 miércoles, 18 de marzo de 2020 9:09
23 25 364 1 miércoles, 26 de julio de 2017 12:10
2 jueves, 23 de mayo de 2019 10:49
25 285 0 jueves, 23 de abril de 2020 11:11
« »
© ° · § ¿¡
 nbsp zwnj lrm rlm
àÀ äÄ áÁ â ăĂ ãà åÅ ąĄ æÆ ª
çÇ čČ
ďĎ đĐ
èÈ éÉ êÊ ëË ęĘ
ğĞ
ìÌ íÍ îÎ ïÏ įĮ ıİ ijIJ
ľĽ ĺĹ łŁ
ʼn ñÑ ňŇ
òÒ óÓ ôÔ õÕ öÖ øØ œŒ º
ťŤ
ŕŔ řŘ
šŠ şŞ ſ
üÜ ùÙ úÚ ûÛ ũŨ ūŪ ųŲ
ýÝ
żŻ žŽ
ß ðÐ þÞ