Defunciones parroquiales

Título
Defunciones parroquiales
Abreviatura
DeP
Última modificación
3 abril 201913:08:54
Autor del cambio más reciente: iblibre
Identificador único
A98F470D033D44B9B5288464758BF2AC2C39
Nombre(s) de pila Apellidos Sosa Nacimiento Lugar Muerte Edad Lugar Última modificación
215 7 166 49 viernes, 10 de mayo de 2019 4:51
252 9 186 66 sábado, 17 de septiembre de 2022 19:26
246 9 200 45 sábado, 17 de septiembre de 2022 19:04
261 4 185 75 sábado, 17 de septiembre de 2022 19:34
233 8 170 63 martes, 23 de julio de 2019 15:05
246 5 172 73 martes, 16 de julio de 2019 12:17
6 198 sábado, 17 de septiembre de 2022 20:49
244 8 173 70 martes, 23 de julio de 2019 15:01
8 165 sábado, 20 de julio de 2019 21:31
261 4 185 75 sábado, 17 de septiembre de 2022 20:26
4 195 sábado, 17 de septiembre de 2022 20:07
274 8 210 64 sábado, 17 de septiembre de 2022 18:54
271 8 213 57 miércoles, 22 de marzo de 2023 19:11
268 9 206 62 sábado, 17 de septiembre de 2022 20:41
270 9 200 69 sábado, 17 de septiembre de 2022 20:44
310 13 238 72 jueves, 18 de julio de 2019 20:54
316 13 239 76 jueves, 18 de julio de 2019 20:58
2 234 sábado, 17 de septiembre de 2022 19:11
302 2 221 80 sábado, 17 de septiembre de 2022 19:14
287 6 231 56 sábado, 17 de septiembre de 2022 20:52
289 6 212 76 sábado, 17 de septiembre de 2022 20:55
265 5 189 75 sábado, 17 de septiembre de 2022 21:08
261 5 205 56 sábado, 17 de septiembre de 2022 21:05
262 4 186 76 martes, 7 de mayo de 2024 22:23
7 217 sábado, 17 de septiembre de 2022 18:49
302 7 233 68 sábado, 17 de septiembre de 2022 18:51
296 9 225 70 sábado, 17 de septiembre de 2022 21:00
3 217 sábado, 17 de septiembre de 2022 19:42
284 3 208 76 sábado, 17 de septiembre de 2022 19:38
5 288 jueves, 27 de enero de 2022 14:39
2 300 sábado, 17 de septiembre de 2022 19:38
260 5 187 73 domingo, 18 de septiembre de 2022 11:05
254 5 175 78 domingo, 18 de septiembre de 2022 11:10
271 6 193 77 miércoles, 31 de julio de 2019 6:11
263 6 194 68 domingo, 18 de septiembre de 2022 11:31
245 5 197 47 domingo, 18 de septiembre de 2022 11:01
248 8 190 57 sábado, 17 de septiembre de 2022 21:31
2 248 martes, 9 de abril de 2019 21:02
285 2 208 77 sábado, 17 de septiembre de 2022 21:22
9 178 sábado, 17 de septiembre de 2022 21:18
288 4 221 66 domingo, 18 de septiembre de 2022 11:00
4 205 domingo, 18 de septiembre de 2022 11:02
223 0 155 68 jueves, 2 de mayo de 2019 6:34
3 227 domingo, 18 de septiembre de 2022 11:20
3 227 domingo, 18 de septiembre de 2022 11:21
2 224 domingo, 18 de septiembre de 2022 11:33
103 1 55 47 lunes, 15 de julio de 2019 21:06
300 7 222 77 martes, 20 de septiembre de 2022 10:34
304 0 289 15 jueves, 27 de enero de 2022 14:29
219 6 166 53 viernes, 12 de julio de 2019 19:29
0 300 lunes, 21 de junio de 2021 9:36
0 296 lunes, 21 de junio de 2021 9:56
Nombre(s) de pila Apellidos Edad Nombre(s) de pila Apellidos Edad Matrimonio Lugar Última modificación
Objetos audiovisuales
Audiovisuales Título Personas Familias Fuentes Última modificación
Defunción de Ana María Marín Navarro, 1866 Defunción de Ana María Marín Navarro, 1866 1 0 0 domingo, 10 de mayo de 2020 17:27
Fuentes
Título Personas Familias Objetos audiovisuales Fuentes Última modificación