Búsqueda general

Nombre(s) de pila Apellidos Sosa Nacimiento Lugar Muerte Edad Lugar Última modificación
345 10 martes, 23 de julio de 2019 15:35
158 8 viernes, 16 de agosto de 2019 7:52
entre 1678 y 1694
346 1 miércoles, 13 de marzo de 2019 22:55
7 viernes, 9 de marzo de 2018 15:04
215 7 165 49 viernes, 10 de mayo de 2019 4:51
214 7 viernes, 12 de octubre de 2018 22:04
176 1 jueves, 7 de noviembre de 2019 9:00
244 8 173 70 martes, 23 de julio de 2019 15:01
8 165 sábado, 20 de julio de 2019 21:31
179 0 lunes, 15 de octubre de 2018 21:03
185 0 domingo, 4 de noviembre de 2018 1:24
188 4 lunes, 8 de abril de 2019 19:37
189 0 lunes, 15 de octubre de 2018 21:01
192 0 165 26 lunes, 15 de octubre de 2018 21:00
198 0 jueves, 25 de octubre de 2018 21:36
200 0 miércoles, 12 de septiembre de 2018 6:41
202 1 lunes, 21 de febrero de 2022 17:15
205 0 miércoles, 12 de septiembre de 2018 6:41
207 0 miércoles, 12 de septiembre de 2018 6:42
209 0 jueves, 25 de octubre de 2018 21:30
212 0 miércoles, 12 de septiembre de 2018 6:42
287 6 230 56 sábado, 17 de septiembre de 2022 20:52
2 268 lunes, 6 de mayo de 2019 9:50
259 0 martes, 27 de noviembre de 2018 16:26
262 0 martes, 27 de noviembre de 2018 16:26
2 300 sábado, 17 de septiembre de 2022 19:38
0 lunes, 6 de mayo de 2019 9:50
289 0 viernes, 26 de octubre de 2018 12:04
204 10 viernes, 12 de octubre de 2018 21:57
230 8 156 73 domingo, 30 de enero de 2022 10:51
entre 1761 y 1775
263 4 domingo, 30 de enero de 2022 11:20
188 0 domingo, 4 de noviembre de 2018 1:35
191 0 viernes, 12 de octubre de 2018 21:59
193 0 domingo, 4 de noviembre de 2018 1:27
196 0 jueves, 25 de octubre de 2018 21:46
199 0 viernes, 12 de octubre de 2018 22:02
9 178 sábado, 17 de septiembre de 2022 21:18
200 0 jueves, 25 de octubre de 2018 22:02
206 0 jueves, 25 de octubre de 2018 22:07
215 0 lunes, 29 de abril de 2019 20:30
217 0 lunes, 29 de abril de 2019 20:31
217 1 domingo, 31 de mayo de 2020 23:35
341 5 domingo, 23 de diciembre de 2018 1:15
369 3 lunes, 11 de marzo de 2019 12:29
394 3 lunes, 11 de marzo de 2019 12:33
333 3 269 64 miércoles, 24 de julio de 2019 23:03
158 0 156 1 lunes, 8 de junio de 2020 20:32
346 0 jueves, 30 de agosto de 2018 7:05
343 0 jueves, 30 de agosto de 2018 6:58
341 0 jueves, 30 de agosto de 2018 7:06
336 0 jueves, 30 de agosto de 2018 7:07
329 0 jueves, 30 de agosto de 2018 7:01
332 0 jueves, 30 de agosto de 2018 7:09
0 235 domingo, 17 de febrero de 2019 22:19
0 domingo, 17 de febrero de 2019 22:20
308 0 lunes, 15 de abril de 2019 23:11
305 0 martes, 16 de abril de 2019 21:52
303 0 jueves, 7 de marzo de 2019 22:31
301 0 jueves, 7 de marzo de 2019 22:32
298 0 jueves, 7 de marzo de 2019 22:33
291 0 jueves, 7 de marzo de 2019 22:34
313 0 martes, 19 de noviembre de 2019 8:57
308 0 martes, 19 de noviembre de 2019 8:58
331 0 lunes, 11 de marzo de 2019 12:10
340 0 lunes, 11 de marzo de 2019 12:12
366 0 lunes, 11 de marzo de 2019 12:26
365 0 lunes, 11 de marzo de 2019 12:27
7 lunes, 11 de marzo de 2019 12:33
392 0 lunes, 11 de marzo de 2019 12:36
390 0 lunes, 11 de marzo de 2019 12:37
388 0 lunes, 11 de marzo de 2019 12:37
384 0 lunes, 11 de marzo de 2019 12:38
382 0 lunes, 11 de marzo de 2019 12:38
381 0 lunes, 11 de marzo de 2019 12:39
4 miércoles, 1 de mayo de 2024 18:27
337 0 viernes, 12 de abril de 2019 10:58
332 0 viernes, 12 de abril de 2019 11:00
329 0 viernes, 12 de abril de 2019 11:03
326 0 viernes, 12 de abril de 2019 11:04
324 0 viernes, 12 de abril de 2019 11:05
322 0 viernes, 12 de abril de 2019 11:08
319 0 viernes, 12 de abril de 2019 11:09
315 0 viernes, 12 de abril de 2019 11:11
311 0 viernes, 12 de abril de 2019 11:12
1 miércoles, 24 de julio de 2019 22:48
311 6 martes, 11 de junio de 2019 10:49
305 3 martes, 19 de noviembre de 2019 9:00
4 jueves, 10 de septiembre de 2020 12:30
112 2 domingo, 31 de mayo de 2020 20:46
118 4 28 90 jueves, 10 de septiembre de 2020 12:26
101 2 jueves, 10 de septiembre de 2020 12:31
0 domingo, 31 de mayo de 2020 20:50
114 2 domingo, 31 de mayo de 2020 20:46
90 0 4 86 jueves, 10 de septiembre de 2020 12:22
0 18 jueves, 10 de septiembre de 2020 11:59
82 2 11 70 domingo, 6 de septiembre de 2020 20:27
10 sábado, 12 de octubre de 2019 8:35
6 sábado, 12 de octubre de 2019 8:36
antes de 1679
345 0 sábado, 12 de octubre de 2019 8:39
antes de 1667
357 0 sábado, 12 de octubre de 2019 8:41
antes de 1689
335 0 lunes, 27 de enero de 2020 23:09
antes de 1679
345 0 sábado, 12 de octubre de 2019 8:45
antes de 1675
349 8 sábado, 12 de octubre de 2019 9:32
0 domingo, 2 de febrero de 2020 22:42
194 8 lunes, 22 de abril de 2019 23:57
315 0 martes, 19 de noviembre de 2019 8:56
310 0 martes, 19 de noviembre de 2019 8:58
4 martes, 26 de noviembre de 2019 22:24
148 5 lunes, 8 de junio de 2020 20:49
0 miércoles, 4 de diciembre de 2019 7:31
4 viernes, 13 de diciembre de 2019 22:52
0 viernes, 13 de diciembre de 2019 23:15
158 3 lunes, 8 de junio de 2020 20:34
153 0 domingo, 30 de enero de 2022 15:44
0 lunes, 10 de febrero de 2020 21:45
0 domingo, 12 de abril de 2020 12:05
0 lunes, 13 de abril de 2020 23:56
299 0 jueves, 30 de abril de 2020 16:24
7 domingo, 31 de mayo de 2020 23:40
161 0 lunes, 8 de junio de 2020 20:29
165 0 lunes, 8 de junio de 2020 20:52
162 0 lunes, 8 de junio de 2020 20:54
160 0 lunes, 8 de junio de 2020 20:55
158 0 lunes, 8 de junio de 2020 20:57
412 7 domingo, 23 de diciembre de 2018 0:30
1 viernes, 9 de marzo de 2018 15:26
293 8 miércoles, 10 de octubre de 2018 12:40
294 10 martes, 23 de julio de 2019 14:44
335 7 viernes, 12 de abril de 2019 10:56
antes de 1670
354 5
sobre 1718
306 48 viernes, 18 de septiembre de 2020 16:23
11 jueves, 7 de marzo de 2019 22:28
1 jueves, 7 de marzo de 2019 22:29
331 3 viernes, 12 de abril de 2019 11:01
380 0 viernes, 26 de marzo de 2021 20:27
0 viernes, 7 de enero de 2022 18:31
170 1 lunes, 21 de febrero de 2022 17:08
Nombre(s) de pila Apellidos Edad Nombre(s) de pila Apellidos Edad Matrimonio Lugar Última modificación
39 20 305 9 sábado, 27 de abril de 2019 8:22
21 351 9 sábado, 22 de agosto de 2020 10:17
4 domingo, 29 de septiembre de 2019 20:11
381 0 domingo, 12 de abril de 2020 12:12
339 11 lunes, 12 de abril de 2021 22:16
25 24 280 3 lunes, 11 de marzo de 2019 11:00
8 miércoles, 10 de octubre de 2018 12:46
24 24 269 10 viernes, 5 de abril de 2019 13:55
43 35 306 5 martes, 19 de noviembre de 2019 8:58
no 10 lunes, 8 de junio de 2020 20:22
1 domingo, 31 de mayo de 2020 23:38
7 lunes, 8 de junio de 2020 20:57
4 martes, 26 de noviembre de 2019 22:25
25 22 208 8 domingo, 30 de enero de 2022 10:23
18 330 0 viernes, 7 de enero de 2022 18:31
4 domingo, 22 de abril de 2018 22:04
1 lunes, 21 de febrero de 2022 17:15
25 21 168 8 martes, 23 de abril de 2019 0:14
7 viernes, 10 de mayo de 2019 4:03
40 159 0 sábado, 18 de abril de 2020 0:21
7 miércoles, 20 de marzo de 2019 22:17
32 21 231 4 domingo, 30 de enero de 2022 11:17
2 domingo, 26 de noviembre de 2017 19:53
20 26 291 6 jueves, 28 de noviembre de 2019 10:53
10 viernes, 4 de marzo de 2022 9:37
22 313 0 miércoles, 4 de diciembre de 2019 7:31
37 265 0 lunes, 10 de febrero de 2020 21:45
27 28 342 3 lunes, 11 de marzo de 2019 12:12
395 7 lunes, 11 de marzo de 2019 12:39
24 370 3 lunes, 11 de marzo de 2019 12:27
347 7 jueves, 30 de agosto de 2018 7:08
1 lunes, 7 de agosto de 2017 14:30
17 332 8 sábado, 12 de octubre de 2019 9:22
338 0 sábado, 12 de octubre de 2019 9:29
23 24 321 1 lunes, 20 de mayo de 2019 10:05
416 1 lunes, 4 de mayo de 2020 8:08
15 28 302 3 martes, 7 de enero de 2020 13:58
24 23 311 7 martes, 7 de enero de 2020 13:57
6 sábado, 12 de octubre de 2019 9:31
0 domingo, 2 de febrero de 2020 22:42
1 lunes, 21 de febrero de 2022 16:58
1 jueves, 7 de noviembre de 2019 9:00
« »
© ° · § ¿¡
 nbsp zwnj lrm rlm
àÀ äÄ áÁ â ăĂ ãà åÅ ąĄ æÆ ª
çÇ čČ
ďĎ đĐ
èÈ éÉ êÊ ëË ęĘ
ğĞ
ìÌ íÍ îÎ ïÏ įĮ ıİ ijIJ
ľĽ ĺĹ łŁ
ʼn ñÑ ňŇ
òÒ óÓ ôÔ õÕ öÖ øØ œŒ º
ťŤ
ŕŔ řŘ
šŠ şŞ ſ
üÜ ùÙ úÚ ûÛ ũŨ ūŪ ųŲ
ýÝ
żŻ žŽ
ß ðÐ þÞ