Búsqueda general

Nombre(s) de pila Apellidos Sosa Nacimiento Lugar Muerte Edad Lugar Última modificación
98 3 5 93 domingo, 28 de abril de 2019 4:56
118 4 26 92 domingo, 30 de enero de 2022 20:17
147 7 domingo, 3 de mayo de 2020 7:24
148 7 57 90 viernes, 17 de abril de 2020 21:52
189 3 lunes, 26 de noviembre de 2018 20:34
172 3 72 100 sábado, 29 de octubre de 2022 17:06
328 9 martes, 23 de julio de 2019 14:09
7 jueves, 21 de marzo de 2019 10:43
1 viernes, 9 de marzo de 2018 13:55
368 8 lunes, 9 de diciembre de 2019 23:58
413 7 lunes, 18 de septiembre de 2017 22:26
1 viernes, 9 de marzo de 2018 15:00
antes de 1664
360 9 lunes, 6 de mayo de 2019 10:05
1 viernes, 9 de marzo de 2018 15:03
215 7 165 49 viernes, 10 de mayo de 2019 4:51
252 9 185 66 sábado, 17 de septiembre de 2022 19:26
246 9 200 45 sábado, 17 de septiembre de 2022 19:04
233 8 170 63 martes, 23 de julio de 2019 15:05
235 8
después de 1859
165 70 sábado, 20 de julio de 2019 22:45
246 5 172 73 martes, 16 de julio de 2019 12:17
241 6 sábado, 27 de octubre de 2018 20:38
244 8 173 70 martes, 23 de julio de 2019 15:01
188 4 lunes, 8 de abril de 2019 19:37
192 0 domingo, 28 de octubre de 2018 22:02
261 4 185 75 sábado, 17 de septiembre de 2022 20:26
274 8 210 64 sábado, 17 de septiembre de 2022 18:54
198 0 domingo, 28 de octubre de 2018 22:01
199 0 sábado, 24 de noviembre de 2018 23:36
201 0 sábado, 24 de noviembre de 2018 23:37
203 0 viernes, 5 de octubre de 2018 10:45
283 7 199 84 sábado, 17 de septiembre de 2022 18:45
203 0 sábado, 24 de noviembre de 2018 23:37
200 0 domingo, 28 de octubre de 2018 22:04
203 0 lunes, 27 de febrero de 2023 13:38
205 0 sábado, 24 de noviembre de 2018 23:37
205 0 lunes, 27 de febrero de 2023 13:52
206 0 domingo, 28 de octubre de 2018 22:03
207 0 viernes, 5 de octubre de 2018 10:45
209 0 viernes, 5 de octubre de 2018 10:44
209 0 sábado, 24 de noviembre de 2018 23:38
210 0 viernes, 5 de octubre de 2018 10:44
212 0 domingo, 28 de octubre de 2018 22:03
287 6 230 56 sábado, 17 de septiembre de 2022 20:52
208 2 viernes, 9 de noviembre de 2018 20:29
213 0 viernes, 5 de octubre de 2018 10:44
217 0 domingo, 28 de octubre de 2018 22:23
390 3 martes, 29 de septiembre de 2020 21:14
230 0 viernes, 5 de octubre de 2018 10:52
7 217 sábado, 17 de septiembre de 2022 18:49
232 0 viernes, 5 de octubre de 2018 10:52
3 sábado, 27 de octubre de 2018 20:54
248 0 viernes, 5 de octubre de 2018 10:52
251 0 viernes, 5 de octubre de 2018 10:52
254 9 sábado, 20 de abril de 2019 0:27
antes de 1671
353 4 jueves, 21 de marzo de 2019 10:24
4 4 miércoles, 20 de noviembre de 2019 7:22
267 0 lunes, 8 de abril de 2019 11:12
270 0 lunes, 8 de abril de 2019 11:13
272 0 jueves, 29 de noviembre de 2018 7:29
276 0 sábado, 27 de octubre de 2018 20:43
254 5 175 78 domingo, 18 de septiembre de 2022 11:10
178 0 lunes, 26 de noviembre de 2018 20:35
180 0 lunes, 9 de diciembre de 2019 23:03
249 6 217 32 sábado, 27 de octubre de 2018 20:47
183 0 lunes, 26 de noviembre de 2018 20:34
185 0 lunes, 26 de noviembre de 2018 20:34
188 0 lunes, 26 de noviembre de 2018 20:34
190 0 lunes, 26 de noviembre de 2018 20:33
191 0 lunes, 26 de noviembre de 2018 20:33
194 0 lunes, 26 de noviembre de 2018 20:32
196 0 lunes, 26 de noviembre de 2018 20:32
248 8 190 57 sábado, 17 de septiembre de 2022 21:31
241 8 176 65 lunes, 22 de julio de 2019 14:48
272 5 martes, 23 de julio de 2019 15:10
221 0 viernes, 9 de noviembre de 2018 20:31
203 0 viernes, 9 de noviembre de 2018 20:30
205 0 viernes, 9 de noviembre de 2018 20:30
0 sábado, 27 de octubre de 2018 20:48
210 0 viernes, 9 de noviembre de 2018 20:29
214 0 viernes, 9 de noviembre de 2018 20:28
216 1 martes, 15 de octubre de 2019 19:56
217 0 miércoles, 17 de abril de 2019 10:17
218 0 viernes, 9 de noviembre de 2018 20:28
220 0 sábado, 27 de octubre de 2018 20:49
222 0 sábado, 27 de octubre de 2018 20:49
230 0 sábado, 27 de octubre de 2018 20:49
372 3 domingo, 23 de diciembre de 2018 0:14
1 sábado, 17 de febrero de 2018 21:52
239 0 miércoles, 17 de abril de 2019 10:26
243 0 sábado, 27 de octubre de 2018 20:46
282 3 232 49 jueves, 25 de julio de 2019 20:21
309 6 230 79 jueves, 25 de julio de 2019 21:02
3 245 lunes, 4 de marzo de 2019 22:32
1 domingo, 18 de febrero de 2018 20:27
246 0 sábado, 27 de octubre de 2018 20:46
2 jueves, 29 de noviembre de 2018 7:36
369 3 lunes, 11 de marzo de 2019 12:29
3 lunes, 11 de marzo de 2019 12:27
3 martes, 27 de noviembre de 2018 9:17
264 0 lunes, 9 de abril de 2018 2:55
268 0 lunes, 4 de marzo de 2019 22:33
7
entre 1721 y 1758
303 viernes, 3 de mayo de 2019 7:58
7 jueves, 1 de noviembre de 2018 19:19
7 martes, 27 de noviembre de 2018 9:17
126 0 49 76 viernes, 22 de mayo de 2020 21:25
272 0 lunes, 4 de marzo de 2019 22:33
276 0 sábado, 27 de octubre de 2018 20:42
278 0 lunes, 4 de marzo de 2019 22:33
127 8 48 78 martes, 23 de octubre de 2018 12:21
283 0 lunes, 4 de marzo de 2019 22:34
285 0 lunes, 4 de marzo de 2019 22:34
157 0 154 2 lunes, 26 de noviembre de 2018 21:40
1 martes, 1 de mayo de 2018 0:19
0 266 jueves, 29 de noviembre de 2018 7:35
sobre 1860
164 1 109 55 martes, 23 de octubre de 2018 12:22
1 miércoles, 1 de mayo de 2024 19:25
105 0 viernes, 21 de septiembre de 2018 9:22
103 2 miércoles, 22 de junio de 2022 12:20
1 jueves, 2 de agosto de 2018 14:14
1 jueves, 2 de agosto de 2018 14:15
sobre 1846
178 0 domingo, 26 de febrero de 2023 19:33
sobre 1840
184 0 lunes, 26 de noviembre de 2018 20:31
10 martes, 23 de julio de 2019 14:26
338 0 domingo, 9 de diciembre de 2018 2:12
337 0 domingo, 9 de diciembre de 2018 2:13
334 0 domingo, 9 de diciembre de 2018 2:14
332 0 domingo, 9 de diciembre de 2018 2:14
329 0 domingo, 9 de diciembre de 2018 2:15
327 0 domingo, 9 de diciembre de 2018 2:16
326 0 domingo, 9 de diciembre de 2018 2:17
323 0 domingo, 9 de diciembre de 2018 2:18
318 0 domingo, 9 de diciembre de 2018 2:19
1 domingo, 9 de diciembre de 2018 2:35
219 4 viernes, 24 de mayo de 2019 9:32
220 4 viernes, 24 de mayo de 2019 9:34
366 0 lunes, 11 de marzo de 2019 12:26
365 0 lunes, 11 de marzo de 2019 12:27
369 1 sábado, 23 de julio de 2016 10:47
9 domingo, 17 de marzo de 2019 7:57
1 domingo, 17 de marzo de 2019 7:48
7
entre 1709 y 1717
315 lunes, 18 de marzo de 2019 11:07
1 lunes, 18 de marzo de 2019 11:05
313 0 lunes, 18 de marzo de 2019 12:37
311 0 lunes, 18 de marzo de 2019 12:40
309 0 lunes, 18 de marzo de 2019 12:43
306 0 lunes, 18 de marzo de 2019 12:57
304 0 lunes, 18 de marzo de 2019 13:03
302 0 lunes, 18 de marzo de 2019 14:02
94 2 5 89 jueves, 10 de septiembre de 2020 13:16
antes de 1665
359 0 jueves, 6 de febrero de 2020 8:07
305 0 martes, 16 de abril de 2019 22:11
303 0 miércoles, 3 de abril de 2019 22:32
299 0 miércoles, 3 de abril de 2019 22:33
297 0 miércoles, 3 de abril de 2019 22:33
295 0 miércoles, 3 de abril de 2019 22:33
293 0 miércoles, 3 de abril de 2019 22:34
291 0 miércoles, 3 de abril de 2019 22:34
289 0 miércoles, 3 de abril de 2019 22:35
334 0 miércoles, 3 de abril de 2019 22:35
331 0 miércoles, 3 de abril de 2019 22:35
328 0 miércoles, 3 de abril de 2019 22:35
326 0 miércoles, 3 de abril de 2019 22:36
323 0 miércoles, 3 de abril de 2019 22:36
321 0 miércoles, 3 de abril de 2019 22:36
1
antes de 6 abril 1712
312 viernes, 5 de abril de 2019 19:48
313 0 viernes, 5 de abril de 2019 19:55
1 domingo, 14 de abril de 2019 23:03
212 0 domingo, 21 de abril de 2019 23:32
216 0 lunes, 22 de abril de 2019 0:53
391 0 martes, 30 de abril de 2019 12:10
387 0 martes, 30 de abril de 2019 12:11
385 0 martes, 30 de abril de 2019 12:13
379 0 martes, 30 de abril de 2019 12:14
374 0 martes, 30 de abril de 2019 12:15
372 0 martes, 30 de abril de 2019 12:16
antes de 1885
139 0 martes, 7 de mayo de 2019 6:07
1 viernes, 12 de julio de 2019 18:27
3 domingo, 30 de enero de 2022 19:44
103 6 41 62 domingo, 31 de mayo de 2020 22:32
62 2 7 55 domingo, 31 de mayo de 2020 22:48
0 jueves, 31 de octubre de 2019 20:39
301 10 viernes, 12 de julio de 2019 16:43
0 lunes, 4 de noviembre de 2019 13:27
2 lunes, 4 de noviembre de 2019 13:25
4 lunes, 4 de noviembre de 2019 13:25
0 lunes, 4 de noviembre de 2019 13:29
0 lunes, 4 de noviembre de 2019 13:30
0 lunes, 4 de noviembre de 2019 23:48
0 domingo, 26 de enero de 2020 21:52
0 martes, 5 de noviembre de 2019 7:47
192 3 martes, 16 de julio de 2019 6:17
1
antes de 1542
482 jueves, 7 de noviembre de 2019 7:53
175 1 sábado, 24 de noviembre de 2018 23:36
194 8 lunes, 22 de abril de 2019 23:57
243 11 domingo, 14 de julio de 2019 9:37
225 7 157 68 sábado, 27 de octubre de 2018 20:48
219 6 166 53 viernes, 12 de julio de 2019 19:29
1 miércoles, 20 de noviembre de 2019 7:22
209 6 miércoles, 17 de julio de 2019 21:48
207 1 sábado, 24 de noviembre de 2018 23:36
5 domingo, 1 de diciembre de 2019 21:33
1 domingo, 1 de diciembre de 2019 21:34
0 martes, 10 de diciembre de 2019 21:39
0 miércoles, 11 de diciembre de 2019 23:16
119 2 lunes, 21 de febrero de 2022 16:55
antes de 1683
341 0 martes, 7 de enero de 2020 23:37
383 0 jueves, 23 de enero de 2020 11:14
0 miércoles, 5 de febrero de 2020 9:31
4 viernes, 22 de mayo de 2020 21:19
169 3 viernes, 22 de mayo de 2020 21:27
158 2 124 34 viernes, 22 de mayo de 2020 21:32
0 viernes, 22 de mayo de 2020 21:35
0 jueves, 6 de febrero de 2020 8:07
0 jueves, 6 de febrero de 2020 8:20
0 jueves, 20 de febrero de 2020 9:00
399 1 domingo, 14 de abril de 2019 0:40
1 domingo, 30 de enero de 2022 14:13
1 domingo, 14 de abril de 2019 23:04
julio 1717 estimadas
306 7 viernes, 5 de abril de 2019 13:43
328 2 domingo, 31 de mayo de 2020 22:29
5
sobre 1682
342 jueves, 8 de abril de 2021 13:35
7 martes, 29 de septiembre de 2020 21:15
402 0 martes, 29 de septiembre de 2020 21:18
400 0 martes, 29 de septiembre de 2020 21:27
398 0 martes, 29 de septiembre de 2020 21:21
395 0 martes, 29 de septiembre de 2020 21:23
392 0 martes, 29 de septiembre de 2020 21:24
388 0 martes, 29 de septiembre de 2020 21:26
316 7 lunes, 8 de abril de 2019 11:36
antes de 1664
360 4 jueves, 21 de marzo de 2019 10:23
2 viernes, 12 de julio de 2019 18:27
268 0 sábado, 29 de octubre de 2022 19:34
1 sábado, 29 de octubre de 2022 19:35
267 0 sábado, 29 de octubre de 2022 19:48
1 sábado, 29 de octubre de 2022 19:49
4 viernes, 15 de septiembre de 2023 17:18
sobre mayo 1702
322 1 domingo, 15 de octubre de 2023 17:56
0 sábado, 14 de enero de 2023 21:32
257 0 viernes, 15 de septiembre de 2023 17:36
271 0 viernes, 15 de septiembre de 2023 17:38
272 0 viernes, 15 de septiembre de 2023 17:44
275 0 viernes, 15 de septiembre de 2023 17:47
284 0 viernes, 15 de septiembre de 2023 17:52
282 0 viernes, 15 de septiembre de 2023 17:53
271 0 viernes, 15 de septiembre de 2023 18:18
277 0 viernes, 15 de septiembre de 2023 18:18
284 0 viernes, 15 de septiembre de 2023 18:23
1 sábado, 23 de diciembre de 2023 20:47
1 lunes, 25 de diciembre de 2023 12:53
1 lunes, 25 de diciembre de 2023 13:33
1 lunes, 25 de diciembre de 2023 17:29
1 lunes, 25 de diciembre de 2023 17:31
1 lunes, 25 de diciembre de 2023 17:32
0 jueves, 18 de abril de 2024 20:29
0 viernes, 26 de febrero de 2021 19:08
203 3 sábado, 29 de octubre de 2022 17:30
226 1 martes, 21 de noviembre de 2023 10:53
220 1 sábado, 29 de octubre de 2022 19:05
235 0 viernes, 8 de octubre de 2021 12:47
246 0 martes, 14 de diciembre de 2021 12:27
1 domingo, 30 de enero de 2022 11:50
1 sábado, 23 de diciembre de 2023 20:44
1 sábado, 23 de diciembre de 2023 19:18
0 domingo, 30 de enero de 2022 15:36
113 0 domingo, 30 de enero de 2022 20:08
115 0 domingo, 30 de enero de 2022 20:10
116 0 116 0 domingo, 30 de enero de 2022 20:12
116 0 116 0 domingo, 30 de enero de 2022 20:13
161 0 lunes, 31 de enero de 2022 22:30
149 1 lunes, 21 de febrero de 2022 17:02
1 lunes, 21 de febrero de 2022 17:03
1 lunes, 21 de febrero de 2022 17:02
1 lunes, 21 de febrero de 2022 17:34
1 lunes, 21 de febrero de 2022 17:35
antes de 1867
157 0 martes, 8 de marzo de 2022 10:17
276 8 viernes, 15 de septiembre de 2023 17:46
8 sábado, 29 de octubre de 2022 17:40
6 sábado, 29 de octubre de 2022 17:41
225 0 sábado, 29 de octubre de 2022 18:05
225 0 sábado, 29 de octubre de 2022 18:11
5 sábado, 29 de octubre de 2022 18:12
223 0 sábado, 29 de octubre de 2022 18:25
6 sábado, 29 de octubre de 2022 18:25
4 sábado, 29 de octubre de 2022 18:29
224 0 sábado, 29 de octubre de 2022 18:39
235 0 sábado, 29 de octubre de 2022 19:09
232 0 sábado, 29 de octubre de 2022 19:12
234 0 sábado, 29 de octubre de 2022 19:15
232 0 sábado, 29 de octubre de 2022 19:15
230 0 sábado, 29 de octubre de 2022 19:19
239 0 sábado, 29 de octubre de 2022 19:19
236 0 sábado, 29 de octubre de 2022 19:20
268 0 sábado, 29 de octubre de 2022 19:22
1 sábado, 29 de octubre de 2022 19:23
Nombre(s) de pila Apellidos Edad Nombre(s) de pila Apellidos Edad Matrimonio Lugar Última modificación
21 314 1 viernes, 5 de abril de 2019 20:02
483 4 viernes, 6 de diciembre de 2019 23:22
16 402 1 domingo, 14 de abril de 2019 23:02
20 319 7 jueves, 25 de julio de 2019 20:43
30 25 178 3 sábado, 29 de octubre de 2022 17:16
antes de 1542
482 5 jueves, 7 de noviembre de 2019 8:02
19 21
entre 1824 y 1825
200 4 viernes, 24 de mayo de 2019 9:34
18
antes de 26 abril 1885
139 0 martes, 8 de marzo de 2022 10:15
antes de 1788
236 0 miércoles, 10 de agosto de 2022 12:43
398 0 lunes, 4 de noviembre de 2019 13:30
27 26 343 1 jueves, 21 de julio de 2016 22:09
151 0 viernes, 26 de febrero de 2021 19:07
7 martes, 8 de marzo de 2022 10:08
180 4 viernes, 22 de mayo de 2020 21:23
entre 1883 y 1885
141 3 viernes, 7 de junio de 2019 7:03
3 viernes, 22 de mayo de 2020 21:29
1 lunes, 21 de mayo de 2018 9:41
3 jueves, 25 de abril de 2019 11:39
25 21 151 3 domingo, 30 de enero de 2022 15:03
no 1 lunes, 25 de diciembre de 2023 17:28
11 lunes, 26 de noviembre de 2018 21:42
6 miércoles, 1 de noviembre de 2017 17:40
1 jueves, 2 de agosto de 2018 14:15
403 7 martes, 29 de septiembre de 2020 21:30
29 23 222 9 miércoles, 26 de enero de 2022 8:21
19 24 200 6 miércoles, 26 de enero de 2022 8:12
2 sábado, 10 de febrero de 2018 2:35
6 jueves, 15 de febrero de 2018 23:29
7 viernes, 10 de mayo de 2019 4:03
18 335 7 viernes, 5 de abril de 2019 14:02
27 28 342 3 lunes, 11 de marzo de 2019 12:12
24 370 3 lunes, 11 de marzo de 2019 12:27
381 0 lunes, 4 de noviembre de 2019 23:48
3 martes, 1 de mayo de 2018 0:47
261 1 domingo, 30 de enero de 2022 11:43
306 1 sábado, 23 de diciembre de 2023 20:46
341 10 lunes, 18 de marzo de 2019 14:42
399 1 lunes, 25 de diciembre de 2023 17:30
400 0 lunes, 4 de noviembre de 2019 13:29
403 2 lunes, 4 de noviembre de 2019 13:23
393 0 lunes, 4 de noviembre de 2019 0:04
4 lunes, 4 de noviembre de 2019 13:29
no 1 sábado, 29 de octubre de 2022 19:35
353 1 lunes, 25 de diciembre de 2023 13:33
17 341 0 jueves, 6 de febrero de 2020 8:07
6 domingo, 15 de abril de 2018 22:24
1 lunes, 21 de mayo de 2018 9:39
26 21 224 0 martes, 14 de diciembre de 2021 12:19
no 6 sábado, 29 de octubre de 2022 18:45
18 26 342 9 lunes, 6 de mayo de 2019 10:16
31 23 340 3 martes, 7 de mayo de 2019 13:51
1 miércoles, 20 de septiembre de 2017 18:57
374 1 sábado, 17 de febrero de 2018 21:52
5 domingo, 18 de febrero de 2018 21:55
1 domingo, 18 de febrero de 2018 20:27
8 martes, 20 de febrero de 2018 0:02
23 152 0 miércoles, 11 de diciembre de 2019 23:16
331 1 sábado, 23 de diciembre de 2023 20:47
148 0 domingo, 30 de enero de 2022 15:36
8 lunes, 26 de noviembre de 2018 21:53
31 22 337 8 lunes, 9 de diciembre de 2019 23:51
23 16 278 10 viernes, 12 de julio de 2019 16:42
21 392 7 lunes, 9 de diciembre de 2019 23:58
30 22 306 9 viernes, 12 de julio de 2019 16:44
415 1 lunes, 18 de septiembre de 2017 22:27
46 47 142 3 lunes, 31 de enero de 2022 22:30
360 1 lunes, 25 de diciembre de 2023 12:50
no 1 sábado, 29 de octubre de 2022 19:49
no 5 sábado, 29 de octubre de 2022 18:12
339 7 lunes, 18 de marzo de 2019 11:03
389 9 miércoles, 4 de septiembre de 2019 8:22
no 1 lunes, 25 de diciembre de 2023 17:32
17 323 0 martes, 7 de enero de 2020 23:37
1 lunes, 21 de febrero de 2022 17:23
no 7 domingo, 30 de enero de 2022 20:13
1 martes, 20 de diciembre de 2016 22:20
0 lunes, 9 de diciembre de 2019 23:03
no 6 sábado, 29 de octubre de 2022 18:25
400 0 martes, 10 de diciembre de 2019 21:39
22 320 0 miércoles, 5 de febrero de 2020 9:31
no 1 sábado, 29 de octubre de 2022 19:23
1 martes, 15 de octubre de 2019 19:58
no 1 viernes, 12 de julio de 2019 18:27
1 viernes, 28 de mayo de 2021 16:44
1 lunes, 4 de septiembre de 2017 12:02
no 4 sábado, 29 de octubre de 2022 18:29
306 2 sábado, 3 de noviembre de 2018 21:38
17 342 4 viernes, 5 de abril de 2019 14:02
1 lunes, 21 de febrero de 2022 17:03
7 sábado, 14 de abril de 2018 12:32
1 domingo, 14 de abril de 2019 23:04
1 domingo, 9 de diciembre de 2018 2:36
1 lunes, 21 de febrero de 2022 16:58
1 lunes, 21 de febrero de 2022 16:52
6 lunes, 26 de noviembre de 2018 21:57
3 domingo, 18 de febrero de 2018 22:20
7 lunes, 18 de marzo de 2019 14:02
335 0 jueves, 20 de febrero de 2020 9:00
5 domingo, 1 de diciembre de 2019 22:05
7 lunes, 26 de noviembre de 2018 21:44
21 313 0 jueves, 6 de febrero de 2020 8:20
1 miércoles, 20 de noviembre de 2019 7:22
7 17 336 4 miércoles, 3 de abril de 2019 4:49
428 0 martes, 5 de noviembre de 2019 7:47
1 lunes, 26 de noviembre de 2018 21:34
1 lunes, 21 de febrero de 2022 17:35
1 domingo, 1 de diciembre de 2019 22:08
2 viernes, 22 de mayo de 2020 21:33
8 lunes, 26 de noviembre de 2018 21:56
316 1 sábado, 3 de noviembre de 2018 21:57
1 lunes, 18 de marzo de 2019 11:05
442 1 domingo, 17 de marzo de 2019 7:55
antes de 1663
361 2 jueves, 21 de marzo de 2019 10:25
« »
© ° · § ¿¡
 nbsp zwnj lrm rlm
àÀ äÄ áÁ â ăĂ ãà åÅ ąĄ æÆ ª
çÇ čČ
ďĎ đĐ
èÈ éÉ êÊ ëË ęĘ
ğĞ
ìÌ íÍ îÎ ïÏ įĮ ıİ ijIJ
ľĽ ĺĹ łŁ
ʼn ñÑ ňŇ
òÒ óÓ ôÔ õÕ öÖ øØ œŒ º
ťŤ
ŕŔ řŘ
šŠ şŞ ſ
üÜ ùÙ úÚ ûÛ ũŨ ūŪ ųŲ
ýÝ
żŻ žŽ
ß ðÐ þÞ