Búsqueda general

Nombre(s) de pila Apellidos Sosa Nacimiento Lugar Muerte Edad Lugar Última modificación
2 344 domingo, 20 de septiembre de 2020 12:00
412 4 344 67 domingo, 20 de septiembre de 2020 12:07
321 6 domingo, 13 de octubre de 2019 18:40
340 3 sábado, 20 de julio de 2019 21:56
319 0 domingo, 14 de abril de 2019 2:06
312 0 sábado, 16 de mayo de 2020 12:26
328 0 jueves, 5 de diciembre de 2019 5:46
329 0 sábado, 25 de mayo de 2019 0:07
7 sábado, 20 de julio de 2019 21:56
320 0 domingo, 13 de octubre de 2019 18:42
318 0 domingo, 13 de octubre de 2019 18:43
387 4 domingo, 20 de septiembre de 2020 11:35
0 jueves, 13 de febrero de 2020 6:02
321 8 miércoles, 8 de mayo de 2019 10:03
337 0 sábado, 1 de febrero de 2020 23:09
333 0 sábado, 1 de febrero de 2020 23:47
335 0 sábado, 1 de febrero de 2020 23:15
327 0 sábado, 1 de febrero de 2020 23:44
330 0 sábado, 1 de febrero de 2020 23:25
325 0 sábado, 1 de febrero de 2020 23:27
1 jueves, 11 de junio de 2020 22:48
330 0 miércoles, 17 de junio de 2020 14:47
329 0 miércoles, 17 de junio de 2020 14:49
10 313 sábado, 8 de enero de 2022 6:15
386 6 domingo, 11 de abril de 2021 17:36
1
antes de 18 abril 1667
357 domingo, 11 de abril de 2021 16:58
Nombre(s) de pila Apellidos Edad Nombre(s) de pila Apellidos Edad Matrimonio Lugar Última modificación
17 321 0 sábado, 20 de junio de 2020 9:51
35 378 0 jueves, 13 de febrero de 2020 6:06
21 316 0 sábado, 17 de octubre de 2020 22:59
19 307 0 sábado, 1 de febrero de 2020 23:44
20 313 0 sábado, 1 de febrero de 2020 23:47
0 domingo, 20 de septiembre de 2020 12:10
antes de 1 agosto 1679
344 5 domingo, 20 de septiembre de 2020 11:52
32 28 292 6 sábado, 12 de octubre de 2019 21:59
3 domingo, 13 de octubre de 2019 18:54
7 sábado, 1 de febrero de 2020 23:27
« »
© ° · § ¿¡
 nbsp zwnj lrm rlm
àÀ äÄ áÁ â ăĂ ãà åÅ ąĄ æÆ ª
çÇ čČ
ďĎ đĐ
èÈ éÉ êÊ ëË ęĘ
ğĞ
ìÌ íÍ îÎ ïÏ įĮ ıİ ijIJ
ľĽ ĺĹ łŁ
ʼn ñÑ ňŇ
òÒ óÓ ôÔ õÕ öÖ øØ œŒ º
ťŤ
ŕŔ řŘ
šŠ şŞ ſ
üÜ ùÙ úÚ ûÛ ũŨ ūŪ ųŲ
ýÝ
żŻ žŽ
ß ðÐ þÞ