Búsqueda general

Nombre(s) de pila Apellidos Sosa Nacimiento Lugar Muerte Edad Lugar Última modificación
137 5 55 82 viernes, 5 de agosto de 2022 15:03
entre mayo 1755 y 1757
269 3 lunes, 19 de abril de 2021 11:03
172 3 72 100 sábado, 29 de octubre de 2022 17:06
388 1 lunes, 10 de febrero de 2020 11:25
331 7 lunes, 18 de marzo de 2019 15:31
319 7 miércoles, 3 de abril de 2019 4:45
6
antes de 1716
308 viernes, 21 de agosto de 2020 9:15
1 lunes, 22 de abril de 2019 13:37
8 viernes, 18 de septiembre de 2020 14:17
1 viernes, 12 de octubre de 2018 21:55
7 217 sábado, 17 de septiembre de 2022 18:49
425 0 viernes, 8 de marzo de 2019 13:33
entre 1753 y 1774
271 3 domingo, 30 de enero de 2022 10:30
2 252 jueves, 29 de noviembre de 2018 7:34
200 1 129 70 lunes, 21 de enero de 2019 23:16
149 1 67 82 viernes, 13 de marzo de 2020 5:40
143 1 62 81 viernes, 13 de marzo de 2020 5:40
124 1 48 76 viernes, 13 de marzo de 2020 5:40
entre 1640 y 1680
384 4 jueves, 20 de febrero de 2020 8:54
264 0 jueves, 29 de noviembre de 2018 7:33
335 0 martes, 24 de diciembre de 2019 7:25
302 0 lunes, 15 de abril de 2019 23:59
345 0 jueves, 23 de agosto de 2018 13:00
342 0 miércoles, 3 de abril de 2019 4:56
339 0 miércoles, 3 de abril de 2019 4:56
336 0 miércoles, 4 de diciembre de 2019 7:31
331 0 miércoles, 3 de abril de 2019 4:57
322 0 miércoles, 3 de abril de 2019 4:57
323 0 viernes, 14 de septiembre de 2018 6:34
328 0 viernes, 14 de septiembre de 2018 6:35
405 3 viernes, 3 de mayo de 2019 9:24
330 0 lunes, 8 de abril de 2019 11:34
323 0 miércoles, 19 de septiembre de 2018 6:48
314 8 lunes, 16 de septiembre de 2019 21:21
8 jueves, 18 de marzo de 2021 19:22
298 0 miércoles, 19 de septiembre de 2018 20:55
296 0 miércoles, 19 de septiembre de 2018 20:56
295 0 lunes, 29 de abril de 2019 22:46
7 martes, 15 de octubre de 2019 8:00
1 miércoles, 24 de julio de 2019 7:32
3 sábado, 23 de mayo de 2020 14:15
1 martes, 23 de julio de 2019 15:27
0 viernes, 8 de febrero de 2019 10:42
320 13 domingo, 18 de octubre de 2020 11:32
328 0 miércoles, 6 de marzo de 2019 14:01
316 0 miércoles, 6 de marzo de 2019 14:06
330 0 lunes, 15 de abril de 2019 10:48
314 0 lunes, 15 de abril de 2019 10:54
370 0 viernes, 8 de marzo de 2019 13:24
277 0 lunes, 19 de abril de 2021 10:43
275 0 miércoles, 13 de marzo de 2019 23:14
319 7 martes, 16 de junio de 2020 21:27
288 0 miércoles, 3 de abril de 2019 5:15
369 0 viernes, 15 de marzo de 2019 14:20
341 0 lunes, 18 de marzo de 2019 21:59
6
antes de 29 marzo 1682
342 jueves, 18 de marzo de 2021 0:00
6
después de 1720
304 viernes, 26 de junio de 2020 20:59
336 0 lunes, 9 de diciembre de 2019 8:58
405 0 sábado, 16 de marzo de 2019 0:20
306 0 domingo, 17 de marzo de 2019 22:27
305 0 martes, 16 de abril de 2019 22:01
antes de 1592
432 0 lunes, 18 de marzo de 2019 16:02
304 0 martes, 19 de marzo de 2019 21:36
331 0 miércoles, 3 de abril de 2019 22:29
321 0 miércoles, 3 de abril de 2019 22:36
309 0 sábado, 16 de mayo de 2020 12:26
342 10
entre 1737 y 1738
287 56 viernes, 21 de agosto de 2020 9:04
antes de 1677
347 0 lunes, 23 de diciembre de 2019 7:45
332 0 viernes, 5 de abril de 2019 23:00
329 0 viernes, 5 de abril de 2019 23:02
341 0 martes, 9 de abril de 2019 14:53
327 0 viernes, 19 de abril de 2019 22:07
275 0 viernes, 12 de abril de 2019 14:11
240 0 viernes, 12 de abril de 2019 14:23
260 0 viernes, 12 de abril de 2019 14:36
251 0 viernes, 12 de abril de 2019 14:39
329 8 martes, 23 de julio de 2019 15:25
272 0 lunes, 15 de abril de 2019 11:26
343 0 lunes, 2 de diciembre de 2019 12:00
333 8 viernes, 12 de abril de 2019 11:51
402 0 jueves, 25 de abril de 2019 12:28
382 0 viernes, 26 de abril de 2019 8:32
antes de 1678
346 0 lunes, 29 de abril de 2019 21:48
335 0 lunes, 6 de mayo de 2019 10:07
330 2 jueves, 5 de diciembre de 2019 5:38
308 0 martes, 7 de mayo de 2019 12:58
261 0 martes, 7 de mayo de 2019 13:14
321 0 lunes, 16 de marzo de 2020 8:50
327 0 miércoles, 8 de mayo de 2019 10:01
309 0 miércoles, 8 de mayo de 2019 10:38
antes de 1664
360 0 viernes, 17 de mayo de 2019 11:55
329 0 lunes, 20 de mayo de 2019 10:02
283 7 martes, 23 de julio de 2019 15:28
240 0 viernes, 24 de mayo de 2019 22:24
330 0 jueves, 5 de diciembre de 2019 5:30
325 0 viernes, 24 de mayo de 2019 23:06
292 0 jueves, 20 de junio de 2019 8:10
antes de 1681
343 0 lunes, 8 de julio de 2019 12:15
328 0 lunes, 8 de julio de 2019 12:57
322 6 domingo, 1 de septiembre de 2019 23:20
272 0 domingo, 18 de agosto de 2019 7:46
298 0 domingo, 25 de agosto de 2019 21:49
335 0 domingo, 25 de agosto de 2019 22:40
338 0 domingo, 1 de septiembre de 2019 22:38
327 0 domingo, 1 de septiembre de 2019 23:26
309 0 miércoles, 16 de septiembre de 2020 18:39
241 0 lunes, 9 de septiembre de 2019 8:39
224 0 lunes, 9 de septiembre de 2019 8:53
334 0 martes, 10 de septiembre de 2019 7:41
274 0 martes, 10 de septiembre de 2019 8:01
274 0 martes, 10 de septiembre de 2019 22:45
276 0 martes, 10 de septiembre de 2019 22:47
278 0 martes, 10 de septiembre de 2019 22:49
287 0 martes, 10 de septiembre de 2019 22:55
295 0 domingo, 15 de septiembre de 2019 20:10
295 0 lunes, 16 de septiembre de 2019 21:30
323 0 lunes, 16 de septiembre de 2019 22:21
320 0 lunes, 16 de septiembre de 2019 22:24
317 0 lunes, 16 de septiembre de 2019 22:26
341 0 jueves, 19 de septiembre de 2019 21:54
295 0 martes, 1 de octubre de 2019 12:44
294 0 martes, 1 de octubre de 2019 12:46
289 0 martes, 1 de octubre de 2019 12:48
279 0 martes, 1 de octubre de 2019 12:54
335 1 miércoles, 2 de octubre de 2019 22:23
300 0 sábado, 12 de octubre de 2019 7:51
297 0 sábado, 12 de octubre de 2019 7:53
330 0 sábado, 12 de octubre de 2019 22:48
322 0 martes, 15 de octubre de 2019 21:54
284 0 martes, 22 de septiembre de 2020 23:12
332 0 viernes, 18 de octubre de 2019 22:04
332 0 jueves, 24 de octubre de 2019 22:15
2 sábado, 23 de mayo de 2020 22:40
0 lunes, 4 de noviembre de 2019 23:56
0 martes, 5 de noviembre de 2019 13:00
190 8 viernes, 12 de octubre de 2018 21:55
317 0 miércoles, 17 de junio de 2020 14:56
298 0 miércoles, 5 de febrero de 2020 9:22
0 viernes, 15 de noviembre de 2019 21:43
0 sábado, 16 de noviembre de 2019 13:26
0 sábado, 23 de noviembre de 2019 22:26
0 sábado, 30 de noviembre de 2019 12:29
318 9 viernes, 5 de abril de 2019 19:21
0 domingo, 1 de diciembre de 2019 18:16
0 domingo, 1 de diciembre de 2019 20:15
0 domingo, 1 de diciembre de 2019 20:24
0 lunes, 2 de diciembre de 2019 12:00
0 lunes, 23 de diciembre de 2019 7:45
355 0 miércoles, 29 de enero de 2020 21:29
1 lunes, 3 de febrero de 2020 0:11
404 0 jueves, 6 de febrero de 2020 21:21
0 jueves, 20 de febrero de 2020 9:00
0 lunes, 6 de abril de 2020 22:46
332 0 jueves, 23 de abril de 2020 9:59
0 jueves, 30 de abril de 2020 9:06
421 0 miércoles, 13 de mayo de 2020 20:04
0 sábado, 23 de mayo de 2020 22:47
406 0 lunes, 15 de junio de 2020 19:41
393 0 martes, 16 de junio de 2020 22:58
322 0 miércoles, 17 de junio de 2020 14:51
10 313 sábado, 8 de enero de 2022 6:15
5
sobre 1682
342 jueves, 8 de abril de 2021 13:35
327 9 miércoles, 6 de marzo de 2019 14:01
7 viernes, 19 de junio de 2020 23:26
385 8 domingo, 11 de abril de 2021 4:27
4 viernes, 19 de junio de 2020 23:28
4
sobre 1715
309 martes, 15 de septiembre de 2020 14:22
2 viernes, 9 de marzo de 2018 14:39
sobre mayo 1702
322 1 domingo, 15 de octubre de 2023 17:56
0 martes, 1 de diciembre de 2020 20:04
358 0 jueves, 25 de marzo de 2021 22:22
362 0 jueves, 25 de marzo de 2021 22:27
1 sábado, 17 de abril de 2021 18:30
Nombre(s) de pila Apellidos Edad Nombre(s) de pila Apellidos Edad Matrimonio Lugar Última modificación
19 313 7 martes, 15 de octubre de 2019 7:50
25 28 269 0 viernes, 15 de noviembre de 2019 10:35
23 404 0 viernes, 15 de noviembre de 2019 21:43
19 324 0 lunes, 2 de diciembre de 2019 12:00
24 306 2 miércoles, 5 de febrero de 2020 9:20
16 330 0 lunes, 23 de diciembre de 2019 7:45
18 265 0 miércoles, 5 de febrero de 2020 8:21
335 0 jueves, 20 de febrero de 2020 9:00
25 21 168 8 martes, 23 de abril de 2019 0:14
31 21 296 9 martes, 1 de octubre de 2019 12:55
17 329 6 lunes, 29 de abril de 2019 21:57
2 lunes, 23 de diciembre de 2019 7:47
19 19 324 8 martes, 16 de junio de 2020 21:24
329 7 domingo, 15 de octubre de 2023 18:12
40 26 160 1 viernes, 16 de marzo de 2018 9:00
25 271 2 domingo, 30 de enero de 2022 10:41
38 20 233 3 domingo, 30 de enero de 2022 10:28
23 17 307 7 lunes, 6 de mayo de 2019 12:36
2 lunes, 29 de abril de 2019 21:48
6 jueves, 13 de septiembre de 2018 7:01
21 333 7 miércoles, 6 de marzo de 2019 14:06
24 18 125 1 viernes, 16 de marzo de 2018 9:08
30 23 304 1 sábado, 12 de octubre de 2019 22:07
antes de 1793
231 0 martes, 1 de diciembre de 2020 20:05
8 martes, 10 de septiembre de 2019 22:55
22 21 297 13 martes, 7 de mayo de 2019 6:38
4 jueves, 20 de febrero de 2020 8:58
antes de 1664
360 6 viernes, 26 de junio de 2020 20:57
22 22 297 7 martes, 16 de junio de 2020 21:24
23 353 0 sábado, 16 de noviembre de 2019 13:26
1 jueves, 2 de noviembre de 2017 14:12
26 27 242 3 miércoles, 13 de marzo de 2019 13:39
« »
© ° · § ¿¡
 nbsp zwnj lrm rlm
àÀ äÄ áÁ â ăĂ ãà åÅ ąĄ æÆ ª
çÇ čČ
ďĎ đĐ
èÈ éÉ êÊ ëË ęĘ
ğĞ
ìÌ íÍ îÎ ïÏ įĮ ıİ ijIJ
ľĽ ĺĹ łŁ
ʼn ñÑ ňŇ
òÒ óÓ ôÔ õÕ öÖ øØ œŒ º
ťŤ
ŕŔ řŘ
šŠ şŞ ſ
üÜ ùÙ úÚ ûÛ ũŨ ūŪ ųŲ
ýÝ
żŻ žŽ
ß ðÐ þÞ