Búsqueda general

Nombre(s) de pila Apellidos Sosa Nacimiento Lugar Muerte Edad Lugar Última modificación
sobre 1819
205 5 sábado, 24 de noviembre de 2018 23:50
345 10 martes, 23 de julio de 2019 15:35
372 7 viernes, 12 de julio de 2019 18:58
314 5 martes, 23 de julio de 2019 15:22
3 viernes, 3 de abril de 2020 23:57
9 jueves, 24 de septiembre de 2020 4:51
8 viernes, 18 de septiembre de 2020 14:17
200 0 miércoles, 12 de septiembre de 2018 6:41
3 domingo, 18 de noviembre de 2018 12:38
4 martes, 23 de julio de 2019 15:35
334 4 martes, 23 de julio de 2019 15:17
220 1 lunes, 22 de julio de 2019 15:15
180 0 lunes, 9 de diciembre de 2019 23:03
324 6 sábado, 12 de octubre de 2019 21:52
7 lunes, 5 de noviembre de 2018 20:18
370 0 lunes, 5 de noviembre de 2018 20:17
367 0 lunes, 5 de noviembre de 2018 20:17
364 0 lunes, 5 de noviembre de 2018 20:17
361 0 lunes, 5 de noviembre de 2018 20:18
358 0 lunes, 5 de noviembre de 2018 20:18
352 0 lunes, 5 de noviembre de 2018 20:18
1 jueves, 17 de enero de 2019 22:21
172 0 sábado, 4 de agosto de 2018 14:54
3 jueves, 17 de enero de 2019 22:26
383 6 martes, 23 de julio de 2019 15:26
436 7 domingo, 5 de mayo de 2019 8:56
entre 1640 y 1680
384 9
sobre 1727
297 87 miércoles, 13 de marzo de 2024 14:13
388 1 domingo, 4 de noviembre de 2018 0:52
1 domingo, 4 de noviembre de 2018 0:52
224 0 martes, 7 de agosto de 2018 7:35
223 0 martes, 7 de agosto de 2018 7:37
221 0 martes, 7 de agosto de 2018 7:38
219 0 martes, 7 de agosto de 2018 7:38
216 0 martes, 7 de agosto de 2018 7:39
214 0 martes, 7 de agosto de 2018 7:40
212 0 martes, 7 de agosto de 2018 7:41
209 0 martes, 7 de agosto de 2018 7:42
276 0 viernes, 7 de enero de 2022 0:25
326 0 miércoles, 13 de marzo de 2024 13:37
328 0 lunes, 5 de noviembre de 2018 20:16
377 0 viernes, 12 de octubre de 2018 21:31
318 0 miércoles, 19 de septiembre de 2018 6:51
254 0 miércoles, 10 de octubre de 2018 7:16
251 0 miércoles, 10 de octubre de 2018 7:17
247 0 miércoles, 10 de octubre de 2018 7:10
243 0 jueves, 30 de enero de 2020 22:34
241 0 miércoles, 10 de octubre de 2018 7:18
236 0 jueves, 30 de enero de 2020 22:36
233 0 miércoles, 10 de octubre de 2018 7:20
231 0 jueves, 30 de enero de 2020 22:39
1 lunes, 22 de octubre de 2018 14:28
2 jueves, 1 de noviembre de 2018 23:12
312 0 jueves, 1 de noviembre de 2018 18:25
316 0 jueves, 1 de noviembre de 2018 21:00
423 8 lunes, 20 de mayo de 2019 10:17
entre 1640 y 1643
384 0 domingo, 29 de septiembre de 2019 5:22
337 0 domingo, 14 de abril de 2019 2:33
320 0 domingo, 14 de abril de 2019 2:05
antes de 1673
351 0 miércoles, 13 de marzo de 2024 14:24
antes de 1592
432 0 lunes, 18 de marzo de 2019 16:02
antes de 1673
351 0
después de 1721
303 48 viernes, 26 de junio de 2020 21:09
289 0 viernes, 5 de abril de 2019 13:34
404 0 martes, 9 de abril de 2019 15:10
393 0 lunes, 20 de mayo de 2019 10:15
443 4 lunes, 8 de julio de 2019 21:34
379 0 viernes, 26 de abril de 2019 8:29
333 0 martes, 3 de diciembre de 2019 7:48
sobre 1842
182 0 lunes, 20 de mayo de 2019 0:22
282 0 jueves, 23 de mayo de 2019 11:12
281 0 jueves, 23 de mayo de 2019 11:13
270 0 jueves, 23 de mayo de 2019 11:28
267 0 jueves, 23 de mayo de 2019 11:30
313 0 jueves, 23 de mayo de 2019 11:39
318 0 viernes, 24 de mayo de 2019 23:22
302 0 viernes, 15 de noviembre de 2019 10:49
303 0 miércoles, 24 de julio de 2019 21:57
256 8 martes, 23 de julio de 2019 15:35
290 5 martes, 23 de julio de 2019 14:51
247 9 miércoles, 10 de octubre de 2018 7:05
237 0 lunes, 9 de septiembre de 2019 8:44
234 0 lunes, 9 de septiembre de 2019 8:46
347 1 martes, 23 de julio de 2019 15:07
308 0 domingo, 15 de septiembre de 2019 20:04
301 0 domingo, 15 de septiembre de 2019 20:08
293 0
sobre 1780
244 48 jueves, 27 de agosto de 2020 9:03
367 1 sábado, 13 de abril de 2019 23:49
336 6 jueves, 19 de septiembre de 2019 21:40
0 domingo, 29 de septiembre de 2019 11:43
335 0 sábado, 12 de octubre de 2019 8:21
0 lunes, 27 de enero de 2020 23:09
290 0 sábado, 12 de octubre de 2019 21:33
288 0 sábado, 12 de octubre de 2019 21:36
284 0 sábado, 12 de octubre de 2019 21:38
283 0 sábado, 12 de octubre de 2019 21:39
278 0 sábado, 12 de octubre de 2019 21:42
327 0 sábado, 12 de octubre de 2019 21:54
318 0 sábado, 12 de octubre de 2019 21:56
338 0 sábado, 12 de octubre de 2019 22:39
0 sábado, 2 de noviembre de 2019 19:56
7 domingo, 3 de noviembre de 2019 8:31
0 domingo, 3 de noviembre de 2019 8:19
0 domingo, 3 de noviembre de 2019 8:21
0 lunes, 4 de noviembre de 2019 0:09
0 lunes, 4 de noviembre de 2019 14:00
0 lunes, 4 de noviembre de 2019 14:19
245 0 miércoles, 10 de octubre de 2018 7:16
285 10 sábado, 12 de octubre de 2019 21:31
sobre 1918
106 0 martes, 26 de noviembre de 2019 23:09
148 5 lunes, 8 de junio de 2020 20:49
0 lunes, 9 de diciembre de 2019 11:06
2 sábado, 30 de noviembre de 2019 14:12
1 sábado, 30 de noviembre de 2019 14:16
1 domingo, 1 de diciembre de 2019 22:24
0 domingo, 1 de diciembre de 2019 22:59
0 miércoles, 4 de diciembre de 2019 13:34
0 martes, 7 de enero de 2020 22:58
0 lunes, 17 de febrero de 2020 11:28
432 0 lunes, 23 de marzo de 2020 22:24
399 1 domingo, 14 de abril de 2019 0:40
antes de 1681
343 0
después de 1724
300 43 miércoles, 13 de marzo de 2024 13:36
0 viernes, 7 de enero de 2022 19:22
321 5 viernes, 5 de abril de 2019 13:56
10 313 sábado, 8 de enero de 2022 6:15
0 miércoles, 13 de marzo de 2024 13:56
0 lunes, 28 de septiembre de 2020 22:29
333 0 viernes, 7 de enero de 2022 13:39
386 6 domingo, 11 de abril de 2021 17:36
antes de 1674
350 4
sobre 1718
306 44 miércoles, 16 de septiembre de 2020 18:46
antes de 1674
350 4 300 50 miércoles, 13 de marzo de 2024 13:29
475 0 viernes, 3 de mayo de 2024 12:29
0 lunes, 19 de octubre de 2020 20:54
381 1 lunes, 11 de enero de 2021 23:43
350 1 lunes, 11 de enero de 2021 23:45
274 2 lunes, 11 de enero de 2021 23:50
248 1 lunes, 11 de enero de 2021 23:53
223 1 lunes, 11 de enero de 2021 23:54
443 1 sábado, 10 de abril de 2021 10:30
sobre 1430
594 3 525 69 lunes, 18 de abril de 2022 10:36
306 1 viernes, 7 de enero de 2022 12:32
0 sábado, 8 de enero de 2022 9:02
382 0 miércoles, 7 de septiembre de 2022 12:27
Nombre(s) de pila Apellidos Edad Nombre(s) de pila Apellidos Edad Matrimonio Lugar Última modificación
31 21 225 9 sábado, 12 de octubre de 2019 21:47
29 17 311 0 martes, 15 de septiembre de 2020 16:40
23 396 1 lunes, 29 de abril de 2019 21:12
30 21 368 1 domingo, 14 de abril de 2019 0:14
27 16 312 14 martes, 15 de septiembre de 2020 16:21
337 0 viernes, 30 de abril de 2021 17:06
22 220 0 jueves, 30 de enero de 2020 22:34
18 324 0 miércoles, 16 de septiembre de 2020 7:29
32 19 186 5 jueves, 27 de agosto de 2020 9:36
424 1 martes, 12 de noviembre de 2019 12:44
342 0 martes, 7 de enero de 2020 22:58
1 miércoles, 29 de agosto de 2018 6:40
20 211 0 jueves, 30 de enero de 2020 22:39
19 324 0 lunes, 17 de febrero de 2020 11:28
24 359 6 martes, 9 de abril de 2019 14:56
41 394 7 martes, 9 de abril de 2019 15:24
399 2 lunes, 4 de noviembre de 2019 14:11
21 18 401 8 martes, 23 de abril de 2019 17:13
22 27 311 4 martes, 15 de octubre de 2019 22:08
no 1 viernes, 16 de diciembre de 2016 22:16
42 17 330 7 viernes, 12 de julio de 2019 18:52
24 348 0 viernes, 12 de julio de 2019 18:56
22 19 234 9 lunes, 11 de marzo de 2019 13:23
22 374 7 martes, 3 de abril de 2018 22:37
20 22 312 0 martes, 3 de diciembre de 2019 7:48
28 27 318 1 sábado, 13 de abril de 2019 22:49
21 215 0 jueves, 30 de enero de 2020 22:36
25 20 295 5 viernes, 5 de abril de 2019 13:55
1 domingo, 6 de mayo de 2018 18:16
21 392 7 lunes, 9 de diciembre de 2019 23:58
20 319 7 jueves, 25 de julio de 2019 20:43
21 328 1 lunes, 11 de enero de 2021 23:46
23 358 1 lunes, 11 de enero de 2021 23:44
1 jueves, 26 de julio de 2018 22:42
45 342 1 jueves, 26 de julio de 2018 22:42
5 domingo, 17 de marzo de 2019 23:08
3 sábado, 9 de junio de 2018 21:47
32 28 292 6 sábado, 12 de octubre de 2019 21:59
10 miércoles, 10 de octubre de 2018 7:20
10 viernes, 7 de enero de 2022 13:49
3 sábado, 12 de octubre de 2019 21:56
« »
© ° · § ¿¡
 nbsp zwnj lrm rlm
àÀ äÄ áÁ â ăĂ ãà åÅ ąĄ æÆ ª
çÇ čČ
ďĎ đĐ
èÈ éÉ êÊ ëË ęĘ
ğĞ
ìÌ íÍ îÎ ïÏ įĮ ıİ ijIJ
ľĽ ĺĹ łŁ
ʼn ñÑ ňŇ
òÒ óÓ ôÔ õÕ öÖ øØ œŒ º
ťŤ
ŕŔ řŘ
šŠ şŞ ſ
üÜ ùÙ úÚ ûÛ ũŨ ūŪ ųŲ
ýÝ
żŻ žŽ
ß ðÐ þÞ