Búsqueda general

Nombre(s) de pila Apellidos Sosa Nacimiento Lugar Muerte Edad Lugar Última modificación
126 4 46 79 miércoles, 3 de abril de 2019 4:21
161 3 90 71 martes, 19 de marzo de 2019 20:52
sobre 1821
203 6 lunes, 5 de junio de 2023 5:08
134 5 47 87 domingo, 7 de mayo de 2023 19:41
249 3 lunes, 19 de abril de 2021 12:29
241 3 lunes, 29 de abril de 2019 19:49
100 3 33 67 viernes, 17 de abril de 2020 22:05
164 8 sábado, 17 de agosto de 2019 13:35
224 8 martes, 14 de abril de 2020 0:03
241 8 martes, 7 de mayo de 2019 13:43
4 martes, 14 de abril de 2020 0:45
399 8 miércoles, 30 de octubre de 2019 8:15
4 sábado, 20 de junio de 2020 11:14
310 3 martes, 28 de abril de 2020 20:28
9 jueves, 24 de septiembre de 2020 4:51
5
antes de 1646
378 miércoles, 30 de octubre de 2019 8:22
1 lunes, 22 de abril de 2019 13:37
252 9 185 66 sábado, 17 de septiembre de 2022 19:26
246 5 172 73 martes, 16 de julio de 2019 12:17
242 5
después de 1859
165 77 domingo, 21 de julio de 2019 21:32
261 4 185 75 sábado, 17 de septiembre de 2022 20:26
8 viernes, 18 de septiembre de 2020 14:17
278 1 lunes, 25 de diciembre de 2023 18:00
entre 1773 y 1775
251 4 lunes, 22 de abril de 2019 1:27
214 1 162 52 lunes, 22 de abril de 2019 1:35
3 domingo, 18 de noviembre de 2018 12:38
1 martes, 23 de julio de 2019 14:41
3 domingo, 12 de abril de 2020 12:22
entre 1640 y 1653
384 3 martes, 23 de julio de 2019 15:29
225 11 lunes, 9 de diciembre de 2019 23:12
166 0 viernes, 2 de noviembre de 2018 23:48
167 0 martes, 21 de agosto de 2018 6:34
177 0 lunes, 9 de diciembre de 2019 23:22
260 5 187 73 domingo, 18 de septiembre de 2022 11:05
178 0 lunes, 27 de febrero de 2023 14:02
271 6 193 77 miércoles, 31 de julio de 2019 6:11
263 6 194 68 domingo, 18 de septiembre de 2022 11:31
181 0 domingo, 28 de octubre de 2018 22:17
183 0 viernes, 5 de octubre de 2018 10:49
186 0 viernes, 5 de octubre de 2018 10:49
188 0 viernes, 5 de octubre de 2018 10:49
188 0 lunes, 26 de noviembre de 2018 20:34
189 0 viernes, 5 de octubre de 2018 10:49
191 0 jueves, 25 de octubre de 2018 21:19
193 0 viernes, 5 de octubre de 2018 10:48
194 0 viernes, 5 de octubre de 2018 10:47
245 5 197 47 domingo, 18 de septiembre de 2022 11:01
4 205 domingo, 18 de septiembre de 2022 11:02
214 0 viernes, 5 de octubre de 2018 10:51
219 0 viernes, 5 de octubre de 2018 10:51
222 0 viernes, 5 de octubre de 2018 10:51
3 227 domingo, 18 de septiembre de 2022 11:21
2 224 domingo, 18 de septiembre de 2022 11:33
232 0 viernes, 5 de octubre de 2018 10:51
antes de 1681
343 10 jueves, 25 de abril de 2019 11:41
2 jueves, 13 de febrero de 2020 11:54
313 3 246 67 miércoles, 24 de julio de 2019 21:26
238 0 domingo, 24 de marzo de 2019 17:50
5 243 martes, 23 de julio de 2019 15:05
sobre 1860
164 5 martes, 11 de diciembre de 2018 0:05
257 0 martes, 5 de marzo de 2019 22:51
3 271 miércoles, 24 de julio de 2019 22:48
263 0 viernes, 26 de octubre de 2018 10:02
3 268 martes, 23 de julio de 2019 15:13
264 0 254 10 martes, 5 de marzo de 2019 22:50
268 0 miércoles, 31 de julio de 2019 6:22
1 miércoles, 31 de julio de 2019 6:21
268 0 martes, 5 de marzo de 2019 22:50
271 0 martes, 5 de marzo de 2019 22:50
395 6
después de 1653
371 24 miércoles, 30 de octubre de 2019 8:59
273 0 miércoles, 31 de julio de 2019 6:22
308 0 lunes, 15 de abril de 2019 23:03
13
sobre 1722
302 viernes, 21 de agosto de 2020 9:31
entre 1591 y 1597
433 7
después de 1653
371 62 miércoles, 30 de octubre de 2019 8:37
168 0 168 0 martes, 21 de agosto de 2018 6:35
sobre 1861
163 0 159 3 martes, 21 de agosto de 2018 6:34
170 0 sábado, 4 de agosto de 2018 14:54
332 0 lunes, 22 de octubre de 2018 11:55
322 0 lunes, 22 de octubre de 2018 11:53
234 9 martes, 23 de julio de 2019 14:18
409 3 martes, 9 de abril de 2019 15:33
entre 1640 y 1680
384 9
sobre 1727
297 87 miércoles, 13 de marzo de 2024 14:13
256 0 sábado, 4 de agosto de 2018 14:36
233 0 lunes, 6 de agosto de 2018 6:48
223 0 martes, 7 de agosto de 2018 7:37
222 0 lunes, 13 de agosto de 2018 6:26
352 0 martes, 23 de julio de 2019 15:37
339 0 viernes, 5 de abril de 2019 23:24
310 0 martes, 11 de septiembre de 2018 4:33
162 3 115 47 martes, 15 de enero de 2019 12:44
249 2 domingo, 18 de agosto de 2019 7:33
327 0 domingo, 3 de mayo de 2020 10:50
321 0 miércoles, 25 de septiembre de 2019 9:33
405 3 viernes, 3 de mayo de 2019 9:24
320 0 martes, 18 de septiembre de 2018 7:05
329 0 miércoles, 19 de septiembre de 2018 6:45
8 jueves, 18 de marzo de 2021 19:22
342 0
antes de 1712
312 30 domingo, 20 de septiembre de 2020 11:00
337 0
antes de 1712
312 24 domingo, 20 de septiembre de 2020 10:58
333 0
antes de 1712
312 20 domingo, 20 de septiembre de 2020 10:57
330 0
antes de 1712
312 17 domingo, 20 de septiembre de 2020 10:59
247 0 miércoles, 10 de octubre de 2018 7:10
268 0 miércoles, 10 de octubre de 2018 12:41
260 0 miércoles, 10 de octubre de 2018 12:44
256 0 miércoles, 10 de octubre de 2018 12:46
222 5 lunes, 17 de mayo de 2021 16:23
218 5 sábado, 23 de mayo de 2020 13:58
307 0 jueves, 1 de noviembre de 2018 19:55
304 0 jueves, 1 de noviembre de 2018 19:59
antes de 1580
444 0 jueves, 30 de enero de 2020 8:21
209 8 domingo, 18 de octubre de 2020 11:33
0 martes, 23 de julio de 2019 14:08
0 lunes, 15 de abril de 2019 23:52
4 lunes, 17 de mayo de 2021 6:55
1 viernes, 8 de febrero de 2019 10:48
252 6 177 75 lunes, 19 de abril de 2021 12:31
255 6 martes, 23 de julio de 2019 15:31
1 martes, 23 de julio de 2019 15:13
1 martes, 23 de julio de 2019 15:28
228 7 domingo, 18 de octubre de 2020 11:31
270 0 martes, 19 de noviembre de 2019 9:05
257 0 martes, 12 de marzo de 2019 13:02
339 0 miércoles, 13 de marzo de 2024 13:18
286 0 miércoles, 13 de marzo de 2019 13:05
226 0 miércoles, 13 de marzo de 2019 23:44
antes de 1718
306 0 miércoles, 3 de abril de 2019 5:14
264 0 viernes, 15 de marzo de 2019 14:38
257 0 domingo, 16 de junio de 2019 22:29
303 1 martes, 23 de julio de 2019 15:24
322 0 domingo, 3 de mayo de 2020 10:41
335 0 lunes, 30 de septiembre de 2019 20:35
entre 1574 y 1597
450 0 martes, 23 de abril de 2019 17:53
94 2 5 89 jueves, 10 de septiembre de 2020 13:16
334 0 domingo, 16 de junio de 2019 20:03
293 8 martes, 23 de julio de 2019 15:31
293 0 miércoles, 3 de abril de 2019 22:34
235 0 viernes, 5 de abril de 2019 13:24
222 0 viernes, 5 de abril de 2019 13:24
219 0 domingo, 11 de abril de 2021 17:50
215 0 viernes, 5 de abril de 2019 13:25
214 0 martes, 16 de junio de 2020 12:23
324 0 viernes, 5 de abril de 2019 13:30
318 0 viernes, 5 de abril de 2019 13:30
317 1 domingo, 23 de junio de 2019 19:36
316 0 viernes, 5 de abril de 2019 13:30
314 0 viernes, 5 de abril de 2019 13:31
309 0 lunes, 15 de abril de 2019 22:29
306 0 martes, 16 de abril de 2019 0:18
305 0 martes, 16 de abril de 2019 22:07
293 0 viernes, 5 de abril de 2019 13:33
167 1 miércoles, 10 de febrero de 2021 19:35
309 4 martes, 23 de julio de 2019 14:25
311 0 lunes, 15 de abril de 2019 10:00
327 0
antes de 1712
312 14 domingo, 20 de septiembre de 2020 10:58
438 0 sábado, 20 de abril de 2019 22:35
1 domingo, 21 de abril de 2019 22:57
212 0 domingo, 21 de abril de 2019 23:32
216 0 lunes, 22 de abril de 2019 0:53
antes de 1576
448 0 martes, 23 de abril de 2019 17:23
342 0 domingo, 28 de abril de 2019 4:04
336 0 martes, 30 de abril de 2019 11:17
antes de 1572
452 0 miércoles, 24 de agosto de 2022 21:00
335 0 lunes, 6 de mayo de 2019 10:07
antes de 1885
139 0 martes, 7 de mayo de 2019 6:07
293 0 martes, 7 de mayo de 2019 12:25
281 0 martes, 7 de mayo de 2019 13:03
291 0 miércoles, 8 de mayo de 2019 8:30
292 0 miércoles, 22 de mayo de 2019 4:01
286 0 miércoles, 22 de mayo de 2019 4:07
255 0 miércoles, 22 de mayo de 2019 4:20
222 0 miércoles, 22 de mayo de 2019 4:31
224 0 miércoles, 22 de mayo de 2019 13:32
214 0 miércoles, 22 de mayo de 2019 13:39
309 0 miércoles, 22 de mayo de 2019 20:50
293 0 martes, 24 de diciembre de 2019 7:35
309 0 miércoles, 13 de noviembre de 2019 11:49
325 0 viernes, 24 de mayo de 2019 23:06
antes de 1679
345 0
antes de 1679
345 0 miércoles, 23 de septiembre de 2020 13:42
360 0 viernes, 31 de mayo de 2019 7:42
338 0 viernes, 31 de mayo de 2019 9:25
181 0 martes, 4 de junio de 2019 22:26
183 0 martes, 4 de junio de 2019 22:29
1 martes, 4 de junio de 2019 22:58
sobre 1832
192 0 martes, 4 de junio de 2019 23:14
1
antes de 1931
93 jueves, 27 de junio de 2019 17:23
205 0 miércoles, 24 de julio de 2019 9:56
290 0 miércoles, 24 de julio de 2019 21:39
309 0 miércoles, 24 de julio de 2019 22:44
306 0 miércoles, 24 de julio de 2019 22:47
1 miércoles, 24 de julio de 2019 23:04
261 8 viernes, 10 de mayo de 2019 13:28
274 0 miércoles, 4 de septiembre de 2019 21:33
288 5 sábado, 25 de abril de 2020 10:32
312 0 miércoles, 7 de agosto de 2019 6:19
384 0 miércoles, 14 de agosto de 2019 21:11
318 6 martes, 23 de julio de 2019 15:41
305 3 martes, 19 de noviembre de 2019 9:00
103 2 15 88 jueves, 10 de septiembre de 2020 13:11
98 3
sobre 2012
12 86 jueves, 10 de septiembre de 2020 13:08
88 2 domingo, 31 de mayo de 2020 21:36
326 7 sábado, 27 de abril de 2019 7:32
84 4 9 75 jueves, 10 de septiembre de 2020 13:04
105 3 domingo, 31 de mayo de 2020 21:18
307 0 domingo, 1 de septiembre de 2019 23:39
319 0 sábado, 7 de septiembre de 2019 22:23
5 326 jueves, 24 de septiembre de 2020 9:13
118 4 28 90 jueves, 10 de septiembre de 2020 12:26
101 2 jueves, 10 de septiembre de 2020 12:31
90 0 4 86 jueves, 10 de septiembre de 2020 12:22
247 3 sábado, 22 de diciembre de 2018 23:29
384 1 jueves, 24 de septiembre de 2020 9:20
342 0 jueves, 5 de marzo de 2020 9:23
antes de 1711
313 0 viernes, 18 de septiembre de 2020 14:37
339 0 sábado, 12 de octubre de 2019 22:38
332 0 sábado, 12 de octubre de 2019 22:46
110 5 15 94 lunes, 9 de diciembre de 2019 11:11
207 1 martes, 15 de octubre de 2019 19:56
325 9 martes, 7 de mayo de 2019 15:09
2 sábado, 23 de mayo de 2020 22:40
2 sábado, 23 de mayo de 2020 15:13
1 domingo, 18 de octubre de 2020 11:25
1 sábado, 23 de mayo de 2020 23:10
7 domingo, 3 de noviembre de 2019 8:31
0 domingo, 2 de febrero de 2020 22:42
192 3 martes, 16 de julio de 2019 6:17
0 jueves, 7 de noviembre de 2019 8:04
196 5 viernes, 19 de octubre de 2018 23:59
278 0 martes, 19 de noviembre de 2019 11:23
271 0 martes, 19 de noviembre de 2019 11:32
218 6 lunes, 22 de abril de 2019 1:21
6 domingo, 1 de diciembre de 2019 18:03
3
antes de 1682
342 martes, 6 de abril de 2021 19:56
3 341 martes, 6 de abril de 2021 22:22
0 lunes, 9 de diciembre de 2019 9:12
antes de 1723
301 3 viernes, 5 de abril de 2019 13:42
153 0 domingo, 30 de enero de 2022 15:44
325 0 sábado, 1 de febrero de 2020 23:27
0 sábado, 1 de febrero de 2020 23:47
1 jueves, 13 de febrero de 2020 11:54
0 viernes, 21 de febrero de 2020 13:05
0 jueves, 5 de marzo de 2020 9:23
3 viernes, 8 de marzo de 2019 13:45
0 domingo, 12 de abril de 2020 12:05
0 jueves, 23 de abril de 2020 11:01
290 0 sábado, 25 de abril de 2020 10:18
285 0 sábado, 25 de abril de 2020 10:24
1 miércoles, 3 de junio de 2020 0:29
1 lunes, 21 de enero de 2019 23:20
1 jueves, 11 de junio de 2020 22:48
6
antes de 1687
337 viernes, 30 de abril de 2021 17:10
antes de 1681
343 0
después de 1721
303 40 viernes, 26 de junio de 2020 21:10
0 viernes, 21 de agosto de 2020 0:41
2 miércoles, 9 de septiembre de 2020 19:54
0 viernes, 7 de enero de 2022 19:22
293 8 miércoles, 10 de octubre de 2018 12:40
321 5 viernes, 5 de abril de 2019 13:56
antes de 1681
343 10 martes, 26 de marzo de 2019 8:36
antes de 1681
343 10 jueves, 11 de abril de 2019 22:32
10 313 sábado, 8 de enero de 2022 6:15
343 0
antes de 1712
312 30 viernes, 18 de septiembre de 2020 13:59
338 0
antes de 1712
312 26 viernes, 18 de septiembre de 2020 14:04
5
sobre 1682
342 jueves, 8 de abril de 2021 13:35
417 5 337 80 domingo, 5 de julio de 2020 22:09
412 5 martes, 21 de septiembre de 2021 7:29
335 0 viernes, 7 de enero de 2022 13:41
0 lunes, 28 de septiembre de 2020 22:36
antes de 1670
354 5
sobre 1718
306 48 viernes, 18 de septiembre de 2020 16:23
331 3 viernes, 12 de abril de 2019 11:01
9
sobre 1742
282 viernes, 21 de agosto de 2020 10:50
386 6 domingo, 11 de abril de 2021 17:36
2 305 viernes, 21 de agosto de 2020 8:42
385 8 domingo, 11 de abril de 2021 4:27
antes de 1674
350 4
sobre 1718
306 44 miércoles, 16 de septiembre de 2020 18:46
antes de 1674
350 4 300 50 miércoles, 13 de marzo de 2024 13:29
325 7 sábado, 20 de abril de 2019 0:11
322 8 viernes, 5 de abril de 2019 13:57
6 jueves, 8 de abril de 2021 20:29
4 viernes, 15 de septiembre de 2023 17:18
271 0 sábado, 14 de enero de 2023 18:29
1 viernes, 15 de septiembre de 2023 18:08
283 0 sábado, 16 de septiembre de 2023 9:55
1 miércoles, 1 de mayo de 2024 19:23
434 10 domingo, 15 de octubre de 2023 17:40
352 0 jueves, 25 de marzo de 2021 22:29
1 lunes, 17 de mayo de 2021 6:55
sobre 1455
569 2 miércoles, 24 de agosto de 2022 22:12
0 miércoles, 4 de agosto de 2021 0:42
0 miércoles, 4 de agosto de 2021 0:37
235 0 viernes, 8 de octubre de 2021 12:47
1 lunes, 15 de noviembre de 2021 9:13
337 0
antes de 1689
335 1 viernes, 7 de enero de 2022 13:44
0 domingo, 30 de enero de 2022 15:23
0 domingo, 30 de enero de 2022 15:36
113 3 domingo, 30 de enero de 2022 19:52
1 viernes, 15 de septiembre de 2023 17:48
Nombre(s) de pila Apellidos Edad Nombre(s) de pila Apellidos Edad Matrimonio Lugar Última modificación
35 21 168 6 lunes, 13 de abril de 2020 23:52
19 36 205 8 lunes, 4 de mayo de 2020 8:00
19 17 211 7 viernes, 21 de febrero de 2020 13:26
14 364 4 lunes, 18 de marzo de 2019 22:51
382 3 jueves, 27 de junio de 2019 15:05
17 32 426 0 martes, 19 de marzo de 2019 13:53
34 22
entre 1836 y 1837
188 3 martes, 4 de junio de 2019 22:38
26 19 166 4 jueves, 6 de junio de 2019 20:32
22 18
entre 1823 y 1824
201 5 lunes, 20 de mayo de 2019 0:22
186 1 viernes, 13 de septiembre de 2019 22:22
23 18 224 1 lunes, 17 de mayo de 2021 6:58
22 20 393 7 viernes, 20 de marzo de 2020 11:38
1 martes, 15 de octubre de 2019 19:58
23 229 0 lunes, 21 de octubre de 2019 8:21
17 373 0 jueves, 31 de octubre de 2019 20:39
22 21 281 1 domingo, 9 de junio de 2019 9:38
0 domingo, 2 de febrero de 2020 22:42
23 21 384 0 viernes, 15 de noviembre de 2019 8:21
12 409 0 viernes, 5 de febrero de 2021 17:06
19 402 0 viernes, 15 de noviembre de 2019 21:57
28 315 0 jueves, 28 de noviembre de 2019 10:22
24 267 0 jueves, 28 de noviembre de 2019 10:55
31 371 3 lunes, 8 de julio de 2019 13:05
23 21 357 6 lunes, 8 de julio de 2019 13:17
22 20 267 5 martes, 7 de mayo de 2019 12:21
28 270 0 lunes, 9 de diciembre de 2019 9:12
17 321 0 sábado, 20 de junio de 2020 9:51
23 178 0 martes, 7 de enero de 2020 8:33
26 173 0 martes, 7 de enero de 2020 10:40
20 313 0 sábado, 1 de febrero de 2020 23:47
419 4 lunes, 16 de marzo de 2020 22:37
29 17 311 0 martes, 15 de septiembre de 2020 16:40
21 20 374 7 jueves, 25 de marzo de 2021 22:32
23 399 3 viernes, 5 de abril de 2019 23:32
30 311 0 jueves, 5 de marzo de 2020 9:23
379 0 lunes, 23 de marzo de 2020 23:02
428 1 domingo, 3 de mayo de 2020 14:09
381 0 domingo, 12 de abril de 2020 12:12
18 21 164 3 martes, 4 de junio de 2019 11:26
23 263 0 jueves, 23 de abril de 2020 11:01
16 269 0 sábado, 25 de abril de 2020 10:24
21 192 0 martes, 16 de junio de 2020 12:23
20 21 395 3 miércoles, 17 de junio de 2020 15:01
8 lunes, 19 de abril de 2021 12:22
305 0 viernes, 21 de agosto de 2020 0:41
sobre 1639
385 2 miércoles, 9 de septiembre de 2020 19:54
5 sábado, 10 de abril de 2021 17:33
24 309 0 lunes, 28 de septiembre de 2020 22:36
28 306 0 lunes, 28 de septiembre de 2020 22:50
235 0 lunes, 21 de diciembre de 2020 20:15
22 27 274 3 viernes, 5 de abril de 2019 13:42
23 396 1 lunes, 29 de abril de 2019 21:12
29 11 225 2 lunes, 15 de noviembre de 2021 10:17
20 20 308 13 viernes, 5 de abril de 2019 13:46
31 21 404 3 viernes, 7 de enero de 2022 18:25
19 417 5 viernes, 5 de abril de 2019 13:53
25 20 295 5 viernes, 5 de abril de 2019 13:55
17 17 325 10 viernes, 5 de abril de 2019 13:57
15 28 302 3 martes, 7 de enero de 2020 13:58
27 16 312 14 martes, 15 de septiembre de 2020 16:21
22 300 8 miércoles, 22 de mayo de 2019 4:11
19 290 3 sábado, 25 de abril de 2020 10:19
22 381 6 lunes, 8 de julio de 2019 13:28
11 lunes, 8 de abril de 2019 11:08
32 21 231 4 domingo, 30 de enero de 2022 11:17
399 2 sábado, 9 de mayo de 2020 12:18
21 291 3 miércoles, 24 de julio de 2019 21:51
20 312 3 miércoles, 24 de julio de 2019 22:47
1575 (matrimonio similar) interpretadas
449 2 viernes, 5 de abril de 2019 14:04
18 322 8 jueves, 23 de mayo de 2019 10:45
41 394 7 martes, 9 de abril de 2019 15:24
36 344 8 lunes, 8 de julio de 2019 13:23
23 357 1 domingo, 19 de mayo de 2019 21:41
antes de 1793
231 0 martes, 1 de diciembre de 2020 20:05
antes de 1780
244 0 sábado, 3 de abril de 2021 20:48
337 0 viernes, 30 de abril de 2021 17:06
22 18 207 0 miércoles, 10 de agosto de 2022 18:32
20 17 383 0 viernes, 7 de enero de 2022 18:22
398 0 lunes, 4 de noviembre de 2019 13:30
25 24 280 3 lunes, 11 de marzo de 2019 11:00
14 261 9 lunes, 11 de marzo de 2019 10:59
3 domingo, 17 de marzo de 2019 22:39
4 lunes, 22 de abril de 2019 1:33
8 miércoles, 10 de octubre de 2018 12:46
43 35 306 5 martes, 19 de noviembre de 2019 8:58
1 martes, 20 de febrero de 2018 9:20
no 1 lunes, 30 de julio de 2018 21:13
20 19 425 1 lunes, 30 de julio de 2018 21:08
310 5 domingo, 17 de marzo de 2019 22:29
27 452 1 lunes, 30 de julio de 2018 21:16
23 397 5 viernes, 17 de agosto de 2018 8:09
no 1 martes, 20 de febrero de 2018 9:19
28 143 0 domingo, 30 de enero de 2022 15:23
5 lunes, 14 de octubre de 2019 13:08
452 1 martes, 12 de febrero de 2019 7:56
5 martes, 4 de diciembre de 2018 23:00
5 jueves, 25 de octubre de 2018 22:13
1 jueves, 27 de junio de 2019 17:23
32 26 159 3 miércoles, 26 de enero de 2022 8:08
1 lunes, 15 de noviembre de 2021 9:13
0 domingo, 30 de enero de 2022 15:42
22 25 229 6 jueves, 21 de marzo de 2019 15:16
1 lunes, 20 de marzo de 2017 11:25
24
antes de 1733
291 1 domingo, 1 de julio de 2018 20:23
4 sábado, 29 de mayo de 2021 22:49
1 domingo, 21 de abril de 2019 22:57
22 24 268 8 miércoles, 17 de abril de 2019 9:56
23 268 5 domingo, 17 de marzo de 2019 22:35
3 viernes, 13 de abril de 2018 23:22
49 171 0 viernes, 21 de febrero de 2020 13:11
4 domingo, 18 de febrero de 2018 22:56
148 0 domingo, 30 de enero de 2022 15:36
2 lunes, 9 de abril de 2018 21:27
22 249 0 martes, 19 de noviembre de 2019 11:32
18 303 0 domingo, 3 de mayo de 2020 10:41
6 domingo, 18 de febrero de 2018 12:45
24 128 0 domingo, 30 de enero de 2022 15:44
1 jueves, 13 de febrero de 2020 11:54
5 martes, 10 de abril de 2018 23:29
8 viernes, 8 de mayo de 2020 21:23
5 lunes, 26 de noviembre de 2018 21:49
0 lunes, 9 de diciembre de 2019 23:23
28 23 388 5 miércoles, 14 de agosto de 2019 21:20
1 viernes, 8 de febrero de 2019 10:48
1 martes, 4 de junio de 2019 22:56
3 sábado, 9 de junio de 2018 21:47
1 lunes, 9 de abril de 2018 4:26
3 miércoles, 24 de julio de 2019 21:39
1 miércoles, 24 de julio de 2019 23:04
1 martes, 12 de febrero de 2019 7:57
1 lunes, 17 de mayo de 2021 6:55
« »
© ° · § ¿¡
 nbsp zwnj lrm rlm
àÀ äÄ áÁ â ăĂ ãà åÅ ąĄ æÆ ª
çÇ čČ
ďĎ đĐ
èÈ éÉ êÊ ëË ęĘ
ğĞ
ìÌ íÍ îÎ ïÏ įĮ ıİ ijIJ
ľĽ ĺĹ łŁ
ʼn ñÑ ňŇ
òÒ óÓ ôÔ õÕ öÖ øØ œŒ º
ťŤ
ŕŔ řŘ
šŠ şŞ ſ
üÜ ùÙ úÚ ûÛ ũŨ ūŪ ųŲ
ýÝ
żŻ žŽ
ß ðÐ þÞ